KostalPiko: Unterschied zwischen den Versionen
John (Diskussion | Beiträge) |
K (Kleinere Korrekturen) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Anbindung des Wechselrichters Piko der Fa. Kostal Solar Electric | |||
== Geräte Beschreibung == | == Geräte Beschreibung == | ||
Der Solar-Wechselrichter Piko der Fa. Kostal | Der Solar-Wechselrichter Piko der Fa. Kostal liefert über die Geräte-Webseite wichtige technische Informationen wie | ||
* aktuelle Leistung | * aktuelle Leistung | ||
* Tages-Energie | * Tages-Energie | ||
* Gesamt-Energie | * Gesamt-Energie | ||
* Strom und Spannung der | * Strom und Spannung der drei Input-Strings | ||
* Spannung und Leistung der | * Spannung und Leistung der drei Ausgangsphasen | ||
Das Gerät verfügt über eine Ethernet-Schnittstelle, über die die | Das Gerät verfügt über eine Ethernet-Schnittstelle, über die die Webseite des Gerätes erreichbar ist. | ||
== FHEM-Modul == | == FHEM-Modul == | ||
Das Modul 23_KOSTALPIKO.pm übernimmt folgende Aufgaben: | |||
* Erfassen der Daten aus der | * Erfassen der Daten aus der Webseite von Piko | ||
* Erfassen der erwarteten Gobalstrahlung von folgender | * Erfassen der erwarteten Gobalstrahlung von folgender Webseite [http://www.proplanta.de/Agrar-Wetter/Deutschland/] | ||
* über UserReadings kann der zu erwartenden | * über UserReadings kann der zu erwartenden Energieertrag ermittelt und mit der tatsächlich erzeugten Energiemenge verglichen werden. | ||
== Beispielhafte Darstellung == | == Beispielhafte Darstellung == | ||
[[File:Kostal_Chart_01.png]] | [[File:Kostal_Chart_01.png]] | ||
== Links == | == Links == | ||
* Webseite des Herstellers [http://www.kostal-solar-electric.com Kostal] | |||
* [http://forum.fhem.de/index.php?t=msg&th=13508&start=0&rid=806 Forenbeitrag] zu diesem Thema | |||
[[Kategorie:Other Components]] | [[Kategorie:Other Components]] |
Version vom 24. Juli 2013, 12:56 Uhr
Anbindung des Wechselrichters Piko der Fa. Kostal Solar Electric
Geräte Beschreibung
Der Solar-Wechselrichter Piko der Fa. Kostal liefert über die Geräte-Webseite wichtige technische Informationen wie
- aktuelle Leistung
- Tages-Energie
- Gesamt-Energie
- Strom und Spannung der drei Input-Strings
- Spannung und Leistung der drei Ausgangsphasen
Das Gerät verfügt über eine Ethernet-Schnittstelle, über die die Webseite des Gerätes erreichbar ist.
FHEM-Modul
Das Modul 23_KOSTALPIKO.pm übernimmt folgende Aufgaben:
- Erfassen der Daten aus der Webseite von Piko
- Erfassen der erwarteten Gobalstrahlung von folgender Webseite [1]
- über UserReadings kann der zu erwartenden Energieertrag ermittelt und mit der tatsächlich erzeugten Energiemenge verglichen werden.
Beispielhafte Darstellung
Links
- Webseite des Herstellers Kostal
- Forenbeitrag zu diesem Thema