KostalPiko: Unterschied zwischen den Versionen
John (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „= Anbindung an den Wechselrichter Piko der Fa. Kostal Solar Electric = == Geräte Beschreibung == Der Solar-Wechselrichter Piko der Fa. Kostal liefert über d…“) |
John (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
* Erfassen der erwarteten Gobalstrahlung von folgender Web-Seite [http://www.proplanta.de/Agrar-Wetter/Deutschland/] | * Erfassen der erwarteten Gobalstrahlung von folgender Web-Seite [http://www.proplanta.de/Agrar-Wetter/Deutschland/] | ||
* über UserReadings kann der zu erwartenden Energie-Ertrag ermittelt werden und mit der tatsächlich erzeugten verglichen werden. | * über UserReadings kann der zu erwartenden Energie-Ertrag ermittelt werden und mit der tatsächlich erzeugten verglichen werden. | ||
== Beispielhafte Darstellung == | |||
[[File:Kostal_Chart_01.png]] | |||
== Weitere Infos == | == Weitere Infos == |
Version vom 2. Juli 2013, 19:34 Uhr
Anbindung an den Wechselrichter Piko der Fa. Kostal Solar Electric
Geräte Beschreibung
Der Solar-Wechselrichter Piko der Fa. Kostal liefert über die Geräte-Web-Site wichtige technische Inforamtionen, wie
- aktuelle Leistung
- Tages-Energie
- Gesamt-Enerie
- Strom und Spannung der 3 Input-Strings
- Spannung und Leistung der 3 Ausgangsphasen
Das Gerät verfügt über eine Ethernet-Schnittstelle, über die die WEB-Site des Gerätes erreichbar ist.
FHEM-Modul
das Modul 23_KOSTALPIKO.pm übernimmt folgende Aufgaben:
- Erfassen der Daten aus der Web-Site von Piko
- Erfassen der erwarteten Gobalstrahlung von folgender Web-Seite [1]
- über UserReadings kann der zu erwartenden Energie-Ertrag ermittelt werden und mit der tatsächlich erzeugten verglichen werden.
Beispielhafte Darstellung
Weitere Infos
siehe initialer Beitrag im Forum.