Änderungen an verlinkten Seiten
Erscheinungsbild
Gib einen Seitennamen ein, um Änderungen auf Seiten zu sehen, die auf oder von dieser Seite verlinkt sind. Um Mitglieder einer Kategorie zu sehen, gib „Kategorie:Name der Kategorie“ ein. Änderungen an Seiten auf deiner Beobachtungsliste sind fett hervorgehoben.
Liste von Abkürzungen:
- N
- Neue Seite (siehe auch die Liste neuer Seiten)
- K
- Kleine Änderung
- B
- Änderung durch einen Bot
- (±123)
- Die Änderung der Seitengröße in Bytes
5. April 2026
|
|
16:34 | Von der Globalstrahlung zur Ertragsvorhersage 11 Änderungen Versionsgeschichte +4.978 [Pahenning (11×)] | |||
|
|
16:34 (Aktuell | Vorherige) +1.272 Pahenning Diskussion Beiträge | ||||
|
|
16:05 (Aktuell | Vorherige) 0 Pahenning Diskussion Beiträge | ||||
|
|
16:04 (Aktuell | Vorherige) +485 Pahenning Diskussion Beiträge | ||||
|
|
15:35 (Aktuell | Vorherige) +144 Pahenning Diskussion Beiträge (→Perl-Programm) | ||||
|
|
11:21 (Aktuell | Vorherige) +414 Pahenning Diskussion Beiträge (→Perl-Programm) | ||||
|
|
10:55 (Aktuell | Vorherige) +469 Pahenning Diskussion Beiträge (→Einfluss der Moduloberfläche) | ||||
|
|
10:41 (Aktuell | Vorherige) +209 Pahenning Diskussion Beiträge (→Einfluss der Moduloberfläche) | ||||
|
|
10:35 (Aktuell | Vorherige) +974 Pahenning Diskussion Beiträge | ||||
|
|
10:14 (Aktuell | Vorherige) +1 Pahenning Diskussion Beiträge (→Gesamtergebnis für die Einstrahlung) | ||||
|
|
10:12 (Aktuell | Vorherige) +781 Pahenning Diskussion Beiträge (→Diffuse Einstrahlung auf die PV-Fläche) | ||||
|
|
09:27 (Aktuell | Vorherige) +229 Pahenning Diskussion Beiträge | ||||
4. April 2026
|
|
N 20:05 | Von der Globalstrahlung zur Ertragsvorhersage 9 Änderungen Versionsgeschichte +7.120 [Pahenning (9×)] | |||
|
|
20:05 (Aktuell | Vorherige) +83 Pahenning Diskussion Beiträge (→Bodenreflexion) | ||||
|
|
18:49 (Aktuell | Vorherige) −5 Pahenning Diskussion Beiträge (→Direkte Einstahlung auf die PV-Fläche) | ||||
|
|
18:02 (Aktuell | Vorherige) +3.007 Pahenning Diskussion Beiträge | ||||
|
|
16:40 (Aktuell | Vorherige) +781 Pahenning Diskussion Beiträge | ||||
|
|
15:51 (Aktuell | Vorherige) +21 Pahenning Diskussion Beiträge (→Diffuse Einstrahlung auf die PV-Fläche) | ||||
|
|
15:49 (Aktuell | Vorherige) +71 Pahenning Diskussion Beiträge (→Direkte Einstahlung auf die PV-Fläche) | ||||
|
|
15:38 (Aktuell | Vorherige) +415 Pahenning Diskussion Beiträge | ||||
|
|
15:29 (Aktuell | Vorherige) +1.466 Pahenning Diskussion Beiträge | ||||
| N |
|
14:54 (Aktuell | Vorherige) +1.281 Pahenning Diskussion Beiträge (Die Seite wurde neu angelegt: „Gegeben seien die folgenden Größen * Sg = Intensität der Globalstrahlung (diffuse und direkte Strahlung) auf einer horizontalen Fläche * α = Azimutwinkel des Sonnenstandes, 180° = Südrichtung * β = Höhenwinkel des Sonnenstandes, 0° = waagerecht, 90° = senkrecht * φ = Azimutwinkel der PV-Anlage, 0° = Nordrichtung, 180° = Südrichtung, gemessen im Uhrzeigersinn * θ = Neigungswinkel der PV-Anlage, 0° = horizontal, 90° = senkrecht Die Aufgabe…“) | |||