ESA1000WZ-LED Funk-Sensor für digitale Drehstromzähler mit LED
ESA1000WZ-LED Funk-Sensor für digitale Drehstromzähler mit LED
Funk-Sensor, der die Blinkimpulse eines digitalen Stromzählers erfasst.
Features
Eine Infrarot Sensoreinheit, die vor die Impuls-LED des Zählers geklebt wird (wieder ablösbar), sendet über einen "abgesetzten" (mit einen Kabel verbundenen) Sender Zählimpulse.
- Sendeintervall: 5 Minuten
- Auflösung: einstellbar bis 2500 Impulse/kWh
Hinweise zum Betrieb mit FHEM
Sollte laut dieser Diskussion funktionieren
Readings
Parameter | Wertbeispiel | Erklärung |
---|---|---|
actual | 5.06322580645161 | |
actual_ticks | 218 | |
diff | 0.218 | |
diff_ticks | 218 | |
diff_sec | 155 | |
raw | CNT: 118- CUM: 1172261 CUR: 218 TICKS: 1000 HR | von hinten: Aktueller Wert. Stimmt mit "rate" überein. Ticks: Am ESA1000 eingestellte Zählerkonstante, bei mir gehts nur von 10-2500. CUR ist ein Wert aus der aktuellen Sequenz, CUM ist der Gesamtwert ( Wenn ich es richtig verstanden habe, sind dies die gezählten blinker der LED am Zähler, CNT ist "die Sequenz"[Erklärung?], vorzeichenbehaftet. |
raw_total | 7810.261 | der Gesamtwert [von was? Welche Einheit?] |
total | 1200.192 | Gesamtzählerstand des ESA1000 (vermutlich kWh) |
total_ticks | 1172261 | Gesamtanzahl der gezählten Blinkvorgänge des EVU-Zählers |
repeat | "-" | ... |
sequence | integer, bsp: 118 | Aktuelle Sequenz [was bringt das?] |
rate | HR/LR | Aktueller Wert (Hochtarif/Niedertarif) |
last_sec | 1385372317 | Sieht mir sehr nach unixtime aus ... |
hour, hour_last | 102.815 | Verbrauch der aktuellen bzw. letzten Stunde (vermutlich kWh, dann wäre mein Wert noch etwas viel) |
day, day_hr, day_lr | 1200.192 | Verbrauchswert innerhalb des letzten Tages (vermutlich kWh) sowie aufgeteilt in Hochtarif (hr) und Niedertarif (lr) memo: hierfür wäre evtl ein schalter super |
month, month_hr, month_lr | 218 | Verbrauchswert innerhalb des letzten Monats (vermutlich kWh) sowie aufgeteilt in Hochtarif (hr) und Niedertarif (lr). |
year, year_hr, year_lr | 218 | Verbrauchswert innerhalb des letzten Jahres (vermutlich kWh) sowie aufgeteilt in Hochtarif (hr) und Niedertarif (lr). |
state | CNT: 118- CUM: 1200.192 CUR: 5.063 TICKS: 1000 HR | Niedertarif |
type | ESAX000WZ | Typenbezeichnung [muss man das anpassen?] |
Hinweise zum Betrieb mit FHEM
Zur Zeit wird die Datei 64_esa2000.pm mit fhem ausgeliefert.
Bekannte Probleme
Keine
Links
- Beschreibung in der commandref
- Diskussion in der FHEM Google Group