FTUI Widget Calview
Das Calview Widget ist ein Widget für FHEM Tablet UI, welches Einträge aus einem CALVIEW-Device anzeigen kann.
Attribute
Attribut | Beschreibung | Standard-Wert | Beispiel |
---|---|---|---|
data-device | Name des CALVIEW-Devices, dessen Reading dargestellt werden sollen | ||
data-get | Welche Termine angezeigt werden sollen (all, today, tomorrow) | STATE | data-get="all" |
data-start | Termine von heute oder heute+morgen nicht anzeigen. Gilt nur für data-get="all". Mögliche Werte: none, all, notoday und notomorrow | all | data-start="notoday" |
data-max | Bestimmt, wie viele Termine angezeigt werden | 10 | data-max="20" |
data-color | Textfarbe als HEX-Angabe oder Farbnamen | data-color="#ff0000" | |
data-detail | Array von CALVIEW-Details, die angezeigt werden sollen | ["bdate", "btime", "summary", "location","edate","etime","source","age","description"] | |
data-showempty | Zeigt einen Text an, wenn keine Termine im angegebenen Zeitraum vorhanden sind | true | data-showempty="false" |
Beispiele
Einfaches Beispiel
Folgendes Beispiel zeigt die nächsten zehn Kalender-Einträge in einer unformatierten Liste an.
<div data-type="calview"
data-device="myCalView"
data-get="all"></div>