Von Trelle hochgeladene Dateien
Erscheinungsbild
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
| Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Beschreibung | Versionen |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:57, 8. Aug. 2019 | Fhemweb widgets.png (Datei) | 75 KB | 7 | ||
| 08:43, 23. Apr. 2019 | BOTVAC VR300 Standbyverbrauch.png (Datei) | 22 KB | 1 | ||
| 22:36, 20. Apr. 2019 | BOTVAC MapStatistik.png (Datei) | 91 KB | 1 | ||
| 20:05, 20. Apr. 2019 | BOTVAC Testfläche 6 qm.png (Datei) | 5 KB | 1 | ||
| 23:05, 28. Aug. 2018 | UiTableMitSVG.png (Datei) | 75 KB | 1 | ||
| 21:35, 11. Dez. 2017 | Timedate Labor.png (Datei) | 7 KB | 1 | ||
| 14:24, 8. Dez. 2017 | Analoguhr uiTable.png (Datei) | 50 KB | 2 | ||
| 17:27, 29. Nov. 2017 | UiTable PopUp.png (Datei) | 35 KB | 1 | ||
| 19:16, 14. Nov. 2017 | Uitable swapValues2.png (Datei) | ![]() |
3 KB | 1 | |
| 19:15, 14. Nov. 2017 | UiTable swapValues1.png (Datei) | ![]() |
4 KB | 1 | |
| 11:38, 12. Nov. 2017 | UiTable verticalGradient.png (Datei) | 5 KB | 3 | ||
| 00:49, 9. Nov. 2017 | Zisterne.svg (Datei) | 3 KB | 1 | ||
| 00:41, 9. Nov. 2017 | UiTable gradiend Labor.png (Datei) | 3 KB | 1 | ||
| 14:29, 5. Nov. 2017 | Grundriss2.png (Datei) | 29 KB | 1 | ||
| 20:30, 4. Nov. 2017 | Grundriss.svg (Datei) | 22 KB | Beispiel Grundriss | 1 | |
| 20:02, 4. Nov. 2017 | Grundriss1.png (Datei) | 38 KB | 1 | ||
| 18:26, 30. Okt. 2017 | Attributesfirst.png (Datei) | 62 KB | 1 | ||
| 19:48, 26. Okt. 2017 | Uitable widget cmdlink icon text.png (Datei) | 5 KB | 1 | ||
| 13:18, 25. Okt. 2017 | Uitable widget kombi grenzwert.png (Datei) | ![]() |
3 KB | 1 | |
| 11:07, 23. Okt. 2017 | Uitable sensorauswahl.png (Datei) | ![]() |
3 KB | 1 | |
| 09:50, 22. Okt. 2017 | Uitable widget kombi thermostat.png (Datei) | 6 KB | 1 | ||
| 18:50, 18. Okt. 2017 | Hsv farbgradient.png (Datei) | 62 KB | 1 | ||
| 18:17, 14. Okt. 2017 | Linearer farbgradient.png (Datei) | 62 KB | 2 | ||
| 18:01, 14. Okt. 2017 | Modellbedingter farbgradient.png (Datei) | 57 KB | 1 | ||
| 21:49, 24. Aug. 2017 | Datetimepicker.png (Datei) | 9 KB | 1 | ||
| 19:09, 14. Mär. 2017 | EventMonitorKomp.png (Datei) | 245 KB | 2 | ||
| 10:28, 8. Mär. 2017 | Geraetedetailansicht.png (Datei) | 192 KB | FHEMWEB Detailansicht | 1 | |
| 12:12, 2. Mär. 2017 | Helper doiftools.png (Datei) | 24 KB | 1 | ||
| 12:11, 2. Mär. 2017 | Helper doif.png (Datei) | 15 KB | Das Bild ist als Icon für DOIF verfügbar (helper_doif.svg) | 1 | |
| 21:23, 28. Feb. 2017 | Erste schritte DOIF.png (Datei) | 146 KB | 1 | ||
| 19:18, 13. Feb. 2017 | ErsteSchritte DOIF.png (Datei) | 5 KB | 1 | ||
| 21:38, 3. Feb. 2017 | Lookup assoc.png (Datei) | 124 KB | 1 | ||
| 11:27, 31. Jan. 2017 | EMinDOIFKomp.png (Datei) | 422 KB | 1 | ||
| 14:54, 22. Jan. 2017 | Doiftools cockpit bes.png (Datei) | 36 KB | 1 | ||
| 10:30, 21. Jan. 2017 | Eventreport.png (Datei) | 55 KB | 2 | ||
| 13:26, 6. Jan. 2017 | DOIF mit eM.png (Datei) | 37 KB | 1 | ||
| 09:41, 5. Jan. 2017 | Realdate mit mark.png (Datei) | 51 KB | 1 | ||
| 09:40, 5. Jan. 2017 | Realdate ohne.png (Datei) | 35 KB | 1 | ||
| 12:04, 29. Dez. 2016 | Rg Zeitsteuerung mit manuell EinAus.png (Datei) | 6 KB | 2 | ||
| 14:09, 22. Dez. 2016 | DOIF Aufbau Ablauf nSVG.png (Datei) | 62 KB | 1 | ||
| 20:09, 19. Nov. 2016 | Statusabfrage mit Ruecksetzung.png (Datei) | 21 KB | DOIF_Labor: Statusmeldung mit Rücksetzung | 1 | |
| 13:25, 19. Nov. 2016 | Terminspanne generisch.png (Datei) | 10 KB | DOIF/Labor Schalten zwischen Terminen generisch | 1 | |
| 13:24, 19. Nov. 2016 | Terminspanne datetimepicker.png (Datei) | 23 KB | DOIF_Labor Schalten zwischen Terminen mit datetimepicker | 1 | |
| 19:59, 16. Nov. 2016 | Zeitgeber Labor DOIF.png (Datei) | 13 KB | DOIF_Labor: Zeitgeber | 1 | |
| 15:08, 14. Nov. 2016 | Operatorenrangfolge.png (Datei) | 13 KB | DOIF Laborgruppe Operatorenrangfolge | 1 | |
| 21:47, 13. Nov. 2016 | Zeitsteuerung mit manuell EinAus.png (Datei) | 8 KB | DOIF/Zeitsteuerung mit manuell Ein/Aus | 1 | |
| 20:39, 13. Nov. 2016 | Mehrfachnutzung eines Tasters.png (Datei) | 11 KB | DOIF/Mehrfachnutzung_eines_Tasters | 1 | |
| 18:29, 13. Nov. 2016 | Schaltuhr ftui.png (Datei) | 13 KB | DOIF Schaltuhr im FTUI | 2 | |
| 22:15, 10. Nov. 2016 | Raw definition.png (Datei) | 64 KB | Geräteansicht mit "Raw definition" | 1 | |
| 20:31, 10. Nov. 2016 | Schaltuhr.png (Datei) | 7 KB | Schaltuhr in FHEMWEB | 1 |



