Dateiliste
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
| Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Benutzer | Beschreibung | Versionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:46, 9. Nov. 2019 | Konfiguration Schmitt-Trigger.png (Datei) | 304 KB | Krueuw | 1 | ||
| 17:33, 9. Nov. 2019 | Sensor Simulation.png (Datei) | 21 KB | Krueuw | 1 | ||
| 12:47, 8. Nov. 2019 | Bei der Arbeit.png (Datei) | 11 KB | Krueuw | 1 | ||
| 12:27, 8. Nov. 2019 | Deviceaction uebernehmen.png (Datei) | 29 KB | Krueuw | 1 | ||
| 12:20, 8. Nov. 2019 | Eigenes device.png (Datei) | 26 KB | Krueuw | 1 | ||
| 12:09, 8. Nov. 2019 | MSwitch Ignore Types geaendert.png (Datei) | 30 KB | Krueuw | 1 | ||
| 10:50, 8. Nov. 2019 | Kausalkette6.png (Datei) | 20 KB | Krueuw | 1 | ||
| 10:40, 8. Nov. 2019 | Kausalkette5.png (Datei) | 20 KB | Krueuw | 1 | ||
| 10:33, 8. Nov. 2019 | Kausalkette4.png (Datei) | 19 KB | Krueuw | 1 | ||
| 10:24, 8. Nov. 2019 | Kausalkette3.png (Datei) | 21 KB | Krueuw | 1 | ||
| 10:21, 8. Nov. 2019 | Kausakkette2.png (Datei) | 17 KB | Krueuw | 1 | ||
| 10:19, 8. Nov. 2019 | Kausakkette1.png (Datei) | 13 KB | Krueuw | 1 | ||
| 10:02, 8. Nov. 2019 | Kausalkette2.png (Datei) | 13 KB | Krueuw | 1 | ||
| 09:56, 8. Nov. 2019 | Kausalkette1.png (Datei) | 12 KB | Krueuw | 1 | ||
| 18:58, 7. Nov. 2019 | Pulsdevice.png (Datei) | 70 KB | Krueuw | 1 | ||
| 18:57, 7. Nov. 2019 | Pulsdevice .png (Datei) | 6 KB | Krueuw | 1 | ||
| 18:43, 7. Nov. 2019 | Pulse-Fenster2.png (Datei) | 110 KB | Krueuw | 1 | ||
| 18:42, 7. Nov. 2019 | Pulse-Fenster-oben.png (Datei) | 145 KB | Krueuw | 1 | ||
| 18:41, 7. Nov. 2019 | Importfenster.png (Datei) | 309 KB | Krueuw | 1 | ||
| 18:20, 7. Nov. 2019 | Import nach FHEM1.png (Datei) | 25 KB | Krueuw | 1 | ||
| 17:49, 5. Nov. 2019 | SVG FileLog VitoConnect 2 WW Temps.png (Datei) | 262 KB | Awe | 1 | ||
| 21:27, 4. Nov. 2019 | SVG FileLog VitoConnect 1 HK1 Temps.png (Datei) | 324 KB | Awe | 1 | ||
| 21:21, 4. Nov. 2019 | SVG FileLog VitoConnect 1.png (Datei) | 124 KB | Awe | 1 | ||
| 12:44, 4. Nov. 2019 | 1-2-3-4.png (Datei) | 110 KB | Krueuw | 1 | ||
| 22:06, 3. Nov. 2019 | FS20 FMS.jpg (Datei) | 33 KB | Matscher | Zurückgesetzt auf die Version vom 3. November 2019, 21:55 Uhr (CET) | 3 | |
| 13:18, 3. Nov. 2019 | MSwitch full.svg (Datei) | 1,29 MB | Krueuw | 1 | ||
| 12:56, 3. Nov. 2019 | MSwitch basic.svg (Datei) | 44 KB | Krueuw | 1 | ||
| 18:13, 10. Okt. 2019 | CAN Analogeingänge.png (Datei) | 21 KB | DelMar | 1 | ||
| 18:10, 10. Okt. 2019 | CAN-Analogeingang.png (Datei) | 33 KB | DelMar | 1 | ||
| 23:00, 22. Sep. 2019 | Readings.jpg (Datei) | 32 KB | DelMar | 1 | ||
| 21:58, 22. Sep. 2019 | UVR16x2.jpg (Datei) | 56 KB | DelMar | 1 | ||
| 21:55, 22. Sep. 2019 | CMI Menü 2.2.jpg.jpg (Datei) | 64 KB | DelMar | 1 | ||
| 21:53, 22. Sep. 2019 | CMI Menü 2.1.jpg (Datei) | 56 KB | DelMar | 1 | ||
| 19:51, 22. Sep. 2019 | CMI Menü Ausgänge.jpg (Datei) | 65 KB | DelMar | 1 | ||
| 19:50, 22. Sep. 2019 | CMI Menü Eingänge.jpg (Datei) | 68 KB | DelMar | 1 | ||
| 19:48, 22. Sep. 2019 | CMI Menü 2.jpg (Datei) | 61 KB | DelMar | 1 | ||
| 19:46, 22. Sep. 2019 | CMI Menü 3.jpg (Datei) | 87 KB | DelMar | 1 | ||
| 19:43, 22. Sep. 2019 | CMI Menü 1.jpg (Datei) | 66 KB | DelMar | 1 | ||
| 19:42, 22. Sep. 2019 | Cmi.jpg (Datei) | 60 KB | DelMar | 1 | ||
| 08:46, 20. Sep. 2019 | HM-CFG-WLAN-k.jpeg (Datei) | 313 KB | Andies | https://forum.fhem.de/index.php/topic,56606.60.html | 1 | |
| 21:32, 17. Sep. 2019 | SetAttrTemplateEq3.png (Datei) | 3 KB | Otto123 | 1 | ||
| 15:18, 18. Aug. 2019 | RotoComTecBasic.jpg (Datei) | 91 KB | Radiator | 2 | ||
| 20:05, 12. Aug. 2019 | RotoBasic.PNG (Datei) | 11 KB | Radiator | Beispiel Readings des Roto ComTech Basic Sensors | 1 | |
| 07:57, 8. Aug. 2019 | Fhemweb widgets.png (Datei) | 75 KB | Trelle | 7 | ||
| 19:20, 7. Aug. 2019 | DoorStation D2101V 100.png (Datei) | ![]() |
8 KB | Sailor | Quelle: "Bird Home Automation GmbH, Bird Home Automation Group" <BR> © Bird Home | 2 |
| 19:20, 7. Aug. 2019 | DoorStation D2101KV 100.png (Datei) | ![]() |
7 KB | Sailor | Quelle: "Bird Home Automation GmbH, Bird Home Automation Group" <BR> © Bird Home | 1 |
| 19:08, 7. Aug. 2019 | DoorStation D2101V.png (Datei) | 217 KB | Sailor | Quelle: "Bird Home Automation GmbH, Bird Home Automation Group" © Bird Home | 1 | |
| 19:07, 7. Aug. 2019 | DoorStation D2101KV.png (Datei) | 172 KB | Sailor | Quelle: "Bird Home Automation GmbH, Bird Home Automation Group" <BR> © Bird Home | 1 | |
| 14:12, 24. Jul. 2019 | Mqtt2 server.png (Datei) | 69 KB | DasQ | Visualisierung: MQTT kommunikation (new MQTT2) via MQTT2_SERVER | 1 | |
| 14:09, 24. Jul. 2019 | 00 mqtt pm.png (Datei) | 77 KB | DasQ | Visualisierung MQTT (oldschool) via 00_MQTT.pm und externem MQTT-Server/Broker | 1 |

