EM1000WZ Funk-Sensor für Drehstromzähler: Unterschied zwischen den Versionen
(→Links) |
(Rechtschreibung korrigiert; Log-Auszug hinzugefügt; Definition von EM 1000-EM übernommen und angepasst; Einleitung nach Vorgabe angepasst (kein =)) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Der '''EM1000WZ Funk-Sensor für Drehstromzähler''' ist ein Funk-Sensor, der die Umdrehungen der Zählerscheibe (Ferraris-Scheibe) eines Stromzählers erfasst. | |||
Funk-Sensor, der die Umdrehungen der Zählerscheibe (Ferraris-Scheibe) eines Stromzählers erfasst. | |||
== Features == | == Features == | ||
Eine Infrarot Sensoreinheit, die vor die Sichtscheibe des Zählers geklebt wird (wieder ablösbar), sendet über einen "abgesetzten" (mit | Eine Infrarot-Sensoreinheit, die vor die Sichtscheibe des Zählers geklebt wird (wieder ablösbar), sendet über einen "abgesetzten" (mit einem Kabel verbundenen) Sender Zählimpulse. | ||
== Hinweise zum Betrieb mit FHEM == | == Hinweise zum Betrieb mit FHEM == | ||
Zum Empfang der Daten muss ein CUL im [[SlowRF]]-Modus verwendet werden. | |||
Definition in fhem.cfg: | |||
:<code>define <name> CUL_EM <code> [corr1 corr2 CostPerUnit BasicFeePerMonth]</code> | |||
* '''<code>''' ist die Einstellung, die innerhalb des Sensors gewählt werden muss. Das EM1000-System sieht insgesamt 12 Adressen vor, von denen die Adressen von 1 bis einschließlich 4 für EM1000WZ-Geräte vorgesehen sind. Aus diesem Bereich muss die zu verwendende Adresse per Tastendruck am Gerät ausgewählt werden (siehe Handbuch) | |||
* corr1 = die Umdrehungsgeschwindigkeit (U/kWh) des verwendeten Stromzählers (z. B. 150) | |||
* corr2 = 12 mal des <code>corr1</code>-Wertes (z. B. corr1=150, dann corr2=1800) | |||
== Log-Auszüge == | |||
Regelmäßige Datenübermittlung | |||
<nowiki>2014.12.06 07:10:38 4: CUL_EM em1000wz: CNT: 252 CUM: 7168.987 5MIN: 0.480 TOP: 0.406 | |||
2014.12.06 07:15:39 4: CUL_EM em1000wz: CNT: 253 CUM: 7169.027 5MIN: 0.480 TOP: 0.471 | |||
2014.12.06 07:20:40 4: CUL_EM em1000wz: CNT: 254 CUM: 7169.053 5MIN: 0.320 TOP: 0.405 | |||
2014.12.06 07:25:41 4: CUL_EM em1000wz: CNT: 255 CUM: 7169.093 5MIN: 0.480 TOP: 0.584 | |||
2014.12.06 07:30:41 4: CUL_EM em1000wz: CNT: 2 CUM: 7169.120 5MIN: 0.320 TOP: 0.366 | |||
2014.12.06 07:35:42 4: CUL_EM em1000wz: CNT: 3 CUM: 7169.147 5MIN: 0.320 TOP: 0.394 | |||
2014.12.06 07:40:43 4: CUL_EM em1000wz: CNT: 4 CUM: 7169.173 5MIN: 0.320 TOP: 0.453 | |||
2014.12.06 07:45:44 4: CUL_EM em1000wz: CNT: 5 CUM: 7169.200 5MIN: 0.320 TOP: 0.244</nowiki> | |||
Tägliche Statistik | |||
<nowiki>2014.12.06 00:04:37 3: CUL_EM em1000wz: CUM_DAY: 7.933 CUM: 7167.493 COST: 1.82</nowiki> | |||
Monatliche Statistik | |||
<nowiki>2014.12.01 00:02:06 4: CUL_EM em1000wz: CNT: 254 CUM: 7124.867 5MIN: 0.160 TOP: 0.160 | |||
2014.12.01 00:02:06 3: CUL_EM em1000wz: CUM_DAY: 13.160 CUM: 7124.867 COST: 3.03 | |||
2014.12.01 00:02:06 3: CUL_EM em1000wz: CUM_MONTH: 306.627 CUM: 7124.867 COST: 78.69</nowiki> | |||
== Bekannte Probleme == | == Bekannte Probleme == |
Version vom 26. Dezember 2014, 19:35 Uhr
Der EM1000WZ Funk-Sensor für Drehstromzähler ist ein Funk-Sensor, der die Umdrehungen der Zählerscheibe (Ferraris-Scheibe) eines Stromzählers erfasst.
Features
Eine Infrarot-Sensoreinheit, die vor die Sichtscheibe des Zählers geklebt wird (wieder ablösbar), sendet über einen "abgesetzten" (mit einem Kabel verbundenen) Sender Zählimpulse.
Hinweise zum Betrieb mit FHEM
Zum Empfang der Daten muss ein CUL im SlowRF-Modus verwendet werden.
Definition in fhem.cfg:
define <name> CUL_EM <code> [corr1 corr2 CostPerUnit BasicFeePerMonth]
- <code> ist die Einstellung, die innerhalb des Sensors gewählt werden muss. Das EM1000-System sieht insgesamt 12 Adressen vor, von denen die Adressen von 1 bis einschließlich 4 für EM1000WZ-Geräte vorgesehen sind. Aus diesem Bereich muss die zu verwendende Adresse per Tastendruck am Gerät ausgewählt werden (siehe Handbuch)
- corr1 = die Umdrehungsgeschwindigkeit (U/kWh) des verwendeten Stromzählers (z. B. 150)
- corr2 = 12 mal des
corr1
-Wertes (z. B. corr1=150, dann corr2=1800)
Log-Auszüge
Regelmäßige Datenübermittlung
2014.12.06 07:10:38 4: CUL_EM em1000wz: CNT: 252 CUM: 7168.987 5MIN: 0.480 TOP: 0.406 2014.12.06 07:15:39 4: CUL_EM em1000wz: CNT: 253 CUM: 7169.027 5MIN: 0.480 TOP: 0.471 2014.12.06 07:20:40 4: CUL_EM em1000wz: CNT: 254 CUM: 7169.053 5MIN: 0.320 TOP: 0.405 2014.12.06 07:25:41 4: CUL_EM em1000wz: CNT: 255 CUM: 7169.093 5MIN: 0.480 TOP: 0.584 2014.12.06 07:30:41 4: CUL_EM em1000wz: CNT: 2 CUM: 7169.120 5MIN: 0.320 TOP: 0.366 2014.12.06 07:35:42 4: CUL_EM em1000wz: CNT: 3 CUM: 7169.147 5MIN: 0.320 TOP: 0.394 2014.12.06 07:40:43 4: CUL_EM em1000wz: CNT: 4 CUM: 7169.173 5MIN: 0.320 TOP: 0.453 2014.12.06 07:45:44 4: CUL_EM em1000wz: CNT: 5 CUM: 7169.200 5MIN: 0.320 TOP: 0.244
Tägliche Statistik
2014.12.06 00:04:37 3: CUL_EM em1000wz: CUM_DAY: 7.933 CUM: 7167.493 COST: 1.82
Monatliche Statistik
2014.12.01 00:02:06 4: CUL_EM em1000wz: CNT: 254 CUM: 7124.867 5MIN: 0.160 TOP: 0.160 2014.12.01 00:02:06 3: CUL_EM em1000wz: CUM_DAY: 13.160 CUM: 7124.867 COST: 3.03 2014.12.01 00:02:06 3: CUL_EM em1000wz: CUM_MONTH: 306.627 CUM: 7124.867 COST: 78.69
Bekannte Probleme
Keine
Links
- Beschreibung in der commandref
- Diskussion in der FHEM Google Group