Benutzer:Baumbuwe: Unterschied zwischen den Versionen
K (typo) |
K (typo) |
||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
* Sensoren | * Sensoren | ||
** 3 * [[FRITZ!DECT 200]] (Temperatur, Strom) und einen FRITZ!DECT Repeater 100 (Temperatur) | ** 3 * [[FRITZ!DECT 200]] (Temperatur, Strom) und einen FRITZ!DECT Repeater 100 (Temperatur) | ||
** [[HM-WDS100-C6-O Funk-Kombi-Sensor OC3|Wetterstation WDS100-C6-O OC3]] ( | ** [[HM-WDS100-C6-O Funk-Kombi-Sensor OC3|Wetterstation WDS100-C6-O OC3]] (diverse Wetterdaten) | ||
** Modul [[Weather]] - Wetterdaten (aktuell und Vorhersage) auf der Basis von [https://www.yahoo.com/news/weather Yahoo Weather] | ** Modul [[Weather]] - Wetterdaten (aktuell und Vorhersage) auf der Basis von [https://www.yahoo.com/news/weather Yahoo Weather] | ||
* Aktoren: | * Aktoren: | ||
** 3 * [[FRITZ!DECT 200]] (Schaltsteckdose) | ** 3 * [[FRITZ!DECT 200]] (Schaltsteckdose) |
Version vom 16. Januar 2017, 12:04 Uhr
FHEM-Nutzer seit 2016
Eingesetzte Komponenten:
- Server:
- Ubuntu-Server (16.10)
- RasPi (in Planung)
- I/O:
- CUNX (busware) mit Modul für Homematic und Pigator-Modul für slowRF (433 MHz)
- FBAHAHHTP (Fritz!Box 7390) für AVM-Geräte (WLAN, DECT)
- Sensoren
- 3 * FRITZ!DECT 200 (Temperatur, Strom) und einen FRITZ!DECT Repeater 100 (Temperatur)
- Wetterstation WDS100-C6-O OC3 (diverse Wetterdaten)
- Modul Weather - Wetterdaten (aktuell und Vorhersage) auf der Basis von Yahoo Weather
- Aktoren:
- 3 * FRITZ!DECT 200 (Schaltsteckdose)