HM-RC-2-PBU-FM Unterputz-Wandsender: Unterschied zwischen den Versionen
Octo (Diskussion | Beiträge) (Leistungsaufnahme korrigiert.) |
Octo (Diskussion | Beiträge) (→Links: Abschnitt hinzugefügt.) |
||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
Der [[HM-RC-2-PBU-FM Unterputz-Wandsender]] ist ein 2-Kanal-Sender zur Unterputz-Montage, der sich in Schalterprogramme einiger Hersteller integrieren lässt. Aus Sicht von Fhem verhält er sich wie eine [[HomeMatic Type Remote|Fernbedienung]] mit zwei Tasten. | Der [[HM-RC-2-PBU-FM Unterputz-Wandsender]] ist ein 2-Kanal-Sender zur Unterputz-Montage, der sich in Schalterprogramme einiger Hersteller integrieren lässt. Aus Sicht von Fhem verhält er sich wie eine [[HomeMatic Type Remote|Fernbedienung]] mit zwei Tasten. | ||
== Links == | |||
* [http://www.eq-3.de/Downloads/eq3/pdf_produkte/HM-RC-2-PBU-FM_UM_GE_eQ-3_web.pdf Bedienungsanleitung] (PDF) | |||
[[Kategorie:HomeMatic Components]] | [[Kategorie:HomeMatic Components]] | ||
[[Kategorie:Schalter (Sender)]] | [[Kategorie:Schalter (Sender)]] | ||
Version vom 7. Februar 2016, 21:28 Uhr
| HM-RC-2-PBU-FM Unterputz-Wandsender | |
|---|---|
| Allgemein | |
| Protokoll | BidCoS (HomeMatic) |
| Typ | remote |
| Kategorie | Schalter (Sender) |
| Technische Details | |
| Kommunikation | 868,3 MHz |
| Kanäle | 2 |
| Betriebsspannung | 230 V |
| Leistungsaufnahme | 0,22 W (Ruhebetrieb) |
| Versorgung | Netz |
| Abmessungen | 71x71x37 mm |
| Sonstiges | |
| Modulname | CUL_HM |
| Hersteller | ELV / eQ-3 |
Der HM-RC-2-PBU-FM Unterputz-Wandsender ist ein 2-Kanal-Sender zur Unterputz-Montage, der sich in Schalterprogramme einiger Hersteller integrieren lässt. Aus Sicht von Fhem verhält er sich wie eine Fernbedienung mit zwei Tasten.
Links
- Bedienungsanleitung (PDF)