HM-Sec-SCo Tür-Fensterkontakt, optisch: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
K (Bild Platzhalter eingesetzt; kleinere Korrekturen) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Hardware | {{Infobox Hardware | ||
|Bild=HM-SEC-SCo.jpg | |Bild=platzHalter.png <!-- HM-SEC-SCo.jpg --> | ||
|Bildbeschreibung=HomeMatic Tür-Fensterkontakt, optisch | |Bildbeschreibung=HomeMatic Tür-Fensterkontakt, optisch | ||
|HWProtocol=HomeMatic | |HWProtocol=HomeMatic | ||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
== Hinweis == | == Hinweis == | ||
Wird mit aktiviertem AES ausgeliefert und kann nur mit Gateways die AES unterstützen gepaired werden (HM-LAN-CFG und HM-USB-CFG). | Wird mit aktiviertem [[AES Encryption|AES]] ausgeliefert und kann nur mit Gateways, die AES unterstützen, gepaired werden ([[HM-CFG-USB USB Konfigurations-Adapter|HM-LAN-CFG]] und [[HM-CFG-LAN LAN Konfigurations-Adapter|HM-USB-CFG]]). | ||
== Features == | == Features == | ||
[[Kategorie:HomeMatic Components]] | [[Kategorie:HomeMatic Components]] | ||
Version vom 2. Februar 2015, 13:05 Uhr
| HM-Sec-SCo Tür-Fensterkontakt, optisch | |
|---|---|
| Allgemein | |
| Protokoll | HomeMatic |
| Typ | Sensor |
| Kategorie | HomeMatic |
| Technische Details | |
| Kommunikation | 868MHz |
| Kanäle | 1 |
| Betriebsspannung | 1,5 V DC |
| Leistungsaufnahme | max. 100 mA |
| Versorgung | Batterie (1x 1,5V LR03/Micro/AAA) |
| Abmessungen | 15x100x18mm |
| Sonstiges | |
| Modulname | CUL_HM |
| Hersteller | ELV / eQ-3 |
Hinweis
Wird mit aktiviertem AES ausgeliefert und kann nur mit Gateways, die AES unterstützen, gepaired werden (HM-LAN-CFG und HM-USB-CFG).