HM-Sec-SCo Tür-Fensterkontakt, optisch: Unterschied zwischen den Versionen
(Infobox hinzugefügt) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Hardware | |||
|Bild=HM-SEC-SCo.jpg | |||
|Bildbeschreibung=HomeMatic Tür-Fensterkontakt, optisch | |||
|HWProtocol=HomeMatic | |||
|HWType=Sensor | |||
|HWCategory=HomeMatic | |||
|HWComm=868MHz | |||
|HWChannels=1 | |||
|HWVoltage=1,5 V DC | |||
|HWPowerConsumption=max. 100 mA | |||
|HWPoweredBy=Batterie (1x 1,5V LR03/Micro/AAA) | |||
|HWSize=15x100x18mm | |||
|HWDeviceFHEM=[http://fhem.de/commandref.html#CUL_HM CUL_HM] | |||
|HWManufacturer=ELV / eQ-3 | |||
}} | |||
Homematic Funk-Tür-Fensterkontakt, optisch | Homematic Funk-Tür-Fensterkontakt, optisch | ||
== Hinweis == | == Hinweis == | ||
Version vom 31. Januar 2015, 10:01 Uhr
| HM-Sec-SCo Tür-Fensterkontakt, optisch | |
|---|---|
| Allgemein | |
| Protokoll | HomeMatic |
| Typ | Sensor |
| Kategorie | HomeMatic |
| Technische Details | |
| Kommunikation | 868MHz |
| Kanäle | 1 |
| Betriebsspannung | 1,5 V DC |
| Leistungsaufnahme | max. 100 mA |
| Versorgung | Batterie (1x 1,5V LR03/Micro/AAA) |
| Abmessungen | 15x100x18mm |
| Sonstiges | |
| Modulname | CUL_HM |
| Hersteller | ELV / eQ-3 |
Homematic Funk-Tür-Fensterkontakt, optisch
Hinweis
Wird mit aktiviertem AES ausgeliefert und kann nur mit Gateways die AES unterstützen gepaired werden (HM-LAN-CFG und HM-USB-CFG).