Benutzer:50er: Unterschied zwischen den Versionen

Aus FHEMWiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 3: Zeile 3:


{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
! style="width:30%;text-align:center;background:#B3B7FF" | Hersteller
|- class="hintergrundfarbe6" |
! style="width:30%;text-align:center;background:#B3B7FF" | Produktname
! style="width:30%" | Hersteller
! style="width:30%;text-align:center;background:#B3B7FF" | WebViewControl
! style="width:30%" | Produktname
! style="width:30%;text-align:center;background:#B3B7FF" | Tablet gerootet
! style="width:30%" | WebViewControl
! style="width:30%;text-align:center;background:#B3B7FF" | Autostart
! style="width:30%" | Tablet gerootet
! style="width:30%;text-align:center;background:#B3B7FF" | Bildschirm eingeschaltet lassen
! style="width:30%" | Autostart
! style="width:30%;text-align:center;background:#B3B7FF" | Ändern der Bildschirmhelligkeit
! style="width:30%" | Bildschirm eingeschaltet lassen
! style="width:30%;text-align:center;background:#B3B7FF" | Toast Nachrichten
! style="width:30%" | Ändern der Bildschirmhelligkeit
! style="width:30%;text-align:center;background:#B3B7FF" | Netzwerk- und Batteriestatus
! style="width:30%" | Toast Nachrichten
! style="width:30%;text-align:center;background:#B3B7FF" | Abspielen von Audio Dateien
! style="width:30%" | Netzwerk- und Batteriestatus
! style="width:30%;text-align:center;background:#B3B7FF" | TTS (Text To Speach)
! style="width:30%" | Abspielen von Audio Dateien
! style="width:30%;text-align:center;background:#B3B7FF" | Spracherkennung
! style="width:30%" | TTS (Text To Speach)
! class="unsortable" style="width:30%;text-align:center;background:#B3B7FF" | Anmerkungen
! style="width:30%" | Spracherkennung
! class="unsortable" style="width:30%" | Anmerkungen
|-
|-
| style="text-align:center" | z.B. Tablet NoName  
| style="text-align:center" | z.B. Tablet NoName  
Zeile 23: Zeile 24:
| style="text-align:center;background:#FFCBCB" | Nein  
| style="text-align:center;background:#FFCBCB" | Nein  
| style="text-align:center;background:#B9FFC5" | JA  
| style="text-align:center;background:#B9FFC5" | JA  
| style="text-align:center" | --
| style="text-align:center;background:#FFEBAD" | ungetestet
| style="text-align:center" | --
| style="text-align:center;background:#FFEBAD" | ungetestet
| style="text-align:center" | --
| style="text-align:center;background:#FFEBAD" | ungetestet
| style="text-align:center" | --
| style="text-align:center;background:#FFEBAD" | ungetestet
| style="text-align:center" | --
| style="text-align:center;background:#FFEBAD" | ungetestet
| style="text-align:center" | --
| style="text-align:center;background:#FFEBAD" | ungetestet
| style="text-align:left"  | z.B. konnte noch nicht alle Funktionen testen
| style="text-align:left"  | z.B. konnte noch nicht alle Funktionen testen
|}
|}
Ich bitte jeden der die Möglichkeit hat hier sein Tablet mit einzufügen bzw. Verbesserungen an der Seite vorzunehmen.
<hr />
<hr />
<!-- Ich Danke ph1959de für die Hilfe beim erstellen dieser Seite.-->
<!-- Ich Danke Peter (ph1959de) für die Hilfe beim erstellen dieser Seite.-->

Aktuelle Version vom 11. September 2014, 01:29 Uhr

Hier soll eine Übersicht enstehen mit welchem Tablet welche FHEM Funktionen über WebViewControl gesteuert werden können.

Hersteller Produktname WebViewControl Tablet gerootet Autostart Bildschirm eingeschaltet lassen Ändern der Bildschirmhelligkeit Toast Nachrichten Netzwerk- und Batteriestatus Abspielen von Audio Dateien TTS (Text To Speach) Spracherkennung Anmerkungen
z.B. Tablet NoName Model XY v1.1 ja Nein JA ungetestet ungetestet ungetestet ungetestet ungetestet ungetestet z.B. konnte noch nicht alle Funktionen testen

Ich bitte jeden der die Möglichkeit hat hier sein Tablet mit einzufügen bzw. Verbesserungen an der Seite vorzunehmen.