EnOcean-Eltako-RS485-Bus: Unterschied zwischen den Versionen
50watt (Diskussion | Beiträge) (Initiale Version) |
Krikan (Diskussion | Beiträge) (FHEM(TM)) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die Anbindung des drahtgebundenen Eltako-RS485-Bus an | Die Anbindung des drahtgebundenen Eltako-RS485-Bus an FHEM erfolgt entweder via | ||
* [[EnOcean-FAM14-Funk-Antennenmodul]] | * [[EnOcean-FAM14-Funk-Antennenmodul]] | ||
* [[EnOcean-FAM12-Funk-Antennenmodul]] | |||
oder | oder | ||
* [[EnOcean-FGW14-RS485-Bus-Gateway]] | * [[EnOcean-FGW14-RS485-Bus-Gateway]] | ||
RS485-Bus-Reiheneinbaugeräte für zentrale Installation existieren in folgenden Varianten: | |||
* Baureihe 12 (ausgelaufen): | |||
** unidirektionale Aktoren | |||
* [http://www.eltako.com/fileadmin/downloads/de/_bedienung/RS485-Bus-Reiheneinbaugeraete_Baureihe_14_Planungshilfe_und_Betriebsanleitung_dt.pdf Baureihe 14]: | |||
** bidirektionale Aktoren | |||
[[Kategorie:EnOcean Components]] |
Aktuelle Version vom 20. Januar 2017, 11:39 Uhr
Die Anbindung des drahtgebundenen Eltako-RS485-Bus an FHEM erfolgt entweder via
oder
RS485-Bus-Reiheneinbaugeräte für zentrale Installation existieren in folgenden Varianten:
- Baureihe 12 (ausgelaufen):
- unidirektionale Aktoren
- Baureihe 14:
- bidirektionale Aktoren