Diskussion:ReadingsGroup: Unterschied zwischen den Versionen
(Eine Energieampel erstellen ( grün gelb rot ) je nach Verbrauchswert) |
K (Antwort auf "NeedsEditing") |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
attr Strom_Verbrauch valueStyle {($READING eq "day" && $VALUE > 12)?'style="color:red"':($READING eq "day" && $VALUE > 11)?'style="color:yellow"':'style="color:green"'} | attr Strom_Verbrauch valueStyle {($READING eq "day" && $VALUE > 12)?'style="color:red"':($READING eq "day" && $VALUE > 11)?'style="color:yellow"':'style="color:green"'} | ||
== Kommentar zu Todo bei "Heizungswerte, ..." == | |||
Dieser Artikel ist in der Kategorie NeedsEditing, dabei ist nicht klar zu erkennen warum. Ist eine Inhaltliche Überarbeitung nötig? | |||
--[[Benutzer:Sörn|Sörn]] ([[Benutzer Diskussion:Sörn|Diskussion]]) | |||
<hr /> | |||
: Das "NeedsEditing" wird durch die Todo Vorlage generiert. Da bei dem Todo-Text schon hilfreiche Information enthalten ist, würde ich vorschlagen, den Abschnitt in eine "RandNotiz" umzuwandeln (ersatzweise die Info in den Fließtext einarbeiten - sofern jemand versteht, was der Ersteller da im Detail gemeint hat). --[[Benutzer:Ph1959de|Peter]] ([[Benutzer Diskussion:Ph1959de|Diskussion]]) 11:24, 13. Dez. 2020 (CET) |
Aktuelle Version vom 13. Dezember 2020, 11:24 Uhr
Hier eine Möglichkeit wie ich Werte entsprechend einer Farbampel darstellen kann. Ich habe das im Wiki erläuterte Beispiel noch etwas erweitert
So sieht man wie die genaus Schreibweise sein muss, ich denke das kann man mit noch mehr Farben realisieren.
attr Strom_Verbrauch valueStyle {($READING eq "day" && $VALUE > 12)?'style="color:red"':($READING eq "day" && $VALUE > 11)?'style="color:yellow"':'style="color:green"'}
Kommentar zu Todo bei "Heizungswerte, ..."
Dieser Artikel ist in der Kategorie NeedsEditing, dabei ist nicht klar zu erkennen warum. Ist eine Inhaltliche Überarbeitung nötig? --Sörn (Diskussion)
- Das "NeedsEditing" wird durch die Todo Vorlage generiert. Da bei dem Todo-Text schon hilfreiche Information enthalten ist, würde ich vorschlagen, den Abschnitt in eine "RandNotiz" umzuwandeln (ersatzweise die Info in den Fließtext einarbeiten - sofern jemand versteht, was der Ersteller da im Detail gemeint hat). --Peter (Diskussion) 11:24, 13. Dez. 2020 (CET)