Signalduino Rawdaten: Unterschied zwischen den Versionen
Harst (Diskussion | Beiträge) (Raw-Daten von Sensoren (SDuino)) |
Krikan (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(8 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Empfangene RAW Infos für Geräte am Signalduino. | Empfangene RAW Infos für Geräte am Signalduino. | ||
=== {{Anker|Z31743B}}Auriol Z31743B === | |||
Signalduino | |||
<blockquote> | |||
<pre style="white-space: pre;"> | |||
# ID 0.4, @Ralf9, s248FE4EF0000, T: -2.8 # Auriol | |||
MS;P0=-3946;P1=448;P2=-1998;P3=-9309;P4=284;D=131212101212101212101212121010101010101012121012121010101210101010124;CP=1;SP=3;e;m3; | |||
</pre> | |||
</blockquote> | |||
=== {{Anker|Z31743B}}GT-WT-02 === | |||
Signalduino | |||
<blockquote> | |||
<pre style="white-space: pre;"> | |||
# ID 0, @Ralf9, s5410AC5F9800, T: 17.2 H: 47 # GT-WT-02 Temperatur sensor | |||
MS;P1=-4129;P2=550;P3=-2100;P4=-9055;D=2423212321232123232323232123232323212321232121232323212321212121212123232121;CP=2;SP=4;R=241;O;s=4;m1; | |||
MS;P0=-4138;P1=525;P2=-2105;P6=-9320;D=1610121210101212101210101210121212101010101010101210121012121212121012101210;CP=1;SP=6;R=240; | |||
</pre> | |||
</blockquote> | |||
=== {{Anker|MD-210R}}MD-210R === | |||
Signalduino | |||
Protokoll: Atlantic Security / Focus Security China Devices | |||
<blockquote> | |||
<pre style="white-space: pre;"> | |||
in Arbeit | |||
</pre> | |||
</blockquote> | |||
=== {{Anker|MD-230R}}MD-230R === | |||
Signalduino | |||
Protokoll: Atlantic Security / Focus Security China Devices | |||
<blockquote> | |||
<pre style="white-space: pre;"> | |||
2019.02.17 23:17:50 4 : sduino433/msg READredu: MU;P0=-817;P1=406;P2=-415;P3=813;P5=-4068;CP=3;D=01232323232323232323010123232323230101232301012323012323230123230123010151012323232323232323230101232323232301012323010123230123232301232301230101510123232323232323232301012323232323010123230101232301232323012323012301015101232323232323232323010123232323;O; | |||
2019.02.17 23:17:50 5 : sduino433 Dispatch: P91#80306644B, dispatch | |||
2019-02-17 23:17:50 SD_UT MD_2018R_803066 contact: Alarm | |||
2019-02-17 23:17:50 SD_UT MD_2018R_803066 batteryState: ok | |||
2019-02-17 23:17:50 SD_UT MD_2018R_803066 keepalive: event | |||
2019-02-17 23:17:50 SD_UT MD_2018R_803066 warning | |||
2019-02-17 23:17:50 SD_UT MD_2018R_803066 DMSG: P91#80306644B | |||
2019-02-17 23:17:50 SD_UT MD_2018R_803066 RAWMSG: MU;P0=-817;P1=406;P2=-415;P3=813;P5=-4068;CP=3;D=01232323232323232323010123232323230101232301012323012323230123230123010151012323232323232323230101232323232301012323010123230123232301232301230101510123232323232323232301012323232323010123230101232301232323012323012301015101232323232323232323010123232323;O; | |||
2019.02.17 23:17:51 4 : sduino433/msg READredu: MS;P0=-423;P1=806;P2=-830;P3=397;P4=-4080;D=34323010101010101010101232301010101012323010123230101230101012301012301232;CP=3;SP=4;s=64;e;m0; | |||
2019.02.17 23:17:51 5 : sduino433: dispatch P91.1#80306644B | |||
2019-02-17 23:17:51 SD_UT MD_2018R_803066 contact: Alarm | |||
2019-02-17 23:17:51 SD_UT MD_2018R_803066 batteryState: ok | |||
2019-02-17 23:17:51 SD_UT MD_2018R_803066 keepalive: event | |||
2019-02-17 23:17:51 SD_UT MD_2018R_803066 warning | |||
2019-02-17 23:17:51 SD_UT MD_2018R_803066 DMSG: P91.1#80306644B | |||
2019-02-17 23:17:51 SD_UT MD_2018R_803066 RAWMSG: MS;P0=-423;P1=806;P2=-830;P3=397;P4=-4080;D=34323010101010101010101232301010101012323010123230101230101012301012301232;CP=3;SP=4;s=64;e;m0; | |||
2019.02.17 23:17:51 4 : sduino433/msg READredu: MS;P0=-423;P1=806;P2=-830;P3=397;P4=-4080;D=343230101010101010101012323010101010123230101232301012301010123010123012323;CP=3;SP=4;e;m1; | |||
2019.02.17 23:17:51 4 : sduino433/msg READredu: MU;P0=-136;P1=813;P2=-419;P3=-822;P4=406;P5=-4061;CP=1;D=01212121213434212121212134342121343421213421212134212134213434543421212121212121212134342121212121343421213434212134212121342121342134345434212121212121212121343421212121213434212134342121342121213421213421343454342121212121212121213434212121212134342121;O; | |||
2019.02.17 23:17:51 5 : sduino433: dispatch P91#80306644B | |||
2019-02-17 23:17:51 SD_UT MD_2018R_803066 contact: Alarm | |||
2019-02-17 23:17:51 SD_UT MD_2018R_803066 batteryState: ok | |||
2019-02-17 23:17:51 SD_UT MD_2018R_803066 keepalive: event | |||
2019-02-17 23:17:51 SD_UT MD_2018R_803066 warning | |||
2019-02-17 23:17:51 SD_UT MD_2018R_803066 RAWMSG: MU;P0=-136;P1=813;P2=-419;P3=-822;P4=406;P5=-4061;CP=1;D=01212121213434212121212134342121343421213421212134212134213434543421212121212121212134342121212121343421213434212134212121342121342134345434212121212121212121343421212121213434212134342121342121213421213421343454342121212121212121213434212121212134342121;O; | |||
2019-02-17 23:17:51 SD_UT MD_2018R_803066 DMSG: P91#80306644B | |||
2019.02.17 23:17:52 4 : sduino433/msg READredu: MS;P0=-833;P1=392;P2=-425;P3=809;P4=-4082;D=14101232323232323232323010123232323230101232301012323012323230123230123010;CP=1;SP=4;s=48;e;m0; | |||
2019.02.17 23:17:52 5 : sduino433: dispatch P91.1#80306644B | |||
2019-02-17 23:17:52 SD_UT MD_2018R_803066 contact: Alarm | |||
2019-02-17 23:17:52 SD_UT MD_2018R_803066 batteryState: ok | |||
2019-02-17 23:17:52 SD_UT MD_2018R_803066 keepalive: event | |||
2019-02-17 23:17:52 SD_UT MD_2018R_803066 warning | |||
2019-02-17 23:17:52 SD_UT MD_2018R_803066 DMSG: P91.1#80306644B | |||
2019-02-17 23:17:52 SD_UT MD_2018R_803066 RAWMSG: MS;P0=-833;P1=392;P2=-425;P3=809;P4=-4082;D=14101232323232323232323010123232323230101232301012323012323230123230123010;CP=1;SP=4;s=48;e;m0; | |||
2019.02.17 23:17:54 4 : sduino433/msg READredu: MU;P0=-1312;P1=409;P2=-224;P3=817;P5=-411;P6=-820;P7=-4064;CP=3;D=01232353535353535353616153535353536161535361615353535353536153536161616171615353535353535353536161535353535361615353616153535353535361535361616161716153535353535353535361615353535353616153536161535353535353615353616161617161535353535353535353616153535353;O; | |||
2019.02.17 23:17:54 5 : sduino433: dispatch P91#80306604F | |||
2019-02-17 23:17:54 SD_UT MD_2018R_803066 contact: no Alarm | |||
2019-02-17 23:17:54 SD_UT MD_2018R_803066 batteryState: ok | |||
2019-02-17 23:17:54 SD_UT MD_2018R_803066 keepalive: event | |||
2019-02-17 23:17:54 SD_UT MD_2018R_803066 normal | |||
2019-02-17 23:17:54 SD_UT MD_2018R_803066 DMSG: P91#80306604F | |||
2019-02-17 23:17:54 SD_UT MD_2018R_803066 RAWMSG: MU;P0=-1312;P1=409;P2=-224;P3=817;P5=-411;P6=-820;P7=-4064;CP=3;D=01232353535353535353616153535353536161535361615353535353536153536161616171615353535353535353536161535353535361615353616153535353535361535361616161716153535353535353535361615353535353616153536161535353535353615353616161617161535353535353535353616153535353;O; | |||
2019.02.17 23:17:54 4 : sduino433/msg READredu: MS;P0=-421;P1=808;P2=-829;P3=398;P4=-4082;D=34323010101010101010101232301010101012323010123230101010101012301012323232;CP=3;SP=4;s=64;e;m0; | |||
2019.02.17 23:17:54 5 : sduino433: dispatch P91.1#80306604F | |||
2019-02-17 23:17:54 SD_UT MD_2018R_803066 contact: no Alarm | |||
2019-02-17 23:17:54 SD_UT MD_2018R_803066 batteryState: ok | |||
2019-02-17 23:17:54 SD_UT MD_2018R_803066 keepalive: event | |||
2019-02-17 23:17:54 SD_UT MD_2018R_803066 normal | |||
2019-02-17 23:17:54 SD_UT MD_2018R_803066 DMSG: P91.1#80306604F | |||
2019-02-17 23:17:54 SD_UT MD_2018R_803066 RAWMSG: MS;P0=-421;P1=808;P2=-829;P3=398;P4=-4082;D=34323010101010101010101232301010101012323010123230101010101012301012323232;CP=3;SP=4;s=64;e;m0; | |||
2019.02.17 23:17:57 4 : sduino433/msg READredu: MU;P0=-821;P1=409;P2=-244;P3=814;P4=-417;P5=-4064;CP=3;D=01232343434343434343010143434343430101434301014343014343430143430143010151014343434343434343430101434343434301014343010143430143434301434301430101510143434343434343434301014343434343010143430101434301434343014343014301015101434343434343434343010143434343;O; | |||
2019.02.17 23:17:57 5 : sduino433: dispatch P91#80306644B | |||
2019-02-17 23:17:57 SD_UT MD_2018R_803066 contact: Alarm | |||
2019-02-17 23:17:57 SD_UT MD_2018R_803066 batteryState: ok | |||
2019-02-17 23:17:57 SD_UT MD_2018R_803066 keepalive: event | |||
2019-02-17 23:17:57 SD_UT MD_2018R_803066 warning | |||
2019-02-17 23:17:57 SD_UT MD_2018R_803066 DMSG: P91#80306644B | |||
2019-02-17 23:17:57 SD_UT MD_2018R_803066 RAWMSG: MU;P0=-821;P1=409;P2=-244;P3=814;P4=-417;P5=-4064;CP=3;D=01232343434343434343010143434343430101434301014343014343430143430143010151014343434343434343430101434343434301014343010143430143434301434301430101510143434343434343434301014343434343010143430101434301434343014343014301015101434343434343434343010143434343;O; | |||
2019.02.17 23:17:57 4 : sduino433/msg READredu: MS;P0=-420;P1=809;P2=-835;P3=399;P4=-4080;D=34323010101010101010101232301010101012323010123230101230101012301012301232;CP=3;SP=4;s=64;e;m0; | |||
2019.02.17 23:17:57 5 : sduino433: dispatch P91.1#80306644B | |||
2019-02-17 23:17:57 SD_UT MD_2018R_803066 contact: Alarm | |||
2019-02-17 23:17:57 SD_UT MD_2018R_803066 batteryState: ok | |||
2019-02-17 23:17:57 SD_UT MD_2018R_803066 keepalive: event | |||
2019-02-17 23:17:57 SD_UT MD_2018R_803066 warning | |||
2019-02-17 23:17:57 SD_UT MD_2018R_803066 DMSG: P91.1#80306644B | |||
2019-02-17 23:17:57 SD_UT MD_2018R_803066 RAWMSG: MS;P0=-420;P1=809;P2=-835;P3=399;P4=-4080;D=34323010101010101010101232301010101012323010123230101230101012301012301232;CP=3;SP=4;s=64;e;m0; | |||
2019.02.17 23:17:58 4 : sduino433/msg READredu: MU;P0=-4063;P1=114;P2=-822;P3=-411;P4=-116;P5=407;P6=-224;P7=817;CP=7;D=12131456737373737373737372525373737373725253737252537372537373725373725372525052537373737373737373725253737373737252537372525373725373737253737253725250525373737373737373737252537373737372525373725253737253737372537372537252505253737373737373737372525373;O; | |||
2019.02.17 23:17:58 5 : sduino433: dispatch P91#80306644B | |||
2019-02-17 23:17:58 SD_UT MD_2018R_803066 contact: Alarm | |||
2019-02-17 23:17:58 SD_UT MD_2018R_803066 batteryState: ok | |||
2019-02-17 23:17:58 SD_UT MD_2018R_803066 keepalive: event | |||
2019-02-17 23:17:58 SD_UT MD_2018R_803066 warning | |||
2019-02-17 23:17:58 SD_UT MD_2018R_803066 RAWMSG: MU;P0=-4063;P1=114;P2=-822;P3=-411;P4=-116;P5=407;P6=-224;P7=817;CP=7;D=12131456737373737373737372525373737373725253737252537372537373725373725372525052537373737373737373725253737373737252537372525373725373737253737253725250525373737373737373737252537373737372525373725253737253737372537372537252505253737373737373737372525373;O; | |||
2019-02-17 23:17:58 SD_UT MD_2018R_803066 DMSG: P91#80306644B | |||
2019.02.17 23:17:58 4 : sduino433/msg READredu: MS;P0=806;P1=-423;P2=-833;P3=396;P4=-4076;D=34323101010101010101010232310101010102323101023231010231010102310102310232;CP=3;SP=4;s=68;e;m0; | |||
2019.02.17 23:17:58 5 : sduino433: dispatch P91.1#80306644B | |||
2019-02-17 23:17:59 SD_UT MD_2018R_803066 contact: Alarm | |||
2019-02-17 23:17:59 SD_UT MD_2018R_803066 batteryState: ok | |||
2019-02-17 23:17:59 SD_UT MD_2018R_803066 keepalive: event | |||
2019-02-17 23:17:59 SD_UT MD_2018R_803066 warning | |||
2019-02-17 23:17:59 SD_UT MD_2018R_803066 DMSG: P91.1#80306644B | |||
2019-02-17 23:17:59 SD_UT MD_2018R_803066 RAWMSG: MS;P0=806;P1=-423;P2=-833;P3=396;P4=-4076;D=34323101010101010101010232310101010102323101023231010231010102310102310232;CP=3;SP=4;s=68;e;m0; | |||
2019.02.17 23:18:01 4 : sduino433/msg READredu: MU;P0=-210;P1=401;P2=-415;P3=815;P4=-829;P5=-4060;CP=3;D=01232323032323232323414123232323234141232341412323232323234123234141414151412323232323232323234141232323232341412323414123232323232341232341414141514123232323232323232341412323232323414123234141232323232323412323414141415141232323232323232323414123232323;O; | |||
2019.02.17 23:18:01 5 : sduino433: dispatch P91#80306604F | |||
2019-02-17 23:18:01 SD_UT MD_2018R_803066 contact: no Alarm | |||
2019-02-17 23:18:01 SD_UT MD_2018R_803066 batteryState: ok | |||
2019-02-17 23:18:01 SD_UT MD_2018R_803066 keepalive: event | |||
2019-02-17 23:18:01 SD_UT MD_2018R_803066 normal | |||
2019-02-17 23:18:01 SD_UT MD_2018R_803066 DMSG: P91#80306604F | |||
2019-02-17 23:18:01 SD_UT MD_2018R_803066 RAWMSG: MU;P0=-210;P1=401;P2=-415;P3=815;P4=-829;P5=-4060;CP=3;D=01232323032323232323414123232323234141232341412323232323234123234141414151412323232323232323234141232323232341412323414123232323232341232341414141514123232323232323232341412323232323414123234141232323232323412323414141415141232323232323232323414123232323;O; | |||
2019.02.17 23:18:01 4 : sduino433/msg READredu: MS;P0=-422;P1=805;P2=-832;P3=395;P4=-4078;D=34323010101010101010101232301010101012323010123230101010101012301012323232;CP=3;SP=4;s=64;e;m0; | |||
2019.02.17 23:18:01 5 : sduino433: dispatch P91.1#80306604F | |||
2019-02-17 23:18:01 SD_UT MD_2018R_803066 contact: no Alarm | |||
2019-02-17 23:18:01 SD_UT MD_2018R_803066 batteryState: ok | |||
2019-02-17 23:18:01 SD_UT MD_2018R_803066 keepalive: event | |||
2019-02-17 23:18:01 SD_UT MD_2018R_803066 normal | |||
2019-02-17 23:18:01 SD_UT MD_2018R_803066 RAWMSG: MS;P0=-422;P1=805;P2=-832;P3=395;P4=-4078;D=34323010101010101010101232301010101012323010123230101010101012301012323232;CP=3;SP=4;s=64;e;m0; | |||
2019-02-17 23:18:01 SD_UT MD_2018R_803066 DMSG: P91.1#80306604F | |||
2019.02.17 23:18:02 4 : sduino433/msg READredu: MU;P0=-232;P1=815;P2=-424;P3=-824;P4=404;P5=-4069;CP=1;D=01212121212121343421212121213434212134342121212121213421213434343454342121212121212121213434212121212134342121343421212121212134212134343434543421212121212121212134342121212121343421213434212121212121342121343434345434212121212121212121343421212121213434;O; | |||
2019.02.17 23:18:02 5 : sduino433: dispatch P91#80306604F | |||
2019-02-17 23:18:02 SD_UT MD_2018R_803066 contact: no Alarm | |||
2019-02-17 23:18:02 SD_UT MD_2018R_803066 batteryState: ok | |||
2019-02-17 23:18:02 SD_UT MD_2018R_803066 keepalive: event | |||
2019-02-17 23:18:02 SD_UT MD_2018R_803066 normal | |||
2019-02-17 23:18:02 SD_UT MD_2018R_803066 DMSG: P91#80306604F | |||
2019-02-17 23:18:02 SD_UT MD_2018R_803066 RAWMSG: MU;P0=-232;P1=815;P2=-424;P3=-824;P4=404;P5=-4069;CP=1;D=01212121212121343421212121213434212134342121212121213421213434343454342121212121212121213434212121212134342121343421212121212134212134343434543421212121212121212134342121212121343421213434212121212121342121343434345434212121212121212121343421212121213434;O; | |||
2019.02.17 23:18:02 4 : sduino433/msg READredu: MS;P0=-425;P1=804;P2=-821;P3=403;P4=-4086;D=34323010101010101010101232301010101012323010123230101010101012301012323232;CP=3;SP=4;s=52;e;m0; | |||
2019.02.17 23:18:02 4 : sduino433: Decoded MS Protocol id 91.1 dmsg P91.1#80306604F length 36 | |||
2019.02.17 23:18:02 5 : sduino433 Dispatch: P91.1#80306604F, test ungleich: disabled | |||
2019-02-17 23:18:02 SD_UT MD_2018R_803066 contact: no Alarm | |||
2019-02-17 23:18:02 SD_UT MD_2018R_803066 batteryState: ok | |||
2019-02-17 23:18:02 SD_UT MD_2018R_803066 keepalive: event | |||
2019-02-17 23:18:02 SD_UT MD_2018R_803066 normal | |||
2019-02-17 23:18:02 SD_UT MD_2018R_803066 RAWMSG: MS;P0=-425;P1=804;P2=-821;P3=403;P4=-4086;D=34323010101010101010101232301010101012323010123230101010101012301012323232;CP=3;SP=4;s=52;e;m0; | |||
2019-02-17 23:18:02 SD_UT MD_2018R_803066 DMSG: P91.1#80306604F | |||
</pre> | |||
</blockquote> | |||
=== {{Anker|NC-3911-675}}NC-3911-675 === | === {{Anker|NC-3911-675}}NC-3911-675 === | ||
Signalduino Nano 3.3.2.1- | Signalduino Nano 3.3.2.1-RC8 | ||
<blockquote> | <blockquote> | ||
2019.02.04 21:03:01 4 : sduino433/msg READ: | <pre style="white-space: pre;"> | ||
2019.02.04 21:03:01 4 : sduino433/msg READ: | 2019.02.04 21:03:01 4 : sduino433/msg READ: MU;P0=104;P1=-95;CP=0;D=0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010;e; | ||
2019.02.04 21:03:01 4 : sduino433/msg READ: MU;P0=100;P1=-100;CP=0;D=0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101;e; | |||
2019.02.04 21:03:03 4 : sduino433/msg READ: MU;P0=252;P1=-478;P2=497;P3=-237;P4=-960;P5=737;P6=-727;CP=0;D=0123232323232301230101012301232301010101232301010123232301012323010104565656560123012323232323230123010101230123230101010123230101012323230101232301010456565656012301232323232323012301010123012323010101012323010101232323010123230101045656565601230123232323232301230101012301232301010101232301010123232301012323010104565656560123012323232323230123010101230123230101010123230101012323230101232301010456565 | |||
2019.02.04 21:03:03 4 : sduino433/msg READ: | |||
6560123012323232323230123010101230123230101010123230101012323230101232301010456565656012301232323232323012301010123012323010101012323010101232323010123230101045656565601230123232323232301230101012301232301010101232301010123232301012323010104565656560123012323232323230123010101230123230101010123230101012323230101232301010456565656012301232323232323012301010123012323010101012323010101232323010123230101045656565601230123232323232301230101012301232301010101232301010123232301012323010104565656560123012323232323 | 6560123012323232323230123010101230123230101010123230101012323230101232301010456565656012301232323232323012301010123012323010101012323010101232323010123230101045656565601230123232323232301230101012301232301010101232301010123232301012323010104565656560123012323232323230123010101230123230101010123230101012323230101232301010456565656012301232323232323012301010123012323010101012323010101232323010123230101045656565601230123232323232301230101012301232301010101232301010123232301012323010104565656560123012323232323 | ||
2301230101012301232301010101232301010123232301012323010104565656560123012323232323230123010101;o3; | 2301230101012301232301010101232301010123232301012323010104565656560123012323232323230123010101;o3; | ||
2019.02.04 21:06:04 4 : sduino433/msg READ: | 2019.02.04 21:06:04 4 : sduino433/msg READ: MU;P0=104;P1=-98;CP=0;D=01010101010101010101010101010101010101010;e; | ||
2019.02.04 21:06:04 4 : sduino433/msg READ: | 2019.02.04 21:06:04 4 : sduino433/msg READ: MU;P0=100;P1=-103;CP=0;D=01010101010101010101010101010101010101010;e; | ||
2019.02.04 21:06:04 4 : sduino433/msg READ: | 2019.02.04 21:06:04 4 : sduino433/msg READ: MU;P0=101;P1=-101;CP=0;D=01010101010101010101010101010101010101010;e; | ||
2019.02.04 21:06:04 4 : sduino433/msg READ: | 2019.02.04 21:06:04 4 : sduino433/msg READ: MU;P0=99;P1=-102;CP=0;D=0101010101010101010101010101010101010101010;e; | ||
2019.02.04 21:06:06 4 : sduino433/msg READ: | 2019.02.04 21:06:06 4 : sduino433/msg READ: MU;P0=-235;P1=496;P2=253;P3=-479;P4=-957;P5=743;P6=-720;CP=2;D=0102310232323102310102323231023101010231023232323101023232456565656232323102323102310231023232310231010232323102310101023102323232310102323245656565623232310232310231023102323231023101023232310231010102310232323231010232324565656562323231023231023102310232323102310102323231023101010231023232323101023232456565656232323102323102310231023232310231010232323102310101023102323232310102323245656565623232310 | ||
2323102310231023232310231010232323102310101023102323232310102323245656565623232310232310231023102323231023101023232310231010102310232323231010232324565656562323231023231023102310232323102310102323231023101010231023232323101023232456565656232323102323102310231023232310231010232323102310101023102323232310102323245656565623232310232310231023102323231023101023232310231010102310232323231010232324565656562323231023231023102310232323102310102323231023101010231023232323101023232456565656232323102323102310231023232 | 2323102310231023232310231010232323102310101023102323232310102323245656565623232310232310231023102323231023101023232310231010102310232323231010232324565656562323231023231023102310232323102310102323231023101010231023232323101023232456565656232323102323102310231023232310231010232323102310101023102323232310102323245656565623232310232310231023102323231023101023232310231010102310232323231010232324565656562323231023231023102310232323102310102323231023101010231023232323101023232456565656232323102323102310231023232 | ||
3102310102323231023101010231023232323101023232456565656232323102323102310231023232310231010232;o3; | 3102310102323231023101010231023232323101023232456565656232323102323102310231023232310231010232;o3; | ||
2019.02.04 21:08:34 4 : sduino433/msg READ: | 2019.02.04 21:08:34 4 : sduino433/msg READ: MU;P0=102;P1=-99;CP=0;D=0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010;e; | ||
2019.02.04 21:08:34 4 : sduino433/msg READ: | 2019.02.04 21:08:34 4 : sduino433/msg READ: MU;P0=102;P1=-99;CP=0;D=010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010;e; | ||
2019.02.04 21:08:34 4 : sduino433/msg READ: | 2019.02.04 21:08:34 4 : sduino433/msg READ: MU;P0=99;P1=-101;CP=0;D=010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010;e; | ||
2019.02.04 21:08:34 4 : sduino433/msg READ: MU;P0=-103;P1=94;CP=1;D=010101010101010101010101010101010101010101010101010;e; | |||
2019.02.04 21:08:37 4 : sduino433/msg READ: MU;P0=-475;P1=747;P2=-719;P3=1080;P4=501;P5=-233;P6=257;P7=-954;CP=6;D=01210324545604545604560456045606060456045456060604560604560604545606060454560606712121212454560454560456045604560606045604545606060456060456060454560606045456060671212121245456045456045604560456060604560454560606045606045606045456060604545606067121212124560604545606060456045606060456045456060604560604560604545606060454560606712121212454560454560456045604560606045604545606060456060456060454560 | |||
2019.02.04 21:08:34 4 : sduino433/msg READ: | 60604545606067121212124545604545604560456045606060456045456060604560604560604545606060454560606712121212454560454560456045604560606045604545606060456060456060454560606045456060671212121245456045456045604560456060604560454560606045606045606045456060604545606067121212124545604545604560456045606060456045456060604560604560604545606060454560606712121212454560454560456045604560606045604545606060456060456060454560606045456060671212121245456045456045604560456060604 6045456060604560604560604545606060454560606712121212454560454560456045604560606045604545606060456060456060454560606045456060671212121245456045456045604;o3; | ||
</pre> | |||
2019.02.04 21:08:37 4 : sduino433/msg READ: | |||
60604545606067121212124545604545604560456045606060456045456060604560604560604545606060454560606712121212454560454560456045604560606045604545606060456060456060454560606045456060671212121245456045456045604560456060604560454560606045606045606045456060604545606067121212124545604545604560456045606060456045456060604560604560604545606060454560606712121212454560454560456045604560606045604545606060456060456060454560606045456060671212121245456045456045604560456060604 6045456060604560604560604545606060454560606712121212454560454560456045604560606045604545606060456060456060454560606045456060671212121245456045456045604;o3; | |||
</blockquote> | </blockquote> | ||
[[Kategorie:Interfaces]] |
Aktuelle Version vom 2. Mai 2019, 09:46 Uhr
Verfügbare RAWdaten für Geräte
Empfangene RAW Infos für Geräte am Signalduino.
Auriol Z31743B
Signalduino
# ID 0.4, @Ralf9, s248FE4EF0000, T: -2.8 # Auriol MS;P0=-3946;P1=448;P2=-1998;P3=-9309;P4=284;D=131212101212101212101212121010101010101012121012121010101210101010124;CP=1;SP=3;e;m3;
GT-WT-02
Signalduino
# ID 0, @Ralf9, s5410AC5F9800, T: 17.2 H: 47 # GT-WT-02 Temperatur sensor MS;P1=-4129;P2=550;P3=-2100;P4=-9055;D=2423212321232123232323232123232323212321232121232323212321212121212123232121;CP=2;SP=4;R=241;O;s=4;m1; MS;P0=-4138;P1=525;P2=-2105;P6=-9320;D=1610121210101212101210101210121212101010101010101210121012121212121012101210;CP=1;SP=6;R=240;
MD-210R
Signalduino Protokoll: Atlantic Security / Focus Security China Devices
in Arbeit
MD-230R
Signalduino Protokoll: Atlantic Security / Focus Security China Devices
