EnOcean-FRW-Rauchmelder: Unterschied zwischen den Versionen
Krikan (Diskussion | Beiträge) K (Logbeispiel ergänzt) |
Krikan (Diskussion | Beiträge) K (subType von FRW auf neuere Variante smokeDetector.02 angepasst) |
||
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 33: | Zeile 33: | ||
Beispielhafte Auflistung der Readings: | Beispielhafte Auflistung der Readings: | ||
alarm off 2014-08-07 17:01:02 | |||
alarm off 2014-08-07 17:01:02 | battery ok 2014-08-07 17:01:02 | ||
battery ok 2014-08-07 17:01:02 | buttons released 2014-08-07 17:01:02 | ||
buttons released 2014-08-07 17:01:02 | state off 2014-08-07 17:01:02 | ||
state off 2014-08-07 17:01:02 | |||
== Hinweise zum Betrieb mit | == Hinweise zum Betrieb mit FHEM == | ||
=== Definition/Anlernvorgang === | === Definition/Anlernvorgang === | ||
Der Sensor wird von | Der Sensor wird von FHEM bei aktiviertem autocreate bei Druck auf die Test-Taste als FHEM-Switch erkannt. Manuell müssen die Attribute auf die passenden Werte für den FRW gesetzt werden, um eine optimale Funktion mit FHEM sicherzustellen. Hierzu im DEF der Detailansicht des FHEM-Devices hinter der SenderID des Rauchmelders (hier: FFFFFFFF) das inoffizielle EEP des FRW <code>L6.02.01</code> eintragen und den Button {{Taste|modify <device>}} anklicken. Dadurch ändert FHEM automatisch alle Attribute auf die für den FRW passenden Werte, die im folgenden Config-Auszug beispielhaft gezeigt werden. | ||
=== | === FHEM Config-Auszug === | ||
Ein exemplarischer Auszug aus der [[Konfiguration]] (EnOcean ID anonymisiert auf FFFFFFFF): | Ein exemplarischer Auszug aus der [[Konfiguration]] (EnOcean ID anonymisiert auf FFFFFFFF): | ||
define EnO_frw_FFFFFFFF EnOcean FFFFFFFF <--- FFFFFFFF ist die SenderID des Rauchmelders | |||
define EnO_frw_FFFFFFFF EnOcean FFFFFFFF <--- | attr EnO_frw_FFFFFFFF eep F6-02-01 | ||
attr EnO_frw_FFFFFFFF | attr EnO_frw_FFFFFFFF manufID 00D | ||
attr EnO_frw_FFFFFFFF subType smokeDetector.02 | |||
=== Logbeispiel === | === Logbeispiel === | ||
Zeile 55: | Zeile 53: | ||
2015-02-25_14:24:37 EnO_frw_FFFFFFFF alarm: off | 2015-02-25_14:24:37 EnO_frw_FFFFFFFF alarm: off | ||
2015-02-25_14:24:37 EnO_frw_FFFFFFFF battery: ok | 2015-02-25_14:24:37 EnO_frw_FFFFFFFF battery: ok | ||
2015-02-25_14:24:37 EnO_frw_FFFFFFFF off | 2015-02-25_14:24:37 EnO_frw_FFFFFFFF off | ||
Bei erkanntem Alarm wird das "Alarmsignal" ("alarm: smoke-alarm") gesendet: | Bei erkanntem Alarm wird das "Alarmsignal" ("alarm: smoke-alarm") gesendet: | ||
Zeile 65: | Zeile 63: | ||
Bei niedriger Batteriespannung wird "niedrige Batteriespannung" ("battery: low") gesendet: | Bei niedriger Batteriespannung wird "niedrige Batteriespannung" ("battery: low") gesendet: | ||
2015-02-25_14:53:19 EnO_frw_FFFFFFFF battery: low | |||
Bei Ausbleiben des 20minütigen Status-Telegramms: | |||
2015-02-25_14:53:19 EnO_frw_FFFFFFFF dead_sensor | |||
2015-02-25_14:53:19 EnO_frw_FFFFFFFF alarm: dead_sensor | |||
== Einsatzbeispiel == | == Einsatzbeispiel == | ||
Zeile 73: | Zeile 73: | ||
[[ReadingsGroup#Auswahl_.C3.BCber_Reading-Namen.2C_Status_als_Symbol_dargestellt|Batterie-Zustand als Symbol überwachen]] | [[ReadingsGroup#Auswahl_.C3.BCber_Reading-Namen.2C_Status_als_Symbol_dargestellt|Batterie-Zustand als Symbol überwachen]] | ||
=== 20minütige Statusmeldung überwachen === | === 20minütige Statusmeldung überwachen === | ||
Überwachung auf ausbleibende 20-minütige Statusmeldung durch | Seit Updatestand 02.01.2017 überwacht FHEM das Eintreffen der 20minütigen Statusmeldung des FRW automatisch. Sobald diese ausleibt, geht der state auf "dead_sensor" und das Events "alarm: dead_sensor" wird erzeugt. Hierauf kann mit einem [[notify]] beziehungsweise [[DOIF]] entsprechend den eigenen Vorstellungen reagiert werden. | ||
* | |||
* [ | Bei alten Installationen muss die Überwachung auf eine ausbleibende 20-minütige Statusmeldung durch folgende Varianten erfolgen: | ||
* [http://fhem.de/commandref.html#watchdog watchdog] oder | |||
* [https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/contrib/DeviceMonitor DeviceMonitor] (Achtung: Nicht in der Standartinstallation enthalten. Muss manuell in FHEM installiert/kopiert werden.) | |||
== Links == | == Links == |
Aktuelle Version vom 19. März 2017, 20:37 Uhr
EnOcean-FRW-Rauchmelder | |
---|---|
Allgemein | |
Protokoll | EnOcean |
Typ | Sender, Sensor |
Kategorie | EnOcean |
Technische Details | |
Kommunikation | EnOcean Funk, 868Mhz |
Kanäle | |
Betriebsspannung | 9V |
Leistungsaufnahme | Eigenverbrauch ca. 0,03mW |
Versorgung | 9V Block Batterie |
Abmessungen | 100x55mm (Durchmesser x Höhe) |
Sonstiges | |
Modulname | EnOcean |
Hersteller | Eltako |
EnOcean-FRW ist ein batteriebetriebener Sensor
- für
- Deckenmontage
- für
- Rauch (off|smoke-alarm)
Features
Rauchwarnmelder Detectomat HDv 3000 OS mit eingestecktem EnOcean-Funk-Sendemodul
Rauchwarnmelder
Sendet bei Alarm sofort und bei weiterbestehendem Alarm alle 10 Sekunden ("alarm: smoke-alarm")
Sobald der Alarm erlischt wird gesendet ("alarm: off")
Alle 20 Minuten wird ein Status-Telegramm (Keep-Alive) gesendet ("alarm: off")
Bei niedriger Batteriespannung wird zusätzlich ein Batteriestatus-Telegramm gesendet. ("battery: low")
Beispielhafte Auflistung der Readings:
alarm off 2014-08-07 17:01:02 battery ok 2014-08-07 17:01:02 buttons released 2014-08-07 17:01:02 state off 2014-08-07 17:01:02
Hinweise zum Betrieb mit FHEM
Definition/Anlernvorgang
Der Sensor wird von FHEM bei aktiviertem autocreate bei Druck auf die Test-Taste als FHEM-Switch erkannt. Manuell müssen die Attribute auf die passenden Werte für den FRW gesetzt werden, um eine optimale Funktion mit FHEM sicherzustellen. Hierzu im DEF der Detailansicht des FHEM-Devices hinter der SenderID des Rauchmelders (hier: FFFFFFFF) das inoffizielle EEP des FRW L6.02.01
eintragen und den Button modify <device> anklicken. Dadurch ändert FHEM automatisch alle Attribute auf die für den FRW passenden Werte, die im folgenden Config-Auszug beispielhaft gezeigt werden.
FHEM Config-Auszug
Ein exemplarischer Auszug aus der Konfiguration (EnOcean ID anonymisiert auf FFFFFFFF):
define EnO_frw_FFFFFFFF EnOcean FFFFFFFF <--- FFFFFFFF ist die SenderID des Rauchmelders attr EnO_frw_FFFFFFFF eep F6-02-01 attr EnO_frw_FFFFFFFF manufID 00D attr EnO_frw_FFFFFFFF subType smokeDetector.02
Logbeispiel
Routinemäßige Statusmeldung
2015-02-25_14:24:37 EnO_frw_FFFFFFFF alarm: off 2015-02-25_14:24:37 EnO_frw_FFFFFFFF battery: ok 2015-02-25_14:24:37 EnO_frw_FFFFFFFF off
Bei erkanntem Alarm wird das "Alarmsignal" ("alarm: smoke-alarm") gesendet:
2015-02-25_14:53:19 EnO_frw_FFFFFFFF alarm: smoke-alarm 2015-02-25_14:53:19 EnO_frw_FFFFFFFF smoke-alarm 2015-02-25_14:53:19 EnO_frw_FFFFFFFF alarm: off 2015-02-25_14:53:19 EnO_frw_FFFFFFFF battery: ok 2015-02-25_14:53:19 EnO_frw_FFFFFFFF off
Bei niedriger Batteriespannung wird "niedrige Batteriespannung" ("battery: low") gesendet:
2015-02-25_14:53:19 EnO_frw_FFFFFFFF battery: low
Bei Ausbleiben des 20minütigen Status-Telegramms:
2015-02-25_14:53:19 EnO_frw_FFFFFFFF dead_sensor 2015-02-25_14:53:19 EnO_frw_FFFFFFFF alarm: dead_sensor
Einsatzbeispiel
Batterie-Zustand per readingsGroup überwachen
Batterie-Zustand als Symbol überwachen
20minütige Statusmeldung überwachen
Seit Updatestand 02.01.2017 überwacht FHEM das Eintreffen der 20minütigen Statusmeldung des FRW automatisch. Sobald diese ausleibt, geht der state auf "dead_sensor" und das Events "alarm: dead_sensor" wird erzeugt. Hierauf kann mit einem notify beziehungsweise DOIF entsprechend den eigenen Vorstellungen reagiert werden.
Bei alten Installationen muss die Überwachung auf eine ausbleibende 20-minütige Statusmeldung durch folgende Varianten erfolgen:
- watchdog oder
- DeviceMonitor (Achtung: Nicht in der Standartinstallation enthalten. Muss manuell in FHEM installiert/kopiert werden.)