Benutzer Diskussion:Kaihs: Unterschied zwischen den Versionen
(Willkommen "an Bord") |
Kaihs (Diskussion | Beiträge) |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 43: | Zeile 43: | ||
[[Datei:Nuvola apps ksirc.png|25px|link=Benutzer Diskussion:Ph1959de]] '''Hast du Fragen an mich?''' Schreib mir auf [[Benutzer Diskussion:Ph1959de|<u>meiner</u> Diskussionsseite]]! Viele Grüße, [[Benutzer:Ph1959de|Peter]] ([[Benutzer Diskussion:Ph1959de|Diskussion]]) 18:58, 8. Okt. 2014 (UTC) | [[Datei:Nuvola apps ksirc.png|25px|link=Benutzer Diskussion:Ph1959de]] '''Hast du Fragen an mich?''' Schreib mir auf [[Benutzer Diskussion:Ph1959de|<u>meiner</u> Diskussionsseite]]! Viele Grüße, [[Benutzer:Ph1959de|Peter]] ([[Benutzer Diskussion:Ph1959de|Diskussion]]) 18:58, 8. Okt. 2014 (UTC) | ||
|} | |} | ||
== Vorschläge für Artikel [[Selbstbau CUL]] == | |||
Hallo Kai, | |||
wäre es möglich, in "Deinem" Artikel [[Selbstbau CUL]] die Bilddateien folgendermaßen zu überarbeiten: | |||
* ...Schaltplan.png: gelbe Box mit der Legende in den freien Bereich oben links verschieben und das Bild dann entsprechend "zuschneiden". Dann wäre eine kompaktere Darstellung (ohne Informationsverlust) möglich | |||
* ...Lochraster.png: Bildausschnitt ändern (die unteren 3/5, rechten 3/4) um auf den leeren Teil der Platine zu verzichten. | |||
Ansonsten: sehr schöne Beschreibung. | |||
--[[Benutzer:Ph1959de|Peter]] ([[Benutzer Diskussion:Ph1959de|Diskussion]]) 11:49, 19. Nov. 2014 (UTC) | |||
Danke für die Hinweise, habe die Bilder entsprechend geändert. | |||
--[[Benutzer:Kaihs|Kaihs]] ([[Benutzer Diskussion:Kaihs|Diskussion]]) 16:43, 20. Nov. 2014 (UTC) |
Aktuelle Version vom 20. November 2014, 17:43 Uhr
Willkommen!
Hallo Kaihs, willkommen im FHEM Wiki! | |||
Danke für dein Interesse an unserem Projekt, ich freue mich schon auf deine weiteren Beiträge. Die folgenden Seiten sollten dir die ersten Schritte erleichtern, bitte nimm dir daher etwas Zeit, sie zu lesen.
FHEM-spezifische Informationen | |||
Systemübersicht FHEM Systemübersicht |
FHEMWiki:Über FHEMWiki Informationen über dieses Wiki | ||
Generelle Informationen über (Media)Wikis | |||
Hilfe:Bearbeiten Zugang zu allen wichtigen Informationen. |
Wikipedia:Tutorial Schritt-für-Schritt-Anleitung für Einsteiger. | ||
Wikipedia:Grundprinzipien Die grundlegende Philosophie unseres Projekts. |
Wikipedia:Mentorenprogramm Persönliche Einführung in die Beteiligung bei Wikipedia. | ||
Bitte beachte, was Wikipedia nicht ist, und "unterschreibe" deine Diskussionsbeiträge durch Eingabe von |
Vorschläge für Artikel Selbstbau CUL
Hallo Kai,
wäre es möglich, in "Deinem" Artikel Selbstbau CUL die Bilddateien folgendermaßen zu überarbeiten:
- ...Schaltplan.png: gelbe Box mit der Legende in den freien Bereich oben links verschieben und das Bild dann entsprechend "zuschneiden". Dann wäre eine kompaktere Darstellung (ohne Informationsverlust) möglich
- ...Lochraster.png: Bildausschnitt ändern (die unteren 3/5, rechten 3/4) um auf den leeren Teil der Platine zu verzichten.
Ansonsten: sehr schöne Beschreibung. --Peter (Diskussion) 11:49, 19. Nov. 2014 (UTC)
Danke für die Hinweise, habe die Bilder entsprechend geändert. --Kaihs (Diskussion) 16:43, 20. Nov. 2014 (UTC)