EnOcean-FAM14-Funk-Antennenmodul: Unterschied zwischen den Versionen
Krikan (Diskussion | Beiträge) (Initiale Version) |
Krikan (Diskussion | Beiträge) K (Klarstellung bidirektional) |
||
| Zeile 20: | Zeile 20: | ||
== Features == | == Features == | ||
Geräte mit Eltako-RS485-Bus können durch den FAM14 EnOcean-Funk (der z.B. | Geräte mit Eltako-RS485-Bus können durch den FAM14 EnOcean-Funk (der von Fhem via TCM-Gateway z.B. USB300 verarbeitet wird) empfangen und senden. | ||
== Hinweise zum Betrieb mit Fhem == | == Hinweise zum Betrieb mit Fhem == | ||
FAM14 ist für Fhem transparent (nicht zu sehen). Es bedarf keiner Konfiguration in Fhem. | FAM14 ist für Fhem transparent (nicht zu sehen). Es bedarf keiner Konfiguration in Fhem. | ||
Version vom 9. September 2014, 14:21 Uhr
| EnOcean-FAM14-Funk-Antennenmodul | |
|---|---|
| Allgemein | |
| Protokoll | EnOcean |
| Typ | Empfänger |
| Kategorie | EnOcean |
| Technische Details | |
| Kommunikation | EnOcean Funk, 868Mhz, Eltako RS485-Bus (RSA,RSB) |
| Kanäle | bidirektional |
| Betriebsspannung | 230V~ |
| Leistungsaufnahme | Standby: 1W |
| Versorgung | 12VDC |
| Abmessungen | 2 Teilungseinheit = 36mm breit, 58mm tief |
| Sonstiges | |
| Modulname | EnOcean |
| Hersteller | Eltako |
EnOcean-FAM14-Funk-Antennenmodul ist ein Gateway vom EnOcean Funk in den Eltako RS485-Bus (bidirektional)
- für:
- Montage auf Hutschiene
Features
Geräte mit Eltako-RS485-Bus können durch den FAM14 EnOcean-Funk (der von Fhem via TCM-Gateway z.B. USB300 verarbeitet wird) empfangen und senden.
Hinweise zum Betrieb mit Fhem
FAM14 ist für Fhem transparent (nicht zu sehen). Es bedarf keiner Konfiguration in Fhem.