Benutzer:Mwuerr/Parameter THZ: Unterschied zwischen den Versionen
Mwuerr (Diskussion | Beiträge) |
Mwuerr (Diskussion | Beiträge) (→sHC1) |
||
(40 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Er wird in den Artikel migriert sobald ich finde dass er gut genug ist. | Er wird in den Artikel migriert sobald ich finde dass er gut genug ist. | ||
Wenn du hier bist weil du meinem Aufruf diesen Entwurf zu prüfen gefolgt bist, erstmal DANKE. Dannach: konzentriere dich auf sDisplay und sHistory. Der Rest ist ein sehr früher Entwurf. | |||
Zeile 19: | Zeile 23: | ||
===sGlobal (vormals allFB)=== | |||
Beinhaltet alle aktuellen Werte wie Temperaturen von Wasser und Gas, Lüfterstatus, Drücke, usw. | Beinhaltet alle aktuellen Werte wie Temperaturen von Wasser und Gas, Lüfterstatus, Drücke, usw. | ||
Zeile 27: | Zeile 31: | ||
!Bezeichnung in Tecalor Dokumentation deutsch | !Bezeichnung in Tecalor Dokumentation deutsch | ||
!Bezeichnung in Tecalor Dokumentation englisch | !Bezeichnung in Tecalor Dokumentation englisch | ||
!Kurzbeschreibung | !unit | ||
<small><sup>according to device documentation</sup></small> | |||
!Kurzbeschreibung und Pfad im Menü | |||
!Verfügbar in Gerät | !Verfügbar in Gerät | ||
<small>= lesbar ohne Bewertung ob es richtig ist</small> | |||
!geprüft <small>(von, an Gerätetyp)</small> | |||
!Verfügbar mit | !Verfügbar mit | ||
|- | |- | ||
|outsideTemp | |outsideTemp | ||
|Aussentemperatur / AUSSENTEMPERATUR (THZ504) | |Aussentemperatur / AUSSENTEMPERATUR (THZ504) | ||
|OUTSIDE TEMPERATURE (LWZ8CS) | |OUTSIDE TEMPERATURE <sup><small>(LWZ8CS)</small></sup> | ||
| | | | ||
|gemessene Außentemperatur | |||
ungedämpfte Außentemperatur = der Wert von P77 DÄMPFUNG AUSSENTEMP. wurde noch nicht auf diesen Wert angewendet. | |||
unklar ob | |||
Menu/CONTRACTOR/PROCESS VALUES/OUTSIDE TEMPERATURE 00_THZ.pm sGlobal.outsideTemp oder sGlobal.outside_tempFiltered darstellt. Vermutlich sGlobal.outsideTemp. | |||
|THZ504, ABC, XYZ | |THZ504, ABC, XYZ | ||
| | |||
|hier angeben ob man das Modul auf eine bestimmte firmware version konfigurieren muss damit es den Wert anbietet. | |hier angeben ob man das Modul auf eine bestimmte firmware version konfigurieren muss damit es den Wert anbietet. | ||
|- | |- | ||
|flowTemp | |flowTemp | ||
|Vorlauftemp. / VORLAUFTEMP. (THZ504) | |Vorlauftemp. / VORLAUFTEMP. (THZ504) | ||
|FLOW TEMPERATURE (LWZ8CS) | |FLOW TEMPERATURE <sup><small>(LWZ8CS)</small></sup> | ||
| | |||
| | | | ||
|THZ504 | |THZ504 | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 48: | Zeile 63: | ||
|Rücklauftemp. / RÜCKLAUFTEMP. (THZ504) | |Rücklauftemp. / RÜCKLAUFTEMP. (THZ504) | ||
|RETURN TEMPERATURE (LWZ8CS) | |RETURN TEMPERATURE (LWZ8CS) | ||
| | |||
| | | | ||
|THZ504 | |THZ504 | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|hotGasTemp | |hotGasTemp | ||
| | |Heissgastemp. / HEISSGASTEMP. (THZ504) | ||
|HOT GAS TEMPERATURE (LWZ8CS) | |||
|°C | |||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 60: | Zeile 79: | ||
|- | |- | ||
|dhwTemp | |dhwTemp | ||
|WW | |WW-Temperatur / WW-TEMPERATUR (THZ504) | ||
|DHW TEMPERATURE (LWZ8CS) | |DHW TEMPERATURE (LWZ8CS) | ||
| | | | ||
|WarmWasser-Temperatur | |||
|THZ504 | |THZ504 | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|flowTempHC2 | |flowTempHC2 | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 74: | Zeile 97: | ||
|- | |- | ||
|evaporatorTemp | |evaporatorTemp | ||
| | |Verdampfertemp. / VERDAMPFERTEMP. (THZ504) | ||
|EVAPORATOR TEMP. (LWZ8CS) | |EVAPORATOR TEMP. (LWZ8CS) | ||
|°C | |||
|Menu/INFO/HEAT PUMP/ (LWZ8CS) | |||
|THZ504 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|condenserTemp | |condenserTemp | ||
|Verflüssigertemp. / VERFLÜSSIGERTEMP. (THZ504) | |||
|CONDENSER TEMP. (LWZ8CS) | |||
|°C | |||
|Menu/INFO/HEAT PUMP/ (LWZ8CS) | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|- | |||
|mixerOpen | |||
|Mischer Auf / MISCHER AUF (THZ504) | |||
|MIXER OPEN (LWZ8CS) | |||
|<nowiki>Aus | Ein</nowiki> | |||
|aber für THZ504/LWZ8CS ist das eine Steuerwert kein status (Menu/CONTRACTOR/SWITCH ON MANUALLY | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |mixerClosed | ||
|Mischer Zu / MISCHER ZU (THZ504) | |||
|MIXER CLOSE (LWZ8CS) | |||
|<nowiki>Aus | Ein</nowiki> | |||
|aber für THZ504/LWZ8CS ist das eine Steuerwert kein status (Menu/CONTRACTOR/SWITCH ON MANUALLY | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|heatPipeValve | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|?? vielleicht CONTROL VALVE HTG / Stellventil HZ ?? | |||
aber für THZ504/LWZ8CS ist das eine Steuerwert kein status (Menu/CONTRACTOR/SWITCH ON MANUALLY | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|diverterValve | |||
|Umschaltventil / UMSCHALTVENTIL (THZ504) | |||
|DIVERTER VALVE (LWZ8CS) | |||
|<nowiki>Aus | Ein</nowiki> | |||
|aber für THZ504/LWZ8CS ist das eine Steuerwert kein status (Menu/CONTRACTOR/SWITCH ON MANUALLY) | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|dhwPump | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|heatingCircuitPump | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|solarPump | |||
|SOLAR (THZ504) | |||
|SOLAR (LWZ8CS) | |||
|1= active, 0 = inactive | |||
|solar circuit pump | |||
THZ504: Menu/DIAGNOSIS/SYSTEM STATUS/SOLAR | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|compressor | |||
|Verdichter / VERDICHTER (THZ504) | |||
|COMPRESSOR (LWZ8CS) | |||
|<nowiki>Aus | Ein</nowiki> | |||
|Menu/FACHMANN/PROZESSSTATUS/ | |||
Menu/CONTRACTOR/PROCESS STATUS/ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|boosterStage3 | |||
|NEStufe 3 / NESTUFE 3 (THZ504) | |||
|BOOSTER STAGE 3 (LWZ8CS) | |||
| | |||
|Not-/Zusatzheizung | |||
Nacherwärmstufen | |||
(Menu/CONTRACTOR/SWITCH ON MANUALLY) | |||
aber für THZ504/LWZ8CS ist das eine Steuerwert kein status vielleicht ist es stattdessen | |||
DHC 3 (und DHC 2 und DHC 1 für boosterStage2 und 1) | |||
aus | |||
Menu/FACHMANN/PROZESSSTATUS/ | |||
Menu/CONTRACTOR/PROCESS STATUS/ | |||
Vermutung entsteht durch: LWZ8CS Dokumentation 68306060_installation.pdf: "AA02-X20 Connector X20, DHC input/output" X20 von AA02 ist im Diagramm beschriftet mit"NE Stufe Niedrig IN | |||
NE Stufe Niedrig OUT | |||
NE Stufe Mittel IN | |||
NE Stufe Mittel OUT | |||
NE Stufe HOCH IN | |||
NE Stufe HOCH OUT" | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|boosterStage2 | |||
|NEStufe 2 / NESTUFE 2 (THZ504) | |||
|BOOSTER STAGE 2 (LWZ8CS) | |||
| | |||
|aber, siehe Kommentar zur boosterStage3 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|boosterStage1 | |||
|NEStufe 1 / NESTUFE 1 (THZ504) | |||
|BOOSTER STAGE 1 (LWZ8CS) | |||
| | |||
|Not-/Zusatzheizung | |||
aber, siehe Kommentar zur boosterStage3 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|highPressureSensor | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|lowPressureSensor | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|evaporatorIceMonitor | |||
|vielleicht | |||
Abtau signal / ABTAU SIGNAL (THZ504) | |||
|vielleicht | |||
DEFROST SIGNAL (LWZ8CS) | |||
| | |||
|vielleicht | |||
Menu/FACHMANN/PROZESSSTATUS/ | |||
Menu/CONTRACTOR/PROCESS STATUS/ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|signalAnode | |||
|vielleicht | |||
BP16 Druckschalter Signalanode | |||
| | |||
| | |||
|Signalisiert dass die Anode getauscht werden muss. | |||
im THZ504 Menü nicht gefunden. | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|evuRelease | |||
|EVU-SPERRE | |||
|POWER-OFF | |||
| | |||
|Menu/DIAGNOSE/ANLAGENSTATUS/EVU-SPERRE | |||
und | |||
Menu/FACHMANN/PROZESSSTATUS/EVU-SPERRE | |||
Menu/DIAGNOSIS/SYSTEM STATUS/POWER-OFF | |||
und | |||
Menu/CONTRACTOR/PROCESS STATUS/POWER-OFF | |||
Invertierter Begriff im Vergleich zum Menü: | |||
THZ504 Dokumentation: "EVU-Sperre EVU-SPERRE zeigt an, ob Spannung am EVU-Eingang anliegt. Wenn Spannung anliegt, hat das Energieversorgungsunternehmen keine Gerätekomponente gesperrt." | |||
Es kann sein dass man desswegen in 00_THZ.pm den Parameter invertiert benannt hat, so dass der Name zum Wert passt. | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|ovenFireplace | |||
|Ofen / Kamin / OFEN / KAMIN | |||
|STOVE / FIREPLACE (LWZ8CS) | |||
| | |||
|Menu/FACHMANN/PROZESSSTATUS/ | |||
Menu/CONTRACTOR/PROCESS STATUS/ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|STB | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|outputVentilatorPower | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|inputVentilatorPower | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|mainVentilatorPower | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|outputVentilatorSpeed | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|vielleicht: | |||
EXHAUST AIR ACTUAL Hz Current speed of the exhaust air fan | |||
Menu/INFO/HEAT PUMP/ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|inputVentilatorSpeed | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|mainVentilatorSpeed | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|outside_tempFiltered | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Außentemperatur (sGlobal.outsideTemp) gedämpft. | |||
Die Dämpfungszeit wird in P77 DÄMPFUNG AUSSENTEMP. eingestellt. | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|relHumidity | |||
| | | | ||
|vielleicht | |||
RELATIVE HUMIDITY HC1 | |||
oder es ist | |||
EXTRACT AIR HUMIDITY | |||
| | | | ||
|fall RELATIVE HUMIDITY HC1 dann "If an external programming unit is connected and assigned to the heating circuit, the humidity measured | |||
in the programming unit is displayed. If the heating circuit has no programming unit assigned, 0 % | |||
is displayed." | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |dewPoint | ||
| | |||
|vielleicht DEW POINT TEMP. HC1 | |||
wahrscheinlicher aber | |||
EXTRACT AIR DEW POINT | |||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 101: | Zeile 423: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |P_Nd | ||
|Niederdruck / NIEDERDRUCK | |||
|LOW PRESSURE | |||
|bar | |||
|lauf https://forum.fhem.de/index.php?msg=712095 | |||
Druck im Nieder- und Hochdruckkreis des Verdichters. | |||
Menu/INFO/HEAT PUMP/ | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|P_Hd | |||
|Hochdruck / HOCHDRUCK | |||
|HIGH PRESSURE | |||
|bar | |||
|Menu/INFO/HEAT PUMP/ | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |actualPower_Qc | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|lauf https://forum.fhem.de/index.php?msg=712095 | |||
Abgegebene Wärmeleistung und aufgenommene elektrische Leistung, jeweils berechnet aus den vorhandenen Sensorwerten. | |||
Der hohe Wert ist in Wh, der niedrige Wert in KWh. | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |actualPower_Pel | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|vermutlich | |||
aufgenommene elektrische Leistung | |||
siehe oben | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |collectorTemp | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 129: | Zeile 474: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |insideTemp | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 136: | Zeile 483: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |windowOpen | ||
|Fenster Auf / FENSTER AUF (THZ504) | |||
|WINDOW OPEN (LWZ8CS) | |||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 143: | Zeile 492: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |quickAirVent | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 150: | Zeile 501: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |flowRate | ||
| | | | ||
| | | | ||
|evtl. l/min | |||
|Unklar ob es die Flow Rate aus "Ventilation" ist oder aus "Heating". Da kurz davor "quickAirVent" und 2 danach humidity... steht könnte es tatsächlich aus Ventilation sein. | |||
oder es ist aus Heating, da direkt danach p_HCw steht welches evtl. DruckHeizkreis ist und in | |||
evtl. Menu/Info/Heizen/Volumenstrom | |||
angezeigt wird. | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|p_HCw | |||
| | |||
| | |||
|evtl. bar | |||
|00_THZ: HC water pressure | |||
evtl. Druck Heizkreis / PRESSURE HTG CIRC | |||
evtl. Menu/Info/Heizen/Druck Heizkreis | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|humidityAirOut | |||
|Abluftfeuchte / ABLUFTFEUCHTE (THZ504) | |||
|EXTRACT AIR HUMIDITY (LWZ8CS) | |||
|% | |||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 164: | Zeile 533: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 171: | Zeile 542: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 178: | Zeile 551: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 185: | Zeile 560: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 196: | Zeile 573: | ||
===sFirmware & sFirmware-Id=== | |||
Zeigt die Firmware Version der Wärmepumpe. | Zeigt die Firmware Version der Wärmepumpe. | ||
===sHistory=== | |||
Enthält Angaben zur Betriebsdauer. Beispielsweise die Anzahl der Betriebsstunden der Kompressoren. | Enthält Angaben zur Betriebsdauer. Beispielsweise die Anzahl der Betriebsstunden der Kompressoren. | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Name in 00_THZ.pm | |||
!Bezeichnung in Tecalor Dokumentation deutsch | |||
!Bezeichnung in Tecalor Dokumentation englisch | |||
!unit | |||
<small><sup>according to device documentation</sup></small> | |||
!Kurzbeschreibung und Pfad im Menü | |||
!Verfügbar in Gerät | |||
<small>= lesbar ohne Bewertung ob es richtig ist</small> | |||
!geprüft <small>(von, an Gerätetyp)</small> | |||
!Verfügbar mit | |||
|- | |||
|compressorHeating | |||
|VERDICHTER HEIZEN (THZ504) | |||
|COMPRESSOR HEATING <sup><small>(LWZ8CS)</small></sup> | |||
|h | |||
|Menu/INFO/LAUFZEITEN/ | |||
Menu/INFO/RUNTIMES/ | |||
|THZ504 | |||
|mwuerr, THZ504 | |||
|hier angeben ob man das Modul auf eine bestimmte firmware version konfigurieren muss damit es den Wert anbietet. | |||
|- | |||
|compressorCooling | |||
|VERDICHTER KÜHLEN | |||
|COMPRESSOR COOLING | |||
|h | |||
|Menu/INFO/LAUFZEITEN/ | |||
Menu/INFO/RUNTIMES/ | |||
|THZ504 | |||
|mwuerr, THZ504 | |||
| | |||
|- | |||
|compressorDHW | |||
|VERDICHTER WW | |||
|COMPRESSOR DHW | |||
|h | |||
|Menu/INFO/LAUFZEITEN/ | |||
Menu/INFO/RUNTIMES/ | |||
|THZ504 | |||
|mwuerr, THZ504 | |||
| | |||
|- | |||
|boosterDHW | |||
|ELEKTR. NE WW | |||
|ELEC BOOSTER DHW | |||
|h | |||
|Menu/INFO/LAUFZEITEN/ | |||
Menu/INFO/RUNTIMES/ | |||
|THZ504 | |||
|mwuerr, THZ504 | |||
| | |||
|- | |||
|boosterHeating | |||
|ELEKTR. NE HEIZEN | |||
|ELEC BOOSTER HEATING | |||
|h | |||
|Menu/INFO/LAUFZEITEN/ | |||
Menu/INFO/RUNTIMES/ | |||
|THZ504 | |||
|mwuerr, THZ504 | |||
| | |||
|} | |||
Die oben aufgeführten Readings sind nicht verfügbar falls attribute firmware=2.06 oder 2.14 oder 2.14j gesetzt ist. | |||
===pHoliday-Werte=== | |||
Hier werden die aktuellen Einstellungen der Urlaubsfunktion der THZ angezeigt. Diese bewirken, dass keine Tagabsenkung (sofern programmiert) gemacht wird. | Hier werden die aktuellen Einstellungen der Urlaubsfunktion der THZ angezeigt. Diese bewirken, dass keine Tagabsenkung (sofern programmiert) gemacht wird. | ||
Die holiday-Werte können mittels <code>set</code> auch angepasst werden. | Die holiday-Werte können mittels <code>set</code> auch angepasst werden. | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Name in 00_THZ.pm | |||
!Bezeichnung in Tecalor Dokumentation deutsch | |||
!Bezeichnung in Tecalor Dokumentation englisch | |||
!unit | |||
<small><sup>according to device documentation</sup></small> | |||
!Kurzbeschreibung und Pfad im Menü | |||
!Verfügbar in Gerät | |||
<small>= lesbar ohne Bewertung ob es richtig ist</small> | |||
!geprüft <small>(von, an Gerätetyp)</small> | |||
!Verfügbar mit | |||
|- | |||
|xyz | |||
|(THZ504) | |||
|OUTSIDE TEMPERATURE <sup><small>(LWZ8CS)</small></sup> | |||
| | |||
| | |||
|THZ504 | |||
| | |||
|hier angeben ob man das Modul auf eine bestimmte firmware version konfigurieren muss damit es den Wert anbietet. | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|THZ504 | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
===sLast10errors=== | |||
Liest die letzten 10 Fehlercodes aus und stellt diese dar. | Liest die letzten 10 Fehlercodes aus und stellt diese dar. | ||
===pXX-Werte & program-Werte=== | |||
Die pXX-Werte und program-Werte stellen Einstellungen wie Heizkreistemperaturen und Lüfterstufen sowie Heizungs- und Warmwasserprogramme der THZ dar. Alle pXX-Werte und program-Werte können mittels <code>set</code> auch angepasst werden. | Die pXX-Werte und program-Werte stellen Einstellungen wie Heizkreistemperaturen und Lüfterstufen sowie Heizungs- und Warmwasserprogramme der THZ dar. Alle pXX-Werte und program-Werte können mittels <code>set</code> auch angepasst werden. | ||
Zeile 219: | Zeile 694: | ||
pOpMode zeigt den Betriebszustand. Automatik, Handbetrieb, etc... | pOpMode zeigt den Betriebszustand. Automatik, Handbetrieb, etc... | ||
===party-time=== | |||
Hier wird die Uhrzeit der Party programmiert. | Hier wird die Uhrzeit der Party programmiert. | ||
Party-Time regelt die Lüfterstufe (p99FanStageParty) im Party-Modus. Diese kann auch angepasst werden. | Party-Time regelt die Lüfterstufe (p99FanStageParty) im Party-Modus. Diese kann auch angepasst werden. | ||
===sDHW (ex Status_DHW_F3)=== | |||
Informationen zur Warmwasserbereitung | Informationen zur Warmwasserbereitung | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Name in 00_THZ.pm | |||
!Bezeichnung in Tecalor Dokumentation deutsch | |||
!Bezeichnung in Tecalor Dokumentation englisch | |||
!unit | |||
<small><sup>according to device documentation</sup></small> | |||
!Kurzbeschreibung und Pfad im Menü | |||
!Verfügbar in Gerät | |||
<small>= lesbar ohne Bewertung ob es richtig ist</small> | |||
!geprüft <small>(von, an Gerätetyp)</small> | |||
!Verfügbar mit | |||
|- | |||
|dhwTemp | |||
|WW-TEMPERATUR | |||
|DHW TEMPERATURE | |||
| | |||
|Menu/INFO/WARMWASSER/ | |||
Menu/INFO/DHW/ | |||
|THZ504 | |||
| | |||
|hier angeben ob man das Modul auf eine bestimmte firmware version konfigurieren muss damit es den Wert anbietet. | |||
|- | |||
|outsideTemp | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|THZ504 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|dhwSetTemp | |||
|WW-Solltemperatur | |||
|DHW SET TEMPERATURE | |||
| | |||
|Menu/INFO/WARMWASSER/ | |||
Menu/INFO/DHW/ | |||
|THZ504 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|compBlockTime | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|THZ504 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|out | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|THZ504 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|heatBlockTime | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|THZ504 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|dhwBoosterStage | |||
|NE STUFE WW | |||
|DHW BOOSTER STAGE | |||
| | |||
|Menu/EINSTELLUNGEN/WARMWASSER/GRUNDEINSTELLUNG/ | |||
Menu/SETTINGS/DHW/STANDARD SETTING/ | |||
|THZ504 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|pasteurisationMode | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|nicht in THZ504 dokumentation gefunden, 0 ausgelesen, Vermutung hat bei diesem Gerät keine Funktion mehr. | |||
|THZ504 = 0 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|dhwOpMode | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|nicht in THZ504 dokumentation gefunden, "normal" ausgelesen, Vermutung hat bei diesem Gerät keine Funktion mehr. | |||
|THZ504 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|x36 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|THZ504 | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
===sHC1=== | |||
Enthält Informationen zum Heizkreis 1 | Enthält Informationen zum Heizkreis 1 | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Name in 00_THZ.pm | |||
!Bezeichnung in Tecalor Dokumentation deutsch | |||
!Bezeichnung in Tecalor Dokumentation englisch | |||
!unit | |||
<small><sup>according to device documentation</sup></small> | |||
!Kurzbeschreibung und Pfad im Menü | |||
!Verfügbar in Gerät | |||
<small>= lesbar ohne Bewertung ob es richtig ist</small> | |||
!geprüft <small>(von, an Gerätetyp)</small> | |||
!Verfügbar mit | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|outsideTemp | |||
|Aussentemperatur / AUSSENTEMPERATUR | |||
|OUTSIDE TEMPERATURE | |||
| | |||
|Die ungefilterte Außentemperatur, wie sie auch in sGlobal.outsideTemp enthalten ist. | |||
Menu/Info/Heizen/Aussentemperatur | |||
Direkt: P32 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|x08 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|unbekannter Wert, An Position Offset 8 Byte in Antwort auf F4 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|returnTemp | |||
|Rücklauftemp. | |||
|RETURN TEMPERATURE | |||
| | |||
|Rücklauftemperatur | |||
Menu/Info/Heizen/Rücklauftemp. | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|integralHeat | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Integralwert zur Ansteuerung der Wärmepumpe. | |||
Bei Invertergeräten (z.B. THZ504) ohne Funktion, immer 0. Bei solchen Geräten wird das separate Reading sHeatingRelPower verwendet. | |||
|THZ504, ohne Funktion | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|flowTemp | |||
|Vorlauftemp. | |||
|FLOW TEMPERATURE | |||
| | |||
|Vorlauftemperatur, wie sie auch in sGlobal.flowTemp enthalten ist. | |||
Menu/Info/Heizen/Vorlauftemp. | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|heatSetTemp | |||
|Sollwert HK1 | |||
|SET VALUE HC1 | |||
| | |||
|Sollwert für den Heizkreis. | |||
Menu/Info/Heizen/Sollwert HK1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|heatTemp | |||
|Istwert HK1 | |||
|ACTUAL VALUE HC1 | |||
| | |||
|Aus der Kombination aus Vor- und Rücklauf errechnete Isttemperatur für den Heizkreis HK1. Das Verhältnis zwischen Vor- und Rücklauf für die Berechnung wird in p19FlowProportionHC1 ("Anteil Vorlauf") eingestellt. | |||
Je nach Gerät kann es sein dass der hier angezeigte Wert nur während des Heizbetriebs gültig ist. z.B. wird bei der THZ504 während der Warmwasserbereitung hier weiterhin der von den selben Sensoren gemeldete Messwert angezeigt auch wenn das Wasser das diese Sensoren nun messen zum Warmwasserspeicher fliest. | |||
Menu/Info/Heizen/Istwert HK1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|seasonMode | |||
| | |||
| | |||
|winter /summer | |||
|Hier wird angezeigt welche Jahreszeit die THZ ermittelt hat. Es werden von der THZ die zur Jahreszeit passenden Parameter verwendet. z.B. p01RoomTempDayHC1SummerMode oder p01RoomTempDayHC1. | |||
Menu/Diagnose/Anlagenstatus/SOMMERBETRIEB | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|x40 - nicht angezeigt | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|unbekannter Wert, An Position Offset 40 Byte in Antwort auf F4 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|integralSwitch | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|?? | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|hcOpMode | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|?? | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|x52 - nicht angezeigt | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|unbekannter Wert, An Position Offset 52 Byte in Antwort auf F4 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|roomSetTemp | |||
|Raumsolltemp . HK1 | |||
|SET ROOM TEMPERATURE HC1 | |||
|°C | |||
|Die aktuell aktive Raumsolltemperatur. | |||
Menu/Info/Raumtemperatur/Raumsolltemp. HK1 | |||
Hier wird der gerade aktive Wert aus einem der folgenden Parameter angezeigt: | |||
p01RoomTempDayHC1, | |||
p02RoomTempNightHC1, | |||
p01RoomTempDayHC1SummerMode, | |||
p02RoomTempNightHC1SummerMode | |||
Direkt: 34. | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|x60 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|unbekannter Wert, An Position Offset 60 Byte in Antwort auf F4 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|x64 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|unbekannter Wert, An Position Offset 64 Byte in Antwort auf F4 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|insideTempRC | |||
|Raumtemperatur HK1 | |||
|ROOM TEMPERATURE HC1 | |||
| | |||
|Die Raumtemperatur (RaumIstTemperatur) wie durch ein externes Bedienteil, z.B. tcr Comfort, gemessen. | |||
Menu/Info/Raumtemperatur/Raumtemperatur HK1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|x72 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|unbekannter Wert, An Position Offset 72 Byte in Antwort auf F4 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|x76 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|unbekannter Wert, An Position Offset 76 Byte in Antwort auf F4 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|onHysteresisNo | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|?? | |||
| | |||
