Signalduino Rawdaten: Unterschied zwischen den Versionen

Aus FHEMWiki
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
 
(3 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt)
Zeile 18: Zeile 18:
# ID 0, @Ralf9, s5410AC5F9800, T: 17.2 H: 47  # GT-WT-02 Temperatur sensor
# ID 0, @Ralf9, s5410AC5F9800, T: 17.2 H: 47  # GT-WT-02 Temperatur sensor
MS;P1=-4129;P2=550;P3=-2100;P4=-9055;D=2423212321232123232323232123232323212321232121232323212321212121212123232121;CP=2;SP=4;R=241;O;s=4;m1;
MS;P1=-4129;P2=550;P3=-2100;P4=-9055;D=2423212321232123232323232123232323212321232121232323212321212121212123232121;CP=2;SP=4;R=241;O;s=4;m1;
MS;P0=-4138;P1=525;P2=-2105;P6=-9320;D=1610121210101212101210101210121212101010101010101210121012121212121012101210;CP=1;SP=6;R=240;
</pre>
</blockquote>
=== {{Anker|MD-210R}}MD-210R ===
Signalduino
Protokoll: Atlantic Security / Focus Security China Devices
<blockquote>
<pre style="white-space: pre;">
in Arbeit
</pre>
</blockquote>
=== {{Anker|MD-230R}}MD-230R ===
Signalduino
Protokoll: Atlantic Security / Focus Security China Devices
<blockquote>
<pre style="white-space: pre;">
2019.02.17 23:17:50 4 : sduino433/msg READredu: MU;P0=-817;P1=406;P2=-415;P3=813;P5=-4068;CP=3;D=01232323232323232323010123232323230101232301012323012323230123230123010151012323232323232323230101232323232301012323010123230123232301232301230101510123232323232323232301012323232323010123230101232301232323012323012301015101232323232323232323010123232323;O;
2019.02.17 23:17:50 5 : sduino433 Dispatch: P91#80306644B, dispatch
2019-02-17 23:17:50 SD_UT MD_2018R_803066 contact: Alarm
2019-02-17 23:17:50 SD_UT MD_2018R_803066 batteryState: ok
2019-02-17 23:17:50 SD_UT MD_2018R_803066 keepalive: event
2019-02-17 23:17:50 SD_UT MD_2018R_803066 warning
2019-02-17 23:17:50 SD_UT MD_2018R_803066 DMSG: P91#80306644B
2019-02-17 23:17:50 SD_UT MD_2018R_803066 RAWMSG: MU;P0=-817;P1=406;P2=-415;P3=813;P5=-4068;CP=3;D=01232323232323232323010123232323230101232301012323012323230123230123010151012323232323232323230101232323232301012323010123230123232301232301230101510123232323232323232301012323232323010123230101232301232323012323012301015101232323232323232323010123232323;O;
2019.02.17 23:17:51 4 : sduino433/msg READredu: MS;P0=-423;P1=806;P2=-830;P3=397;P4=-4080;D=34323010101010101010101232301010101012323010123230101230101012301012301232;CP=3;SP=4;s=64;e;m0;
2019.02.17 23:17:51 5 : sduino433: dispatch P91.1#80306644B
2019-02-17 23:17:51 SD_UT MD_2018R_803066 contact: Alarm
2019-02-17 23:17:51 SD_UT MD_2018R_803066 batteryState: ok
2019-02-17 23:17:51 SD_UT MD_2018R_803066 keepalive: event
2019-02-17 23:17:51 SD_UT MD_2018R_803066 warning
2019-02-17 23:17:51 SD_UT MD_2018R_803066 DMSG: P91.1#80306644B
2019-02-17 23:17:51 SD_UT MD_2018R_803066 RAWMSG: MS;P0=-423;P1=806;P2=-830;P3=397;P4=-4080;D=34323010101010101010101232301010101012323010123230101230101012301012301232;CP=3;SP=4;s=64;e;m0;
2019.02.17 23:17:51 4 : sduino433/msg READredu: MS;P0=-423;P1=806;P2=-830;P3=397;P4=-4080;D=343230101010101010101012323010101010123230101232301012301010123010123012323;CP=3;SP=4;e;m1;
2019.02.17 23:17:51 4 : sduino433/msg READredu: MU;P0=-136;P1=813;P2=-419;P3=-822;P4=406;P5=-4061;CP=1;D=01212121213434212121212134342121343421213421212134212134213434543421212121212121212134342121212121343421213434212134212121342121342134345434212121212121212121343421212121213434212134342121342121213421213421343454342121212121212121213434212121212134342121;O;
2019.02.17 23:17:51 5 : sduino433: dispatch P91#80306644B
2019-02-17 23:17:51 SD_UT MD_2018R_803066 contact: Alarm
2019-02-17 23:17:51 SD_UT MD_2018R_803066 batteryState: ok
2019-02-17 23:17:51 SD_UT MD_2018R_803066 keepalive: event
2019-02-17 23:17:51 SD_UT MD_2018R_803066 warning
2019-02-17 23:17:51 SD_UT MD_2018R_803066 RAWMSG: MU;P0=-136;P1=813;P2=-419;P3=-822;P4=406;P5=-4061;CP=1;D=01212121213434212121212134342121343421213421212134212134213434543421212121212121212134342121212121343421213434212134212121342121342134345434212121212121212121343421212121213434212134342121342121213421213421343454342121212121212121213434212121212134342121;O;
2019-02-17 23:17:51 SD_UT MD_2018R_803066 DMSG: P91#80306644B
2019.02.17 23:17:52 4 : sduino433/msg READredu: MS;P0=-833;P1=392;P2=-425;P3=809;P4=-4082;D=14101232323232323232323010123232323230101232301012323012323230123230123010;CP=1;SP=4;s=48;e;m0;
2019.02.17 23:17:52 5 : sduino433: dispatch P91.1#80306644B
2019-02-17 23:17:52 SD_UT MD_2018R_803066 contact: Alarm
2019-02-17 23:17:52 SD_UT MD_2018R_803066 batteryState: ok
2019-02-17 23:17:52 SD_UT MD_2018R_803066 keepalive: event
2019-02-17 23:17:52 SD_UT MD_2018R_803066 warning
2019-02-17 23:17:52 SD_UT MD_2018R_803066 DMSG: P91.1#80306644B
2019-02-17 23:17:52 SD_UT MD_2018R_803066 RAWMSG: MS;P0=-833;P1=392;P2=-425;P3=809;P4=-4082;D=14101232323232323232323010123232323230101232301012323012323230123230123010;CP=1;SP=4;s=48;e;m0;
2019.02.17 23:17:54 4 : sduino433/msg READredu: MU;P0=-1312;P1=409;P2=-224;P3=817;P5=-411;P6=-820;P7=-4064;CP=3;D=01232353535353535353616153535353536161535361615353535353536153536161616171615353535353535353536161535353535361615353616153535353535361535361616161716153535353535353535361615353535353616153536161535353535353615353616161617161535353535353535353616153535353;O;
2019.02.17 23:17:54 5 : sduino433: dispatch P91#80306604F
2019-02-17 23:17:54 SD_UT MD_2018R_803066 contact: no Alarm
2019-02-17 23:17:54 SD_UT MD_2018R_803066 batteryState: ok
2019-02-17 23:17:54 SD_UT MD_2018R_803066 keepalive: event
2019-02-17 23:17:54 SD_UT MD_2018R_803066 normal
2019-02-17 23:17:54 SD_UT MD_2018R_803066 DMSG: P91#80306604F
2019-02-17 23:17:54 SD_UT MD_2018R_803066 RAWMSG: MU;P0=-1312;P1=409;P2=-224;P3=817;P5=-411;P6=-820;P7=-4064;CP=3;D=01232353535353535353616153535353536161535361615353535353536153536161616171615353535353535353536161535353535361615353616153535353535361535361616161716153535353535353535361615353535353616153536161535353535353615353616161617161535353535353535353616153535353;O;
2019.02.17 23:17:54 4 : sduino433/msg READredu: MS;P0=-421;P1=808;P2=-829;P3=398;P4=-4082;D=34323010101010101010101232301010101012323010123230101010101012301012323232;CP=3;SP=4;s=64;e;m0;
2019.02.17 23:17:54 5 : sduino433: dispatch P91.1#80306604F
2019-02-17 23:17:54 SD_UT MD_2018R_803066 contact: no Alarm
2019-02-17 23:17:54 SD_UT MD_2018R_803066 batteryState: ok
2019-02-17 23:17:54 SD_UT MD_2018R_803066 keepalive: event
2019-02-17 23:17:54 SD_UT MD_2018R_803066 normal
2019-02-17 23:17:54 SD_UT MD_2018R_803066 DMSG: P91.1#80306604F
2019-02-17 23:17:54 SD_UT MD_2018R_803066 RAWMSG: MS;P0=-421;P1=808;P2=-829;P3=398;P4=-4082;D=34323010101010101010101232301010101012323010123230101010101012301012323232;CP=3;SP=4;s=64;e;m0;
2019.02.17 23:17:57 4 : sduino433/msg READredu: MU;P0=-821;P1=409;P2=-244;P3=814;P4=-417;P5=-4064;CP=3;D=01232343434343434343010143434343430101434301014343014343430143430143010151014343434343434343430101434343434301014343010143430143434301434301430101510143434343434343434301014343434343010143430101434301434343014343014301015101434343434343434343010143434343;O;
2019.02.17 23:17:57 5 : sduino433: dispatch P91#80306644B
2019-02-17 23:17:57 SD_UT MD_2018R_803066 contact: Alarm
2019-02-17 23:17:57 SD_UT MD_2018R_803066 batteryState: ok
2019-02-17 23:17:57 SD_UT MD_2018R_803066 keepalive: event
2019-02-17 23:17:57 SD_UT MD_2018R_803066 warning
2019-02-17 23:17:57 SD_UT MD_2018R_803066 DMSG: P91#80306644B
2019-02-17 23:17:57 SD_UT MD_2018R_803066 RAWMSG: MU;P0=-821;P1=409;P2=-244;P3=814;P4=-417;P5=-4064;CP=3;D=01232343434343434343010143434343430101434301014343014343430143430143010151014343434343434343430101434343434301014343010143430143434301434301430101510143434343434343434301014343434343010143430101434301434343014343014301015101434343434343434343010143434343;O;
2019.02.17 23:17:57 4 : sduino433/msg READredu: MS;P0=-420;P1=809;P2=-835;P3=399;P4=-4080;D=34323010101010101010101232301010101012323010123230101230101012301012301232;CP=3;SP=4;s=64;e;m0;
2019.02.17 23:17:57 5 : sduino433: dispatch P91.1#80306644B
2019-02-17 23:17:57 SD_UT MD_2018R_803066 contact: Alarm
2019-02-17 23:17:57 SD_UT MD_2018R_803066 batteryState: ok
2019-02-17 23:17:57 SD_UT MD_2018R_803066 keepalive: event
2019-02-17 23:17:57 SD_UT MD_2018R_803066 warning
2019-02-17 23:17:57 SD_UT MD_2018R_803066 DMSG: P91.1#80306644B
2019-02-17 23:17:57 SD_UT MD_2018R_803066 RAWMSG: MS;P0=-420;P1=809;P2=-835;P3=399;P4=-4080;D=34323010101010101010101232301010101012323010123230101230101012301012301232;CP=3;SP=4;s=64;e;m0;
2019.02.17 23:17:58 4 : sduino433/msg READredu: MU;P0=-4063;P1=114;P2=-822;P3=-411;P4=-116;P5=407;P6=-224;P7=817;CP=7;D=12131456737373737373737372525373737373725253737252537372537373725373725372525052537373737373737373725253737373737252537372525373725373737253737253725250525373737373737373737252537373737372525373725253737253737372537372537252505253737373737373737372525373;O;
2019.02.17 23:17:58 5 : sduino433: dispatch P91#80306644B
2019-02-17 23:17:58 SD_UT MD_2018R_803066 contact: Alarm
2019-02-17 23:17:58 SD_UT MD_2018R_803066 batteryState: ok
2019-02-17 23:17:58 SD_UT MD_2018R_803066 keepalive: event
2019-02-17 23:17:58 SD_UT MD_2018R_803066 warning
2019-02-17 23:17:58 SD_UT MD_2018R_803066 RAWMSG: MU;P0=-4063;P1=114;P2=-822;P3=-411;P4=-116;P5=407;P6=-224;P7=817;CP=7;D=12131456737373737373737372525373737373725253737252537372537373725373725372525052537373737373737373725253737373737252537372525373725373737253737253725250525373737373737373737252537373737372525373725253737253737372537372537252505253737373737373737372525373;O;
2019-02-17 23:17:58 SD_UT MD_2018R_803066 DMSG: P91#80306644B
2019.02.17 23:17:58 4 : sduino433/msg READredu: MS;P0=806;P1=-423;P2=-833;P3=396;P4=-4076;D=34323101010101010101010232310101010102323101023231010231010102310102310232;CP=3;SP=4;s=68;e;m0;
2019.02.17 23:17:58 5 : sduino433: dispatch P91.1#80306644B
2019-02-17 23:17:59 SD_UT MD_2018R_803066 contact: Alarm
2019-02-17 23:17:59 SD_UT MD_2018R_803066 batteryState: ok
2019-02-17 23:17:59 SD_UT MD_2018R_803066 keepalive: event
2019-02-17 23:17:59 SD_UT MD_2018R_803066 warning
2019-02-17 23:17:59 SD_UT MD_2018R_803066 DMSG: P91.1#80306644B
2019-02-17 23:17:59 SD_UT MD_2018R_803066 RAWMSG: MS;P0=806;P1=-423;P2=-833;P3=396;P4=-4076;D=34323101010101010101010232310101010102323101023231010231010102310102310232;CP=3;SP=4;s=68;e;m0;
2019.02.17 23:18:01 4 : sduino433/msg READredu: MU;P0=-210;P1=401;P2=-415;P3=815;P4=-829;P5=-4060;CP=3;D=01232323032323232323414123232323234141232341412323232323234123234141414151412323232323232323234141232323232341412323414123232323232341232341414141514123232323232323232341412323232323414123234141232323232323412323414141415141232323232323232323414123232323;O;
2019.02.17 23:18:01 5 : sduino433: dispatch P91#80306604F
2019-02-17 23:18:01 SD_UT MD_2018R_803066 contact: no Alarm
2019-02-17 23:18:01 SD_UT MD_2018R_803066 batteryState: ok
2019-02-17 23:18:01 SD_UT MD_2018R_803066 keepalive: event
2019-02-17 23:18:01 SD_UT MD_2018R_803066 normal
2019-02-17 23:18:01 SD_UT MD_2018R_803066 DMSG: P91#80306604F
2019-02-17 23:18:01 SD_UT MD_2018R_803066 RAWMSG: MU;P0=-210;P1=401;P2=-415;P3=815;P4=-829;P5=-4060;CP=3;D=01232323032323232323414123232323234141232341412323232323234123234141414151412323232323232323234141232323232341412323414123232323232341232341414141514123232323232323232341412323232323414123234141232323232323412323414141415141232323232323232323414123232323;O;
2019.02.17 23:18:01 4 : sduino433/msg READredu: MS;P0=-422;P1=805;P2=-832;P3=395;P4=-4078;D=34323010101010101010101232301010101012323010123230101010101012301012323232;CP=3;SP=4;s=64;e;m0;
2019.02.17 23:18:01 5 : sduino433: dispatch P91.1#80306604F
2019-02-17 23:18:01 SD_UT MD_2018R_803066 contact: no Alarm
2019-02-17 23:18:01 SD_UT MD_2018R_803066 batteryState: ok
2019-02-17 23:18:01 SD_UT MD_2018R_803066 keepalive: event
2019-02-17 23:18:01 SD_UT MD_2018R_803066 normal
2019-02-17 23:18:01 SD_UT MD_2018R_803066 RAWMSG: MS;P0=-422;P1=805;P2=-832;P3=395;P4=-4078;D=34323010101010101010101232301010101012323010123230101010101012301012323232;CP=3;SP=4;s=64;e;m0;
2019-02-17 23:18:01 SD_UT MD_2018R_803066 DMSG: P91.1#80306604F
2019.02.17 23:18:02 4 : sduino433/msg READredu: MU;P0=-232;P1=815;P2=-424;P3=-824;P4=404;P5=-4069;CP=1;D=01212121212121343421212121213434212134342121212121213421213434343454342121212121212121213434212121212134342121343421212121212134212134343434543421212121212121212134342121212121343421213434212121212121342121343434345434212121212121212121343421212121213434;O;
2019.02.17 23:18:02 5 : sduino433: dispatch P91#80306604F
2019-02-17 23:18:02 SD_UT MD_2018R_803066 contact: no Alarm
2019-02-17 23:18:02 SD_UT MD_2018R_803066 batteryState: ok
2019-02-17 23:18:02 SD_UT MD_2018R_803066 keepalive: event
2019-02-17 23:18:02 SD_UT MD_2018R_803066 normal
2019-02-17 23:18:02 SD_UT MD_2018R_803066 DMSG: P91#80306604F
2019-02-17 23:18:02 SD_UT MD_2018R_803066 RAWMSG: MU;P0=-232;P1=815;P2=-424;P3=-824;P4=404;P5=-4069;CP=1;D=01212121212121343421212121213434212134342121212121213421213434343454342121212121212121213434212121212134342121343421212121212134212134343434543421212121212121212134342121212121343421213434212121212121342121343434345434212121212121212121343421212121213434;O;
2019.02.17 23:18:02 4 : sduino433/msg READredu: MS;P0=-425;P1=804;P2=-821;P3=403;P4=-4086;D=34323010101010101010101232301010101012323010123230101010101012301012323232;CP=3;SP=4;s=52;e;m0;
2019.02.17 23:18:02 4 : sduino433: Decoded MS Protocol id 91.1 dmsg P91.1#80306604F length 36
2019.02.17 23:18:02 5 : sduino433 Dispatch: P91.1#80306604F, test ungleich: disabled
2019-02-17 23:18:02 SD_UT MD_2018R_803066 contact: no Alarm
2019-02-17 23:18:02 SD_UT MD_2018R_803066 batteryState: ok
2019-02-17 23:18:02 SD_UT MD_2018R_803066 keepalive: event
2019-02-17 23:18:02 SD_UT MD_2018R_803066 normal
2019-02-17 23:18:02 SD_UT MD_2018R_803066 RAWMSG: MS;P0=-425;P1=804;P2=-821;P3=403;P4=-4086;D=34323010101010101010101232301010101012323010123230101010101012301012323232;CP=3;SP=4;s=52;e;m0;
2019-02-17 23:18:02 SD_UT MD_2018R_803066 DMSG: P91.1#80306604F
</pre>
</pre>
</blockquote>
</blockquote>
Zeile 46: Zeile 192:
60604545606067121212124545604545604560456045606060456045456060604560604560604545606060454560606712121212454560454560456045604560606045604545606060456060456060454560606045456060671212121245456045456045604560456060604560454560606045606045606045456060604545606067121212124545604545604560456045606060456045456060604560604560604545606060454560606712121212454560454560456045604560606045604545606060456060456060454560606045456060671212121245456045456045604560456060604 6045456060604560604560604545606060454560606712121212454560454560456045604560606045604545606060456060456060454560606045456060671212121245456045456045604;o3;
60604545606067121212124545604545604560456045606060456045456060604560604560604545606060454560606712121212454560454560456045604560606045604545606060456060456060454560606045456060671212121245456045456045604560456060604560454560606045606045606045456060604545606067121212124545604545604560456045606060456045456060604560604560604545606060454560606712121212454560454560456045604560606045604545606060456060456060454560606045456060671212121245456045456045604560456060604 6045456060604560604560604545606060454560606712121212454560454560456045604560606045604545606060456060456060454560606045456060671212121245456045456045604;o3;
</pre>
</pre>
</blockquote>


Dekodierte Daten:
[[Kategorie:Interfaces]]
<pre style="white-space: pre;">
Sensor T2
2019-02-06 17:11:13 SIGNALduino sduino433 DMSG u38#B2A 2BE 6AC 20 Grad
2019-02-06 17:12:20 SIGNALduino sduino433 DMSG u38#B2A 2BE 6AC 20 Grad
2019-02-06 17:13:27 SIGNALduino sduino433 DMSG u38#B2A 2BE 6AC
2019-02-06 17:14:34 SIGNALduino sduino433 DMSG u38#B2A 2B8 64D
2019-02-06 17:15:41 SIGNALduino sduino433 DMSG u38#B2A 2A4 50D
2019-02-06 17:16:48 SIGNALduino sduino433 DMSG u38#B2A 291 4DD
2019-02-06 17:17:55 SIGNALduino sduino433 DMSG u38#B2A 27F 2BE
2019-02-06 17:19:02 SIGNALduino sduino433 DMSG u38#B2A 270 2CE
2019-02-06 17:20:09 SIGNALduino sduino433 DMSG u38#B2A 263 1FE 11 Grad
2019-02-06 17:21:16 SIGNALduino sduino433 DMSG u38#B2A 257 03E
2019-02-06 17:22:23 SIGNALduino sduino433 DMSG u38#B2A 24C F7E  9 Grad
2019-02-06 17:23:30 SIGNALduino sduino433 DMSG u38#B2A 243 FEE  8 Grad
2019-02-06 17:24:37 SIGNALduino sduino433 DMSG u38#B2A 239 E4E  7 Grad
2019-02-06 17:25:44 SIGNALduino sduino433 DMSG u38#B2A 231 ECE  6 Grad
2019-02-06 17:26:51 SIGNALduino sduino433 DMSG u38#B2A 227 D2E  5 Grad
2019-02-06 17:27:59 SIGNALduino sduino433 DMSG u38#B2A 21F CAE  4 Grad
2019-02-06 17:29:05 SIGNALduino sduino433 DMSG u38#B2A 217 C2E
2019-02-06 17:30:12 SIGNALduino sduino433 DMSG u38#B2A 20E B9E
2019-02-06 17:31:19 SIGNALduino sduino433 DMSG u38#B2A 206 B1E
2019-02-06 17:32:26 SIGNALduino sduino433 DMSG u38#B2A 201 BCE  1 Grad
2019-02-06 17:33:33 SIGNALduino sduino433 DMSG u38#B2A 1FA A5E
2019-02-06 17:34:40 SIGNALduino sduino433 DMSG u38#B2A 1F3 AED  0 Grad
2019-02-06 17:35:47 SIGNALduino sduino433 DMSG u38#B2A 1EC 97D -1 Grad
2019-02-06 17:36:54 SIGNALduino sduino433 DMSG u38#B2A 1E7 92D
2019-02-06 17:38:01 SIGNALduino sduino433 DMSG u38#B2A 1E1 9CD -2 Grad
2019-02-06 17:39:08 SIGNALduino sduino433 DMSG u38#B2A 1DC 87D
2019-02-06 17:40:15 SIGNALduino sduino433 DMSG u38#B2A 1D5 80D
2019-02-06 17:41:22 SIGNALduino sduino433 DMSG u38#B2A 1D2 8DD
2019-02-06 17:42:29 SIGNALduino sduino433 DMSG u38#B2A 1CE 79D -4 Grad
2019-02-06 17:43:36 SIGNALduino sduino433 DMSG u38#B2A 1CA 75D
2019-02-06 17:44:43 SIGNALduino sduino433 DMSG u38#B2A 1C6 71D -5 Grad
2019-02-06 17:45:50 SIGNALduino sduino433 DMSG u38#B2A 1C3 7ED
2019-02-06 17:46:57 SIGNALduino sduino433 DMSG u38#B2A 1BE 69D
2019-02-06 17:48:04 SIGNALduino sduino433 DMSG u38#B2A 1BC 67D -6 Grad
2019-02-06 17:49:11 SIGNALduino sduino433 DMSG u38#B2A 1BA 65D
2019-02-06 17:50:18 SIGNALduino sduino433 DMSG u38#B2A 1B7 62D
2019-02-06 17:51:25 SIGNALduino sduino433 DMSG u38#B2A 1B4 6FD
2019-02-06 17:52:32 SIGNALduino sduino433 DMSG u38#B2A 1B2 6DD
2019-02-06 17:53:39 SIGNALduino sduino433 DMSG u38#B2A 1AF 5AD
2019-02-06 17:54:46 SIGNALduino sduino433 DMSG u38#B2A 1AD 58D
2019-02-06 17:55:53 SIGNALduino sduino433 DMSG u38#B2A 1AC 57D
2019-02-06 17:57:00 SIGNALduino sduino433 DMSG u38#B2A 1AA 55D
2019-02-06 17:58:07 SIGNALduino sduino433 DMSG u38#B2A 1A7 52D
2019-02-06 17:59:14 SIGNALduino sduino433 DMSG u38#B2A 1A7 52D
2019-02-06 18:00:21 SIGNALduino sduino433 DMSG u38#B2A 1A5 50D
2019-02-06 18:01:28 SIGNALduino sduino433 DMSG u38#B2A 1A3 5ED
2019-02-06 18:02:35 SIGNALduino sduino433 DMSG u38#B2A 1A2 5DD
2019-02-06 18:03:42 SIGNALduino sduino433 DMSG u38#B2A 1A0 5BD
2019-02-06 18:04:49 SIGNALduino sduino433 DMSG u38#B2A 19F 4AD -9 Grad
2019-02-06 18:05:56 SIGNALduino sduino433 DMSG u38#B2A 19F 4AD
                                                  IIC TTT ???
 
TTT in Hex, 1/10 Grad C
0 Grad = 0x200
II ID, nach Stromausfall neu
C  Channel, immer 9 oder A, Scheint aber auch anders zu können
 
 
Sensor T1
2019-02-06 17:11:07 SIGNALduino sduino433 DMSG u38#6392B906D
2019-02-06 17:12:04 SIGNALduino sduino433 DMSG u38#6392B906D
2019-02-06 17:13:01 SIGNALduino sduino433 DMSG u38#6392BA07D
2019-02-06 17:13:58 SIGNALduino sduino433 DMSG u38#6392BB08D
2019-02-06 17:14:55 SIGNALduino sduino433 DMSG u38#6392BB08D
2019-02-06 17:15:52 SIGNALduino sduino433 DMSG u38#6392BB08D
2019-02-06 17:16:49 SIGNALduino sduino433 DMSG u38#6392BD0AC
2019-02-06 17:17:46 SIGNALduino sduino433 DMSG u38#6392BC09C
2019-02-06 17:18:43 SIGNALduino sduino433 DMSG u38#6392BC09C
2019-02-06 17:19:40 SIGNALduino sduino433 DMSG u38#6392BB08D
2019-02-06 17:20:37 SIGNALduino sduino433 DMSG u38#6392B704D
2019-02-06 17:21:34 SIGNALduino sduino433 DMSG u38#6392B00DD
2019-02-06 17:22:31 SIGNALduino sduino433 DMSG u38#6392ABF7D
2019-02-06 17:23:28 SIGNALduino sduino433 DMSG u38#6392A5F1D
2019-02-06 17:24:26 SIGNALduino sduino433 DMSG u38#6392A0FCD
2019-02-06 17:25:22 SIGNALduino sduino433 DMSG u38#63929AE6D
2019-02-06 17:26:20 SIGNALduino sduino433 DMSG u38#639297E3D
2019-02-06 17:27:16 SIGNALduino sduino433 DMSG u38#639292EED
2019-02-06 17:28:13 SIGNALduino sduino433 DMSG u38#63928EDAD
2019-02-06 17:29:13 SIGNALduino sduino433 DMSG u38#63928AD6D
2019-02-06 17:30:07 SIGNALduino sduino433 DMSG u38#639288D4E
2019-02-06 17:31:04 SIGNALduino sduino433 DMSG u38#639285D1E
2019-02-06 17:32:01 SIGNALduino sduino433 DMSG u38#639281DDE
2019-02-06 17:32:58 SIGNALduino sduino433 DMSG u38#63927FCBE
2019-02-06 17:33:55 SIGNALduino sduino433 DMSG u38#63927DC9E
2019-02-06 17:34:52 SIGNALduino sduino433 DMSG u38#639279C5E
2019-02-06 17:35:49 SIGNALduino sduino433 DMSG u38#639277C3E
2019-02-06 17:36:47 SIGNALduino sduino433 DMSG u38#639274C0E
2019-02-06 17:37:43 SIGNALduino sduino433 DMSG u38#639272CEE
2019-02-06 17:38:40 SIGNALduino sduino433 DMSG u38#63926EBAE
2019-02-06 17:39:37 SIGNALduino sduino433 DMSG u38#63926CB8E
2019-02-06 17:40:34 SIGNALduino sduino433 DMSG u38#63926AB6E
2019-02-06 17:41:32 SIGNALduino sduino433 DMSG u38#639267B3E
2019-02-06 17:42:28 SIGNALduino sduino433 DMSG u38#639265B1E
2019-02-06 17:44:22 SIGNALduino sduino433 DMSG u38#639261BDE
2019-02-06 17:45:19 SIGNALduino sduino433 DMSG u38#639260BCE
2019-02-06 17:46:31 SIGNALduino sduino433 DMSG u38#669264B3E
 
 
Fremdsensoren
2019-02-06 17:18:36 SIGNALduino sduino433 DMSG u38#5B3800534
2019-02-06 17:26:11 SIGNALduino sduino433 DMSG u38#5B390051E
2019-02-06 17:36:39 SIGNALduino sduino433 DMSG u38#5B3900508
</pre>
</blockquote>

Aktuelle Version vom 2. Mai 2019, 09:46 Uhr

Verfügbare RAWdaten für Geräte

Empfangene RAW Infos für Geräte am Signalduino.

Auriol Z31743B

Signalduino

# ID 0.4, @Ralf9, s248FE4EF0000,  T: -2.8 # Auriol
MS;P0=-3946;P1=448;P2=-1998;P3=-9309;P4=284;D=131212101212101212101212121010101010101012121012121010101210101010124;CP=1;SP=3;e;m3;

GT-WT-02

Signalduino

# ID 0, @Ralf9, s5410AC5F9800, T: 17.2 H: 47  # GT-WT-02 Temperatur sensor
MS;P1=-4129;P2=550;P3=-2100;P4=-9055;D=2423212321232123232323232123232323212321232121232323212321212121212123232121;CP=2;SP=4;R=241;O;s=4;m1;

MS;P0=-4138;P1=525;P2=-2105;P6=-9320;D=1610121210101212101210101210121212101010101010101210121012121212121012101210;CP=1;SP=6;R=240;

MD-210R

Signalduino Protokoll: Atlantic Security / Focus Security China Devices

in Arbeit

MD-230R

Signalduino Protokoll: Atlantic Security / Focus Security China Devices

2019.02.17 23:17:50 4 : sduino433/msg READredu: MU;P0=-817;P1=406;P2=-415;P3=813;P5=-4068;CP=3;D=01232323232323232323010123232323230101232301012323012323230123230123010151012323232323232323230101232323232301012323010123230123232301232301230101510123232323232323232301012323232323010123230101232301232323012323012301015101232323232323232323010123232323;O;
2019.02.17 23:17:50 5 : sduino433 Dispatch: P91#80306644B, dispatch
2019-02-17 23:17:50 SD_UT MD_2018R_803066 contact: Alarm
2019-02-17 23:17:50 SD_UT MD_2018R_803066 batteryState: ok
2019-02-17 23:17:50 SD_UT MD_2018R_803066 keepalive: event
2019-02-17 23:17:50 SD_UT MD_2018R_803066 warning
2019-02-17 23:17:50 SD_UT MD_2018R_803066 DMSG: P91#80306644B
2019-02-17 23:17:50 SD_UT MD_2018R_803066 RAWMSG: MU;P0=-817;P1=406;P2=-415;P3=813;P5=-4068;CP=3;D=01232323232323232323010123232323230101232301012323012323230123230123010151012323232323232323230101232323232301012323010123230123232301232301230101510123232323232323232301012323232323010123230101232301232323012323012301015101232323232323232323010123232323;O;

2019.02.17 23:17:51 4 : sduino433/msg READredu: MS;P0=-423;P1=806;P2=-830;P3=397;P4=-4080;D=34323010101010101010101232301010101012323010123230101230101012301012301232;CP=3;SP=4;s=64;e;m0;
2019.02.17 23:17:51 5 : sduino433: dispatch P91.1#80306644B
2019-02-17 23:17:51 SD_UT MD_2018R_803066 contact: Alarm
2019-02-17 23:17:51 SD_UT MD_2018R_803066 batteryState: ok
2019-02-17 23:17:51 SD_UT MD_2018R_803066 keepalive: event
2019-02-17 23:17:51 SD_UT MD_2018R_803066 warning
2019-02-17 23:17:51 SD_UT MD_2018R_803066 DMSG: P91.1#80306644B
2019-02-17 23:17:51 SD_UT MD_2018R_803066 RAWMSG: MS;P0=-423;P1=806;P2=-830;P3=397;P4=-4080;D=34323010101010101010101232301010101012323010123230101230101012301012301232;CP=3;SP=4;s=64;e;m0;

2019.02.17 23:17:51 4 : sduino433/msg READredu: MS;P0=-423;P1=806;P2=-830;P3=397;P4=-4080;D=343230101010101010101012323010101010123230101232301012301010123010123012323;CP=3;SP=4;e;m1;
