GardenaSmartDevice: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
K (Tippfehler korrigiert; typografische Überarbeitung, ...) |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
}} | }} | ||
Das Modul GardenaSmartDevice stellt zusammen mit der [[GardenaSmartBridge]] die Kommunikation zwischen der '''Gardena Cloud''' und FHEM her. | Das Modul [[GardenaSmartDevice]] stellt zusammen mit der [[GardenaSmartBridge]] die FHEM Unterstützung für das [[GardenaSmartSystem]] dar und damit Kommunikation zwischen der '''Gardena Cloud''' und FHEM her. | ||
Es können damit Rasenmäher, Bewässerungscomputer und Sensoren überwacht und gesteuert werden. | Es können damit Rasenmäher, Bewässerungscomputer und Sensoren überwacht und gesteuert werden. | ||
== Voraussetzungen == | == Voraussetzungen == | ||
Zeile 23: | Zeile 21: | ||
== Anwendung == | == Anwendung == | ||
=== Define === | === Define === | ||
Nicht nötig, da alle Geräte automatisch nach dem Anlegen der Bridge hinzugefügt werden (''siehe Define [[GardenaSmartBridge]]''). | |||
=== Attribute === | === Attribute === | ||
Zeile 37: | Zeile 33: | ||
==== globale Readings ==== | ==== globale Readings ==== | ||
* battery-level - zeigt | * battery-level - zeigt verbliebene die Batteriekapazität in Procent an (100=Batterie/Akku voll, 0=Batterie/Akku leer) | ||
* device_info-category - Information | * device_info-category - Information über den Gerätetyp (Mower, Sensor, Watering computer etc.. ) | ||
* device_info-last_time_online - gibt zurück wann sich das Gerät das letzte Mal beim Gateway gemeldet hat | * device_info-last_time_online - gibt zurück, wann sich das Gerät das letzte Mal beim Gateway gemeldet hat | ||
* device_info-manufacturer - Hersteller | * device_info-manufacturer - Hersteller | ||
* device_info-product - herstellerspezifische Information (1-DEVICE, 2-DEVICE, 3-DEVICE) | * device_info-product - herstellerspezifische Information (1-DEVICE, 2-DEVICE, 3-DEVICE) | ||
Zeile 45: | Zeile 41: | ||
* device_info-sgtin - herstellerspezifische Information | * device_info-sgtin - herstellerspezifische Information | ||
* device_info-version - Firmwareversion des verwendeten Gerätes | * device_info-version - Firmwareversion des verwendeten Gerätes | ||
* firmware-firmware_command - Firmwareupdate (idle= nichts zu tun, firmware_cancel= Firmwareupload unterbrochen, firmware_upload= Firmwareupload, unsupported= nicht unterstützt) | * firmware-firmware_command - Firmwareupdate (idle=nichts zu tun, firmware_cancel=Firmwareupload unterbrochen, firmware_upload=Firmwareupload, unsupported=nicht unterstützt) | ||
* firmware-firmware_status - Status der Firmware (up_to_date= Firmware ist aktuell, ''unbekannt''= Firmware veraltet) | * firmware-firmware_status - Status der Firmware (up_to_date=Firmware ist aktuell, ''unbekannt''=Firmware veraltet) | ||
* firmware-firmware_upload_progress - Firmwareupload Status (0= Upload inaktiv, ''unbekannt''= Upload aktiv) | * firmware-firmware_upload_progress - Firmwareupload Status (0=Upload inaktiv, ''unbekannt''=Upload aktiv) | ||
* firmware-inclusion_status - gibt zurück ob der Updateprozess der Firmware erfolgreich war oder nicht (included= Update erfolgreich, ''unbekannt''= Update fehlgeschlagen) | * firmware-inclusion_status - gibt zurück, ob der Updateprozess der Firmware erfolgreich war oder nicht (included=Update erfolgreich, ''unbekannt''=Update fehlgeschlagen) | ||
* firmware-firmware_update_start - Firmwareupdate (ätere FW 1/0, | * firmware-firmware_update_start - Firmwareupdate (ätere FW 1/0, neuere FW true/false) | ||
* radio-connection_status - Status der Funkverbindung zum Gateway (unknown= unbekannt, status_device_unreachable Gerät nicht erreichbar, status_device_alive= Gerät erreichbar) | * radio-connection_status - Status der Funkverbindung zum Gateway (unknown=unbekannt, status_device_unreachable Gerät nicht erreichbar, status_device_alive=Gerät erreichbar) | ||
* radio-quality - Qualität der Funkverbindung zum Gateway wird in Prozent angegeben (100= gut, 0= keine Verbindung) | * radio-quality - Qualität der Funkverbindung zum Gateway; wird in Prozent angegeben (100=gut, 0=keine Verbindung) | ||
* radio-state - Qualität der Funkverbindung zum Gateway (bad, poor, good, undefined) | * radio-state - Qualität der Funkverbindung zum Gateway (bad, poor, good, undefined) | ||
==== gerätespezifische Readings ==== | ==== gerätespezifische Readings ==== | ||
* Mäher | * Mäher | ||
** battery-rechargeable_battery_status - Zustand der Batterie (ok= Ok, low= niedrig, out_of_operation= Ausser Betrieb, replace_now= Kritischer Batteriestand, wechseln Sie jetzt) | ** battery-rechargeable_battery_status - Zustand der Batterie (ok=Ok, low=niedrig, out_of_operation=Ausser Betrieb, replace_now=Kritischer Batteriestand, wechseln Sie jetzt) | ||
** mower-error - Meldungen vom Mäher (no_message= Kein Fehler, outside_working_area= Ausserhalb des Arbeitsbereichs, weitere siehe | ** mower-error - Meldungen vom Mäher (no_message=Kein Fehler, outside_working_area=Ausserhalb des Arbeitsbereichs, weitere siehe commandref) | ||
** mower-timestamp_next_start - Zeit des nächsten Starts | ** mower-timestamp_next_start - Zeit des nächsten Starts | ||
** mower-override_end_time - Endzeit bei der Verwendung des manuellem Mähen | ** mower-override_end_time - Endzeit bei der Verwendung des manuellem Mähen | ||
** mower-source_for_next_start - Quelle/Grund für nächsten Start (no_source= kein Grund, week_timer= Wochentimer erreicht, mower_charging= Mäher wurde geladen, weitere siehe | ** mower-source_for_next_start - Quelle/Grund für nächsten Start (no_source=kein Grund, week_timer=Wochentimer erreicht, mower_charging=Mäher wurde geladen, weitere siehe commandref) | ||
** mower-status - Status des Mähers (ok_cutting= mähen, ok_searching= sucht Ladestation/Suchdraht, ok_charging= läd, weitere siehe | ** mower-status - Status des Mähers (ok_cutting=mähen, ok_searching=sucht Ladestation/Suchdraht, ok_charging=läd, weitere siehe commandref) | ||
** internal_temperature-temperature - interne Gerätetemperatur | ** internal_temperature-temperature - interne Gerätetemperatur | ||
** state - ''(siehe mower-status)'' | ** state - ''(siehe mower-status)'' | ||
Zeile 69: | Zeile 65: | ||
** ambient_temperature-temperature - Gerätetemperatur/Aussentemperatur | ** ambient_temperature-temperature - Gerätetemperatur/Aussentemperatur | ||
** battery-disposable_battery_status - Batteriestatus ''(Einwegbatterie)'' (out_of_operation, replace_now, low, ok, undefined) | ** battery-disposable_battery_status - Batteriestatus ''(Einwegbatterie)'' (out_of_operation, replace_now, low, ok, undefined) | ||
** outlet-button_manual_override_time - manuelle | ** outlet-button_manual_override_time - manuelle Bewässerungsezeit in Minuten (1-59) | ||
** outlet-last_manual_override_time - letzte manuelle Bewässerungszeit in Minuten | ** outlet-last_manual_override_time - letzte manuelle Bewässerungszeit in Minuten | ||
** outlet-manual_override - Status der manuellen Bewässerung (inactive, open, undefined) | ** outlet-manual_override - Status der manuellen Bewässerung (inactive, open, undefined) | ||
** outlet-valve_open - Status des Ventils (true= offen, false= geschlossen) | ** outlet-valve_open - Status des Ventils (true=offen, false=geschlossen) | ||
** scheduling-adaptive_scheduling_last_decision - | ** scheduling-adaptive_scheduling_last_decision - (watered_sensor_timeout, skipped, watered, undefined) | ||
** state - Status Ventil/Wasserdruchlauf (open= offen, closed= geschlossen) | ** state - Status Ventil/Wasserdruchlauf (open=offen, closed=geschlossen) | ||
* Sensoren | * Sensoren | ||
** ambient_temperature-frost_warning - Frostwarnung (no_frost= kein Frost, frost= Frost, undefined) | ** ambient_temperature-frost_warning - Frostwarnung (no_frost=kein Frost, frost=Frost, undefined) | ||
** ambient_temperature-temperature - Gerätetemperatur/Aussentemperatur | ** ambient_temperature-temperature - Gerätetemperatur/Aussentemperatur | ||
** battery-disposable_battery_status - Batteriestatus ''(Einwegbatterie)'' | ** battery-disposable_battery_status - Batteriestatus ''(Einwegbatterie)'' (out_of_operation, replace_now, low, ok, undefined) | ||
** humidity-humidity - Erdfeuchte in Prozent | ** humidity-humidity - Erdfeuchte in Prozent | ||
** light-light - Helligkeit in LUX | ** light-light - Helligkeit in LUX | ||
Zeile 86: | Zeile 82: | ||
== Anwendungsbeispiele == | == Anwendungsbeispiele == | ||
== Bekannte Probleme == | == Bekannte Probleme == | ||
* keine | * keine | ||
== Links == | == Links == | ||
* {{Link2Forum|Topic=75098|LinkText=Forenthread zu diesem Modul}} | * {{Link2Forum|Topic=75098|LinkText=Forenthread zu diesem Modul}} | ||
[[Kategorie:Gerätemodul]] | [[Kategorie:Gerätemodul]] |
Version vom 7. September 2017, 14:00 Uhr
GardenaSmartDevice | |
---|---|
Zweck / Funktion | |
GardenaSmartDevice | |
Allgemein | |
Typ | Gerätemodul |
Details | |
Dokumentation | EN / DE Thema |
Modulname | 74_GardenaSmartDevice.pm |
Ersteller | CoolTux |
Wichtig: sofern vorhanden, gilt im Zweifel immer die (englische) Beschreibung in der commandref! |
Das Modul GardenaSmartDevice stellt zusammen mit der GardenaSmartBridge die FHEM Unterstützung für das GardenaSmartSystem dar und damit Kommunikation zwischen der Gardena Cloud und FHEM her.
Es können damit Rasenmäher, Bewässerungscomputer und Sensoren überwacht und gesteuert werden.
Voraussetzungen
- Perl-Modul "SSL Packet"
- das Modul GardenaSmartBridge
- Internetanbinung
- Netzwerk mit W-Lan oder LAN (RJ45)
- Smart Gateway von Gardena
- Account bei Gardena
- Smart Produkte von Gardena GardenaSmartSystem
Anwendung
Define
Nicht nötig, da alle Geräte automatisch nach dem Anlegen der Bridge hinzugefügt werden (siehe Define GardenaSmartBridge).
Attribute
- readingValueLanguage - Änderung der Sprache für einige Readings (de= Deutsch, en= Englisch)
- model -
Readings
globale Readings
- battery-level - zeigt verbliebene die Batteriekapazität in Procent an (100=Batterie/Akku voll, 0=Batterie/Akku leer)
- device_info-category - Information über den Gerätetyp (Mower, Sensor, Watering computer etc.. )
- device_info-last_time_online - gibt zurück, wann sich das Gerät das letzte Mal beim Gateway gemeldet hat
- device_info-manufacturer - Hersteller
- device_info-product - herstellerspezifische Information (1-DEVICE, 2-DEVICE, 3-DEVICE)
- device_info-serial_number - Seriennummer des verwendeten Gerätes
- device_info-sgtin - herstellerspezifische Information
- device_info-version - Firmwareversion des verwendeten Gerätes
- firmware-firmware_command - Firmwareupdate (idle=nichts zu tun, firmware_cancel=Firmwareupload unterbrochen, firmware_upload=Firmwareupload, unsupported=nicht unterstützt)
- firmware-firmware_status - Status der Firmware (up_to_date=Firmware ist aktuell, unbekannt=Firmware veraltet)
- firmware-firmware_upload_progress - Firmwareupload Status (0=Upload inaktiv, unbekannt=Upload aktiv)
- firmware-inclusion_status - gibt zurück, ob der Updateprozess der Firmware erfolgreich war oder nicht (included=Update erfolgreich, unbekannt=Update fehlgeschlagen)
- firmware-firmware_update_start - Firmwareupdate (ätere FW 1/0, neuere FW true/false)
- radio-connection_status - Status der Funkverbindung zum Gateway (unknown=unbekannt, status_device_unreachable Gerät nicht erreichbar, status_device_alive=Gerät erreichbar)
- radio-quality - Qualität der Funkverbindung zum Gateway; wird in Prozent angegeben (100=gut, 0=keine Verbindung)
- radio-state - Qualität der Funkverbindung zum Gateway (bad, poor, good, undefined)
gerätespezifische Readings
- Mäher
- battery-rechargeable_battery_status - Zustand der Batterie (ok=Ok, low=niedrig, out_of_operation=Ausser Betrieb, replace_now=Kritischer Batteriestand, wechseln Sie jetzt)
- mower-error - Meldungen vom Mäher (no_message=Kein Fehler, outside_working_area=Ausserhalb des Arbeitsbereichs, weitere siehe commandref)
- mower-timestamp_next_start - Zeit des nächsten Starts
- mower-override_end_time - Endzeit bei der Verwendung des manuellem Mähen
- mower-source_for_next_start - Quelle/Grund für nächsten Start (no_source=kein Grund, week_timer=Wochentimer erreicht, mower_charging=Mäher wurde geladen, weitere siehe commandref)
- mower-status - Status des Mähers (ok_cutting=mähen, ok_searching=sucht Ladestation/Suchdraht, ok_charging=läd, weitere siehe commandref)
- internal_temperature-temperature - interne Gerätetemperatur
- state - (siehe mower-status)
- Bewässerungscomputer
- ambient_temperature-frost_warning - Frostwarnung (no_frost, frost, undefined)
- ambient_temperature-temperature - Gerätetemperatur/Aussentemperatur
- battery-disposable_battery_status - Batteriestatus (Einwegbatterie) (out_of_operation, replace_now, low, ok, undefined)
- outlet-button_manual_override_time - manuelle Bewässerungsezeit in Minuten (1-59)
- outlet-last_manual_override_time - letzte manuelle Bewässerungszeit in Minuten
- outlet-manual_override - Status der manuellen Bewässerung (inactive, open, undefined)
- outlet-valve_open - Status des Ventils (true=offen, false=geschlossen)
- scheduling-adaptive_scheduling_last_decision - (watered_sensor_timeout, skipped, watered, undefined)
- state - Status Ventil/Wasserdruchlauf (open=offen, closed=geschlossen)
- Sensoren
- ambient_temperature-frost_warning - Frostwarnung (no_frost=kein Frost, frost=Frost, undefined)
- ambient_temperature-temperature - Gerätetemperatur/Aussentemperatur
- battery-disposable_battery_status - Batteriestatus (Einwegbatterie) (out_of_operation, replace_now, low, ok, undefined)
- humidity-humidity - Erdfeuchte in Prozent
- light-light - Helligkeit in LUX
- soil_temperature-temperature - Erdtemperatur
- state - Temperatur (ambient_temperature-temperature), Erdfeuchte (humidity-humidity), Helligkeit (light-light)
Anwendungsbeispiele
Bekannte Probleme
- keine