EnOcean-FGW14-RS485-Bus-Gateway: Unterschied zwischen den Versionen
Krikan (Diskussion | Beiträge) (Initiale Version) |
Krikan (Diskussion | Beiträge) (FHEM(TM)) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{Infobox Hardware | ||
|Bild=platzHalter.png | |||
|Bildbeschreibung=todo | |||
|HWProtocol=EnOcean | |||
|HWType= | |||
|HWCategory=EnOcean | |||
|HWComm=EnOcean Funk, 868Mhz, Eltako RS485-Bus (RSA,RSB) | |||
|HWChannels=bidirektional | |||
|HWVoltage=12VDC über externes zusätzliches Netzteil | |||
|HWPowerConsumption=Standby: 0,5W | |||
|HWPoweredBy=12VDC | |||
|HWSize=1 Teilungseinheit = 18mm breit, 58mm tief | |||
|HWDeviceFHEM=[http://fhem.de/commandref.html#EnOcean EnOcean] | |||
|HWManufacturer=Eltako | |||
}} | |||
'''EnOcean-FGW14-RS485-Bus-Gateway''' ist ein RS485-Bus-Gateway für den Eltako RS485-Bus (bidirektional) | |||
* für: | |||
** Montage auf Hutschiene | |||
Aufgrund von Änderungen in | == Features == | ||
Kabelgebundene Anbindung über RS232-Schnittstelle von EnOcean an FHEM für den Eltako RS485-Bus | |||
== Hinweise zum Betrieb mit FHEM == | |||
Der {{Link2Forum|Topic=22635|Message=160582}} enthält detaillierte Erläuterungen zur Anbindung von EnOcean an FHEM mittels „EnOcean-FGW14-RS485-Bus-Gateway“. | |||
Aufgrund von Änderungen in FHEM muss die Definition der Schnittstelle abweichend vom Forenbeitrag zusätzlich das Attribut comType manuell auf RS485 gesetzt haben. Ohne dieses Attribut bleibt FHEM beim Start hängen; letzter Eintrag im Logfile ist dann "get idbase". | |||
Auszug aus der [[Konfiguration|fhem.cfg]]: | Auszug aus der [[Konfiguration|fhem.cfg]]: | ||
define TCM120 TCM 120 /dev/ttyS3@57600 | define TCM120 TCM 120 /dev/ttyS3@57600 | ||
attr TCM120 comType RS485 | attr TCM120 comType RS485 | ||
. | <br/> | ||
== Links == | |||
* Datenblatt: [http://www.eltako.com/fileadmin/downloads/de/Datenblatt/BR14_datenblatt_FGW14.pdf PDF] | |||
* Anleitung: [http://www.eltako.com/fileadmin/downloads/de/_bedienung/FGW14_30014017-1_dt.pdf PDF] | |||
* Hinweis zur Verkabelung: {{Link2Forum|Topic=26404|Message=19325}} | |||
[[Kategorie:EnOcean Components]] | |||
[[Kategorie:Interfaces]] |
Aktuelle Version vom 20. Januar 2017, 11:39 Uhr
EnOcean-FGW14-RS485-Bus-Gateway | |
---|---|
Allgemein | |
Protokoll | EnOcean |
Typ | |
Kategorie | EnOcean |
Technische Details | |
Kommunikation | EnOcean Funk, 868Mhz, Eltako RS485-Bus (RSA,RSB) |
Kanäle | bidirektional |
Betriebsspannung | 12VDC über externes zusätzliches Netzteil |
Leistungsaufnahme | Standby: 0,5W |
Versorgung | 12VDC |
Abmessungen | 1 Teilungseinheit = 18mm breit, 58mm tief |
Sonstiges | |
Modulname | EnOcean |
Hersteller | Eltako |
EnOcean-FGW14-RS485-Bus-Gateway ist ein RS485-Bus-Gateway für den Eltako RS485-Bus (bidirektional)
- für:
- Montage auf Hutschiene
Features
Kabelgebundene Anbindung über RS232-Schnittstelle von EnOcean an FHEM für den Eltako RS485-Bus
Hinweise zum Betrieb mit FHEM
Der Beitrag enthält detaillierte Erläuterungen zur Anbindung von EnOcean an FHEM mittels „EnOcean-FGW14-RS485-Bus-Gateway“.
Aufgrund von Änderungen in FHEM muss die Definition der Schnittstelle abweichend vom Forenbeitrag zusätzlich das Attribut comType manuell auf RS485 gesetzt haben. Ohne dieses Attribut bleibt FHEM beim Start hängen; letzter Eintrag im Logfile ist dann "get idbase".
Auszug aus der fhem.cfg:
define TCM120 TCM 120 /dev/ttyS3@57600 attr TCM120 comType RS485