Homematic-Geräteübersicht: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 575: | Zeile 575: | ||
!style="width:350px"|Einsatzzweck | !style="width:350px"|Einsatzzweck | ||
!style="width:150px"|fhem Wiki | !style="width:150px"|fhem Wiki | ||
!style="width: | !style="width:200px"|ELV | ||
!style="width:150px"|Nachfolger | !style="width:150px"|Nachfolger | ||
!style="width:150px"|Spannung | !style="width:150px"|Spannung | ||
!style="width: | !style="width:500px"|Zu beachten | ||
|- | |- | ||
|IO-Modul, 12xIN | |IO-Modul, 12xIN | ||
|HMW-Sen-SC-12-DR | |HMW-Sen-SC-12-DR | ||
|[http://www.elv.de/homematic-wired-rs485-schliesserkontakt-12-eingaenge-hutschienenmontage.html Produkt] [https://files.elv.com/Assets/Produkte/8/858/85840/Downloads/85840_HMW_Sen_SC_12_DR_UM.pdf | |[http://www.elv.de/homematic-wired-rs485-schliesserkontakt-12-eingaenge-hutschienenmontage.html Produkt] [https://files.elv.com/Assets/Produkte/8/858/85840/Downloads/85840_HMW_Sen_SC_12_DR_UM.pdf Anleitung] | ||
| | | | ||
|24VDC | |24VDC | ||
Zeile 589: | Zeile 589: | ||
|IO-Modul 12xIN, 14xOUT | |IO-Modul 12xIN, 14xOUT | ||
|[[HMW-IO-12-Sw14-DR_Wired_RS485_I/O-Modul_12_Eingänge_14_Ausgänge|HMW-IO-12-SW14-DR]] | |[[HMW-IO-12-Sw14-DR_Wired_RS485_I/O-Modul_12_Eingänge_14_Ausgänge|HMW-IO-12-SW14-DR]] | ||
|[http://www.elv.de/homematic-wired-rs485-i-o-modul-12-eingaenge-14-ausgaenge.html Produkt] [https://files.elv.com/Assets/Produkte/9/920/92011/Downloads/wired_rs485_um.pdf | |[http://www.elv.de/homematic-wired-rs485-i-o-modul-12-eingaenge-14-ausgaenge.html Produkt] [https://files.elv.com/Assets/Produkte/9/920/92011/Downloads/wired_rs485_um.pdf Anleitung] | ||
| | | | ||
|24VDC | |24VDC | ||
Zeile 596: | Zeile 596: | ||
|IO-Modul 12xIN, 7xOUT | |IO-Modul 12xIN, 7xOUT | ||
|[[HMW-IO-12-Sw7-DR_Wired_RS485_I/O-Modul_12_Eingänge_7_Ausgänge|HMW-IO-12-SW7-DR]] | |[[HMW-IO-12-Sw7-DR_Wired_RS485_I/O-Modul_12_Eingänge_7_Ausgänge|HMW-IO-12-SW7-DR]] | ||
|[http://www.elv.de/homematic-wired-rs485-i-o-modul-12-eingaenge-7-schaltausgaenge-1.html Produkt] [https://files.elv.com/Assets/Produkte/7/768/76805/Downloads/76805_HMWIO12DRV1_02_UM.pdf | |[http://www.elv.de/homematic-wired-rs485-i-o-modul-12-eingaenge-7-schaltausgaenge-1.html Produkt] [https://files.elv.com/Assets/Produkte/7/768/76805/Downloads/76805_HMWIO12DRV1_02_UM.pdf Anleitung] | ||
| | | | ||
|24VDC | |24VDC | ||
Zeile 603: | Zeile 603: | ||
|Dimmer, Phasenanschnitt | |Dimmer, Phasenanschnitt | ||
|HMW-LC-Dim1L-DR | |HMW-LC-Dim1L-DR | ||
|[http://www.elv.de/homematic-wired-rs485-dimmaktor-1fach-phasenanschnitt-1.html Produkt] [https://files.elv.com/Assets/Produkte/7/768/76803/Downloads/76803_hmw_lc_dim1l_dr_um.pdf | |[http://www.elv.de/homematic-wired-rs485-dimmaktor-1fach-phasenanschnitt-1.html Produkt] [https://files.elv.com/Assets/Produkte/7/768/76803/Downloads/76803_hmw_lc_dim1l_dr_um.pdf Anleitung] | ||
| | | | ||
|24VDC | |24VDC | ||
Zeile 610: | Zeile 610: | ||
|Jalousieaktor | |Jalousieaktor | ||
|HMW-LC-Bl1-DR | |HMW-LC-Bl1-DR | ||
|[http://www.elv.de/homematic-wired-hmw-lc-bl1-dr-wired-rs485-rollladenaktor-1fach.html Produkt] [https://files.elv.com/Assets/Produkte/7/768/76802/Downloads/76802_hmw_lc_bl1_dr_um.pdf | |[http://www.elv.de/homematic-wired-hmw-lc-bl1-dr-wired-rs485-rollladenaktor-1fach.html Produkt] [https://files.elv.com/Assets/Produkte/7/768/76802/Downloads/76802_hmw_lc_bl1_dr_um.pdf Anleitung] | ||
| | | | ||
|24VDC | |24VDC | ||
Zeile 617: | Zeile 617: | ||
|Schalter, 2fach | |Schalter, 2fach | ||
|HMW-LC-Sw2-DR | |HMW-LC-Sw2-DR | ||
|[http://www.elv.de/homematic-wired-hmw-lc-sw2-dr-rs485-schaltaktor-2fach.html Produkt] [https://files.elv.com/Assets/Produkte/7/768/76801/Downloads/76801_hmw_lc_sw2_dr_um.pdf | |[http://www.elv.de/homematic-wired-hmw-lc-sw2-dr-rs485-schaltaktor-2fach.html Produkt] [https://files.elv.com/Assets/Produkte/7/768/76801/Downloads/76801_hmw_lc_sw2_dr_um.pdf Anleitung] | ||
| | | | ||
|24VDC | |24VDC | ||
Zeile 624: | Zeile 624: | ||
|Überspannungsschutz | |Überspannungsschutz | ||
|HMW-Sys-OP-DR | |HMW-Sys-OP-DR | ||
|[http://www.elv.de/homematic-wired-rs485-ueberspannungsschutz.html Produkt] [https://files.elv.com/Assets/Produkte/8/859/85978/Downloads/85978_HMW_Sys_OP_DR_UM.pdf | |[http://www.elv.de/homematic-wired-rs485-ueberspannungsschutz.html Produkt] [https://files.elv.com/Assets/Produkte/8/859/85978/Downloads/85978_HMW_Sys_OP_DR_UM.pdf Anleitung] | ||
| | | | ||
|24VDC | |24VDC | ||
Zeile 631: | Zeile 631: | ||
|Busabschluss-Widerstand | |Busabschluss-Widerstand | ||
|HMW-Sys-Tm-DR | |HMW-Sys-Tm-DR | ||
|[http://www.elv.de/homematic-wired-rs485-busabschluss-widerstand-hutschienenmontage-1.html Produkt] [https://files.elv.com/Assets/Produkte/7/768/76807/Downloads/75168_HMW_Sys_TM_UM.pdf | |[http://www.elv.de/homematic-wired-rs485-busabschluss-widerstand-hutschienenmontage-1.html Produkt] [https://files.elv.com/Assets/Produkte/7/768/76807/Downloads/75168_HMW_Sys_TM_UM.pdf Anleitung] | ||
| | | | ||
|24VDC | |24VDC |
Version vom 28. Dezember 2016, 09:17 Uhr
Diese Seite strukturiert die vorhandenen Wiki-Seiten zu Homematic-Geräten in Gruppen zur leichteren Orientierung. Derzeit sind nicht alle Homematic-Geräte aufgeführt, da die zugehörigen Wiki-Seiten noch nicht erstellt wurden.
Für alle Geräte mit AA/AAA-Batterien werden empfohlen: IKEA Akalisk AAA und IKEA Akalisk AA, die sehr temperaturbeständig und dauerhaft sind.
Homematic Managen
Einsatzzweck | Name | Einsatzort | Nachfolger | Spannung | Zu beachten |
---|---|---|---|---|---|
LAN Konfigurationsadapter | HM-CFG-LAN | Innen | HM-LGW-O-TW-W-EU | 230V Steckernetzteil | End-of-Sale |
LAN Konfigurationsadapter | HM-LGW-O-TW-W-EU | Innen | 5VDC 1A | LAN-Firmwareversionen < 1.1.5 haben Stabilitätsprobleme | |
USB Konfigurationsadapter | HM-CFG-USB | Innen | FIXME | USB | End-of-Sale |
Raspberry Pi Homematic-Modul | HM-MOD-RPI-PCB | Innen | 1,8-3,6VDC | Aufsteckplatine für Raspberry Pi, empfohlene Lösung | |
Repeater | HM-SYS-SRP-P1 | Innen | 230V | Nicht so sinnvoll wie weitere HM-MOD-RPI-PCB/HM-LGW-O-TW-W-EU als VCCU konfiguriert |
Homematic DIY
Einsatzzweck | Name | Einsatzort | Nachfolger | Spannung | Zu beachten |
---|---|---|---|---|---|
Sendemodul 8-Kanal | HM-MOD-EM-8 | Innen | 2,3-3V/3,5-12V DC | Für eigene Entwicklungen - Bastlermodul | |
Empfängermodul 8-Kanal | HM-MOD-Re-8 | Innen | 2,3-3V/3,5-12V DC | Für eigene Entwicklungen - Bastlermodul | |
NC/NO-Zustands-Sendemodul | HM-SCI-3-FM | Innen | CR2032 Batterie | Für eigene Entwicklungen - Bastlermodul | |
Klingelsignalsensor | HM-SEN-DB-PCB | Innen | 2 AAA Batterien | Sendet keine zyklischen Statusmeldungen, erkennt Signale 5-12V AC/DC |
Homematic Remote
Einsatzzweck | Name | Einsatzort | Nachfolger | Spannung | Zu beachten |
---|---|---|---|---|---|
Taster, 2fach | HM-PB-2-FM | Innen | 2 AAA Batterien | Passend zu 55mm-Installationsrahmen verschiedener Hersteller | |
Taster, 2fach | HM-PB-2-WM55 | Innen | FIXME | Läßt sich in Jung CD500 integrieren | |
Wandtaster mit OLED Display | HM-PB-4Dis-WM | Innen | 3 AAA Batterien | Kleines Display, nur altweiß (nicht reinweiß) | |
Taster, 3 x 2fach | HM-PB-6-WM55 | Innen | 2 AAA Batterien | Passend zu Installationsrahmen verschiedener Hersteller | |
Tasterschnittstelle, 4fach | HM-PBI-4-FM | Innen | CR2032 Batterie | Für die Kombination mit Installationstastern verschiedener Hersteller | |
Fernbedienung, 12 Tasten | HM-RC-12 | Innen | 3 AAA Batterien | In Schwarz als HM-RC-12-B | |
Fernbedienung, 4 Tasten | HM-RC-4-2 | Portabel | AAA Batterie | Schlüsselanhänger | |
Taster Unterputz, 2fach | HM-RC-2-PBU-FM | Innen | 230V | Passend zu verschiedenen Installationsrahmen |
Homematic Schalten
Einsatzzweck | Name | Einsatzort | Nachfolger | Spannung | Zu beachten |
---|---|---|---|---|---|
Schalter Aufputz Aussen 4fach | HM-LC-Sw4-SM | Aussen | 230V | IP65, enge Bauweise | |
Schalter Hutschiene mit Leistungsmessung | HM-ES-PMWs1-Dr | Innen | 230V | Nur als Bausatz verfügbar, hohe Funklast durch Messung | |
Schalter Hutschiene | HM-LC-Sw1-DR | Innen | 230V | Mit Tastereingang | |
Schalter Hutschiene 4fach | HM-LC-Sw4-DR | Innen | 230V | 4 TE, kein Tastereingang | |
Schalter Unterputz | HM-LC-Sw1-FM | Innen | 230V | Mit Tastereingang, 16A | |
Schalter Unterputz 2fach | HM-LC-Sw2-FM | Innen | 230V | Mit Tastereingang, 5A zusammen. 2 x HM-LC-Sw1-FM empfohlen. | |
Schalter Unterputz | HM-LC-Sw1PBU-FM | Innen | 230V | Passend zu 55mm-Installationsrahmen verschiedener Hersteller | |
Schalter Zwischenstecker mit Leistungsmessung | HM-ES-PMSw1-Pl | Innen | 230V | Hohe Funklast durch Messung | |
Schalter Zwischenstecker | HM-LC-Sw1-Pl2 | Innen | 230V | ||
Schalter Unterputz PEHA | HM-LC-Sw1PB-FM | Innen | 230V | ||
Schalter Unterputz 2fach PEHA | HM-LC-Sw2PB-FM | Innen | 230V | ||
Schalter für Batteriebetrieb | HM-LC-Sw1_Ba-PCB | Innen | 4-15VDC od. 2-3VDC | ||
Schalter für Batteriebetrieb 4fach | HM-LC-Sw4-Ba-PCB | Innen | 4-15VDC od. 2-3VDC | ||
Schalter Niederspannung 4fach | HM-LC-Sw4-PCB | Innen | 7-15VDC, 160mA | 4 x 42VDC/30VAC, 1A |
Homematic Steuern
Einsatzzweck | Name | Einsatzort | Nachfolger | Spannung | Zu beachten |
---|---|---|---|---|---|
Jalousieaktor Unterputz | HM-LC-BL1-FM | Innen | 230V | 250W Motorlast | |
Jalousieaktor Unterputz PEHA | HM-LC-BL1-PB-FM | Innen | 230V | End-of-Sale | |
Jalousieaktor Aufputz | HM-LC-Bl1-SM | Aussen | 230V | 800W Motorlast | |
Jalousieaktor Unterputz | HM-LC-Bl1PBU-FM | Innen | 230V | 230V Motorlast, passend zu 55mm-Installationsrahmen verschiedener Hersteller | |
Dimmer Zwischenstecker Anschnitt | HM-LC-Dim1L-Pl-2 | Innen | 230V | Phasen-ANschnitt | |
Dimmer Unterputz PWM/LED | HM-LC-Dim1PWM-CV | Innen | 12-24VDC | 60VA Anschlußleistung | |
Dimmer Unterputz | HM-LC-Dim1T-FM | Innen | 230V | 180VA Anschlußleistung | |
Dimmer Unterputz | HM-LC-Dim1TPBU-FM | Innen | 230V | 180VA Anschlußleistung, passend zu 55mm-Installationsrahmen verschiedener Hersteller | |
Dimmer PWM/LED | HM-LC-RGBW-WM | Innen | 12-24VDC | 34W je Kanal, auch als Bausatz erhältlich |
Homematic Messen
Einsatzzweck | Name | Einsatzort | Nachfolger | Spannung | Zu beachten |
---|---|---|---|---|---|
Zählermodul Gas, Strom | HM-ES-TX-WM | Innen | 3V AA Batterien | Nur als Bausatz verfügbar | |
Füllstandsmesser | HM-SEN-WA-OD | Aussen | 3 AA Batterien | Kapazitive Messung, z.B. für Zisternen | |
Temperatur/Luftfeuchte aussen | HM-WDS10-TH-O | Aussen | 2 AA Batterien | Falsche Werte bei schwachen Batterien, nur bis -19,9°C | |
Temperatur/Luftfeuchte | HM-WDS40-TH-I | Innen | 2 AA Batterien | ||
Kombi-Sensor Wetter | HM-WDS100-C6-O | Aussen | 3 AA Batterien | Im Vergleich zu Vantage Pro schlechte Messungen, schlechtere Böen-Erkennung | |
Differenz-Temperatur | HM-WDS30-OT2-SM | Aussen | 2 AAA Batterien | Fühler nicht dauerhaft wasserdicht |
Homematic Sicherheit
Einsatzzweck | Name | Einsatzort | Nachfolger | Spannung | Zu beachten |
---|---|---|---|---|---|
Bewegungsmelder Innen | HM-SEC-MDIR | Innen | 4 AA Batterien | ||
Bewegungsmelder außen | HM-SEN-MDIR-O | Aussen | HM-SEN-MDIR-O-2 | 3 AA Batterien | End-of-Sale, Nachfolgemodell (-0-2) |
Bewegungsmelder außen | HM-SEN-MDIR-SM | Aussen | 2 AAA Batterien | IP65 für Außeneinsatz | |
Fenster Drehgriffkontakt | HM-SEC-RHS | Innen | LR44 Batterien | Sendeeigenschaften verbessern | |
Tür/Fenster-Kontakt | HM-SEC-SC | Innen | LR44 Batterien | Notwendige Konfiguration | |
Tür/Fenster-Kontakt (optisch) | HM-SEC-SCo | Innen | AAA Batterie | Notwendige Konfiguration | |
Zylinderschloss steuern | HM-SEC-KEY | Innnen | 3 AA Batterien | Eigener AES-Key dringend empfohlen | |
Rauchmelder | HM-SEC-SD | Innen | HM-Sec-SD-2 | 3 AA Batterien | End-of-Sale |
Rauchmelder | HM-SEC-SD-2 | Innen | Lithium | ||
Sirenensteuerung | HM-SEC-SFA-SM | Aussen | 230V | Stellt 2x12V 1A für Sirene und Blitzer zur Verfügung, Notakku 1.2Ah | |
Neigungssensor | HM-SEC-TIS | Aussen | CR2032 | Erkennt nur offen/zu, keine Winkel | |
Wassermelder | HM-SEC-WDS | Innen | 2 AA Batterien | End-of-Sale | |
Wassermelder | HM-SEC-WDS-2 | Innen | 2 AA Batterien | Unterstützt nicht die Alarmzentrale HM-SEC-Cen | |
Regensensor | HM-SEN-RD-O | Aussen | 7,5-30VDC 1W max | Auch als Bausatz verfügbar |
Homematic Anzeigen
Einsatzzweck | Name | Einsatzort | Nachfolger | Spannung | Zu beachten |
---|---|---|---|---|---|
Retro-Anzeige | HM-Dis-TD-T | Aussen/Innen | 3V AA Batterien | Nur als Bausatz verfügbar | |
Farbige Statusanzeige | HM-Dis-WM55 | Innen | Batterien | Passend zu 55mm-Installationsrahmen verschiedener Hersteller | |
LED Statusanzeige 16fach | HM-OU-LED16 | Innen | 7,5VDC Netzteil | ||
Funkgong mit Signalleuchte | HM-OU-CFM-Pl | Innen | 230V | Unterstützt abspielen von MP3s von Speicherkarte |
Homematic Heizen
Einsatzzweck | Name | Einsatzort | Nachfolger | Spannung | Zu beachten |
---|---|---|---|---|---|
Heizkörperthermostat | HM-CC-RT-DN | Innen | 3V AA-Batterien | Homematic-Thermostaten, Homematic-Temperaturlisten | |
Heizkörperthermostat | HM-CC-VD | Innen | HM-CC-RT-DN | 3V AA-Batterien | End-of-Sale, Homematic-Thermostaten, Homematic-Temperaturlisten |
Wandthermostat | HM-CC-TC | Innen | HM-TC-IT-WM-W-EU | 3V AAA-Batterien | End-of-Sale, Homematic-Thermostaten, Homematic-Temperaturlisten |
Wandthermostat | HM-TC-IT-WM-W-EU | Innen | 2 AAA Batterien | Homematic-Thermostaten, Homematic-Temperaturlisten, passend zu Installationsrahmen |
Homematic Wired
Alle Homematic-Wired Geräte sind zur Hutschienen-Montage (DIN Rail) innerhalb eines Schaltschrankes gedacht.
Einsatzzweck | fhem Wiki | ELV | Nachfolger | Spannung | Zu beachten |
---|---|---|---|---|---|
IO-Modul, 12xIN | HMW-Sen-SC-12-DR | Produkt Anleitung | 24VDC | ||
IO-Modul 12xIN, 14xOUT | HMW-IO-12-SW14-DR | Produkt Anleitung | 24VDC | ||
IO-Modul 12xIN, 7xOUT | HMW-IO-12-SW7-DR | Produkt Anleitung | 24VDC | ||
Dimmer, Phasenanschnitt | HMW-LC-Dim1L-DR | Produkt Anleitung | 24VDC | ||
Jalousieaktor | HMW-LC-Bl1-DR | Produkt Anleitung | 24VDC | ||
Schalter, 2fach | HMW-LC-Sw2-DR | Produkt Anleitung | 24VDC | ||
Überspannungsschutz | HMW-Sys-OP-DR | Produkt Anleitung | 24VDC | ||
Busabschluss-Widerstand | HMW-Sys-Tm-DR | Produkt Anleitung | 24VDC |