Benutzer:Eisix: Unterschied zwischen den Versionen
Eisix (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Hardware|...}} EnOcean MwC-32 ist eine unidirektionale 5-fach Steckerleiste mit zwei Schaltzonen == Features / Funktionen == Die Haupteigensch…“) |
Krikan (Diskussion | Beiträge) K (fehlerhafte Kategorie gelöscht) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Hardware|. | {{Infobox Hardware | ||
|Bild=platzHalter.png | |||
|Bildbeschreibung=BSC-MwC-32 | |||
|HWProtocol=EnOcean | |||
|HWType=Aktor | |||
|HWCategory=EnOcean Components | |||
|HWComm=EnOcean Funk, 868Mhz | |||
|HWChannels=2 Schaltkanäle (unidirektional) | |||
|HWVoltage=230V~ | |||
|HWPowerConsumption= | |||
|HWPoweredBy= | |||
|HWSize= | |||
|HWDeviceFHEM= | |||
|HWManufacturer=BSC}} | |||
[[EnOcean-MwC-32-2-Kanal-Steckerleiste-unidirektional ]] | |||
== Features / Funktionen == | == Features / Funktionen == | ||
Die Haupteigenschaften von MwC-32 sind | Die Haupteigenschaften von MwC-32 sind | ||
Zeile 11: | Zeile 25: | ||
Der Aktor wird von Fhem nicht erkannt, kann aber über Tasteremulation genutzt werden. | Der Aktor wird von Fhem nicht erkannt, kann aber über Tasteremulation genutzt werden. | ||
''' | '''Definition/Anlernvorgang''' | ||
* Untenstehende Konfiguration einfügen (Namen und ID anpassen) | * Untenstehende Konfiguration einfügen (Namen und ID anpassen) | ||
Zeile 21: | Zeile 35: | ||
* Schalter grau betätigen (Steckerleiste leuchtet kurz permanent rot und hört auf zu klicken) | * Schalter grau betätigen (Steckerleiste leuchtet kurz permanent rot und hört auf zu klicken) | ||
'''Fhem | |||
'''Fhem Config-Auszug | |||
''' | ''' | ||
Zeile 34: | Zeile 50: | ||
<pre> | <pre> | ||
define Schalter_blau readingsProxy Steckerleiste:state | define Schalter_blau readingsProxy Steckerleiste:state | ||
attr Schalter_blau setFn {($CMD eq "on")?"BI":"B0" | attr Schalter_blau setFn {($CMD eq "on")?"BI":"B0";;} | ||
attr Schalter_blau setList on off | attr Schalter_blau setList on off | ||
attr Schalter_blau valueFn {$LASTCMD} | attr Schalter_blau valueFn {$LASTCMD} | ||
Zeile 42: | Zeile 58: | ||
<pre> | <pre> | ||
define Schalter_grau readingsProxy Steckerleiste:state | define Schalter_grau readingsProxy Steckerleiste:state | ||
attr Schalter_grau setFn {($CMD eq "on")?"AI":"A0" | attr Schalter_grau setFn {($CMD eq "on")?"AI":"A0";;} | ||
attr Schalter_grau setList on off | attr Schalter_grau setList on off | ||
attr Schalter_grau valueFn {$LASTCMD} | attr Schalter_grau valueFn {$LASTCMD} | ||
Zeile 52: | Zeile 68: | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
* Erläuterung [http://www.enocean-alliance.org/uploads/tx_f03enocean/bsc_Produktdatenblatt-MwC-32.pdf] | * Erläuterung [http://www.enocean-alliance.org/uploads/tx_f03enocean/bsc_Produktdatenblatt-MwC-32.pdf] | ||
Aktuelle Version vom 15. Februar 2016, 09:48 Uhr
Eisix | |
---|---|
Allgemein | |
Protokoll | EnOcean |
Typ | Aktor |
Kategorie | EnOcean Components |
Technische Details | |
Kommunikation | EnOcean Funk, 868Mhz |
Kanäle | 2 Schaltkanäle (unidirektional) |
Betriebsspannung | 230V~ |
Leistungsaufnahme | |
Versorgung | |
Abmessungen | |
Sonstiges | |
Modulname | |
Hersteller | BSC |
EnOcean-MwC-32-2-Kanal-Steckerleiste-unidirektional
Features / Funktionen
Die Haupteigenschaften von MwC-32 sind
- unidirektional
- 2 Schaltzonen (blau 3 Buchsen, grau 2 Buchsen)
Hinweise zum Betrieb mit Fhem
Der Aktor wird von Fhem nicht erkannt, kann aber über Tasteremulation genutzt werden.
Definition/Anlernvorgang
- Untenstehende Konfiguration einfügen (Namen und ID anpassen)
erste Zone blau
- Steckerleiste in den Lernmodus versetzen (LRN an der Steckerleiste drücken, blinkt dann grün und klickt)
- Schalter blau betätigen (Steckerleiste leuchtet kurz permanent grün und hört auf zu klicken)
zweite Zone grau
- Steckerleiste in den Lernmodus versetzen (2xLRN an der Steckerleiste drücken, blinkt dann rot und klickt)
- Schalter grau betätigen (Steckerleiste leuchtet kurz permanent rot und hört auf zu klicken)
Fhem Config-Auszug
define Steckerleiste EnOcean ABCD6C0A <--- nächste freie ID eintragen attr Steckerleiste IODev TCM_ESP3_0 attr Steckerleiste manufID 00D attr Steckerleiste subType switch
Aufteilen der beiden Zonen in ein eigenes device
define Schalter_blau readingsProxy Steckerleiste:state attr Schalter_blau setFn {($CMD eq "on")?"BI":"B0";;} attr Schalter_blau setList on off attr Schalter_blau valueFn {$LASTCMD} attr Schalter_blau webCmd on:off
define Schalter_grau readingsProxy Steckerleiste:state attr Schalter_grau setFn {($CMD eq "on")?"AI":"A0";;} attr Schalter_grau setList on off attr Schalter_grau valueFn {$LASTCMD} attr Schalter_grau webCmd on:off
Bekannte Probleme
Da die Steckerleiste unidirektional ist zeigen die Schalter im Webfrontend den letzten Schaltzustand und nicht zwingend den realen Zustand.
Weblinks
- Erläuterung [1]