MySensors: Unterschied zwischen den Versionen
(Beispiele (Hardware) ergänzt) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
* Verdrahtung und Stromversorgung | * Verdrahtung und Stromversorgung | ||
}} | }} | ||
Die Anbindung des ''Gateways'' an den ''Controller'' kann erfolgen über | Die Anbindung des ''Gateways'' an den ''Controller'' kann erfolgen über | ||
* eine serielle Verbindung (USB, [http://www.mysensors.org/build/serial_gateway]) | * eine serielle Verbindung (USB, [http://www.mysensors.org/build/serial_gateway]) | ||
Zeile 31: | Zeile 32: | ||
* (MQTT [http://www.mysensors.org/build/mqtt_gateway]) | * (MQTT [http://www.mysensors.org/build/mqtt_gateway]) | ||
''Gateway'' und ''Sensor Nodes'' sind aus Hardware-Sicht üblicherweise Arduino-Varianten, die mit einem NRF24L01+ Transceiver auf 2,4GHz drahtlos miteinander kommunizieren. | ''Gateway'' und ''Sensor Nodes'' sind aus Hardware-Sicht üblicherweise Arduino-Varianten, die mit einem NRF24L01+ Transceiver auf 2,4GHz drahtlos miteinander kommunizieren. Seit Neuestem werden auch ESP8266-Varianten von MySensors unterstützt. | ||
Auf den MySensors Webseiten finden sich viele Beispiele mit den jeweiligen Informationen über benötigte Hardware (inkl. Bestell-Links) und den erforderlichen Sketch. | Auf den MySensors Webseiten finden sich viele Beispiele mit den jeweiligen Informationen über benötigte Hardware (inkl. Bestell-Links) und den erforderlichen Sketch. | ||
== Einbindung in Fhem == | == Einbindung in Fhem =={{Randnotiz|RNText=Beispiel - [https://www.mysensors.org/build/temp '''Temperatursensor'''] - Bestandteile (3$+) | ||
<hr /> | |||
* Kommunikation (Gateway): 2,4GHz (nRF24L01) | |||
* Intelligenz-1 (Hardware): Arduino Nano | |||
* Sensor: [https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS18B20.pdf DS18B20] | |||
* Optional: 10uF Kondensator | |||
<hr /> | |||
* Intelligenz-2 (Software): [https://github.com/mysensors/Arduino/blob/master/libraries/MySensors/examples/DallasTemperatureSensor/DallasTemperatureSensor.ino Sketch] | |||
<hr /> | |||
* [https://www.mysensors.org/build/connect_radio Teil 1] und [https://www.mysensors.org/build/temp#wiring-things-up Teil 2] Verdrahtung und Stromversorgung | |||
}} | |||
Fhem-seitig wird MySensors unterstützt durch die Module [[MYSENSORS]], welches das Gateway repräsentiert, und [[MYSENSORS_DEVICE]] für die Sensor Nodes. | Fhem-seitig wird MySensors unterstützt durch die Module [[MYSENSORS]], welches das Gateway repräsentiert, und [[MYSENSORS_DEVICE]] für die Sensor Nodes. | ||
Version vom 7. Juni 2016, 10:44 Uhr
- Kommunikation-1 (zum Sensor Node): 2,4GHz (nRF24L01)
- Kommunikation-2 / Intelligenz-1: NodeMcu Devkit
- Intelligenz-2 (Software): Gateway Sketch
- Verdrahtung und Stromversorgung
Das MySensors-System [1] ermöglicht die Anbindung und Vernetzung verschiedenster Sensoren im Sinne des Begriffs Internet der Dinge. Hauptkomponenten eines MySensors Systems (siehe auch [2]) sind
- MySensors Controller; z.B. ein Rechner mit einer Fhem-Installation, der über das
- MySensors Gateway die
- MySensors Sensor Nodes verwaltet, steuert und auswertet.
- Zur Reichweitenverbesserung können zudem noch Repeater-Sensor Nodes eingesetzt werden.
- Kommunikation (Gateway): 2,4GHz (nRF24L01)
- Intelligenz-1 (Hardware): Arduino Pro Mini
- Sensor: nach Bedarf
- Intelligenz-2 (Software): Sensor (spezifischer) Sketch
- Verdrahtung und Stromversorgung
Die Anbindung des Gateways an den Controller kann erfolgen über
Gateway und Sensor Nodes sind aus Hardware-Sicht üblicherweise Arduino-Varianten, die mit einem NRF24L01+ Transceiver auf 2,4GHz drahtlos miteinander kommunizieren. Seit Neuestem werden auch ESP8266-Varianten von MySensors unterstützt.
Auf den MySensors Webseiten finden sich viele Beispiele mit den jeweiligen Informationen über benötigte Hardware (inkl. Bestell-Links) und den erforderlichen Sketch.
== Einbindung in Fhem ==
- Kommunikation (Gateway): 2,4GHz (nRF24L01)
- Intelligenz-1 (Hardware): Arduino Nano
- Sensor: DS18B20
- Optional: 10uF Kondensator
- Intelligenz-2 (Software): Sketch
Fhem-seitig wird MySensors unterstützt durch die Module MYSENSORS, welches das Gateway repräsentiert, und MYSENSORS_DEVICE für die Sensor Nodes.
Ähnliche Systeme
Ähnliche Systeme, die ebenfalls in Fhem eingebunden werden können sind (z.B.):
Projekte der Fhem-Community
Innerhalb der Fhem-Community gibt es diverse Selbstbau- und Bastelprojekte, die sich mit MySensors befassen, unter anderem
- MySensors-WLAN-Gateway (ESP8266)
- Relay Platine auf HM, MySensors, ZWave Basis
- Platine für Homematic bzw. MySensors Sensor: Ideensammlung
Links
- MySensors.org
- Forenthema, aus dem die Integration von MySensors in FHEM entstanden ist
- Ankündigung der MySensors Module